Minsk 机场 出发(MSQ)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Moscow (VKO) | Belavia | B2981 expand_more(1) | 06:45 | 已预定 | |
Moscow (VKO) | Utair | UT4981 | 06:45 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Belavia | B2783 | 07:05 | 已预定 | |
Moscow (SVO) | Belavia | B2975 | 07:40 | 已预定 | |
Antalya (AYT) | Belavia | B28101 | 08:30 | 已预定 | |
St. Petersburg (LED) | Belavia | B2941 expand_more(3) | 08:40 | 已预定 | |
St. Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47941 | 08:40 | 已预定 | |
St. Petersburg (LED) | Red Wings | WZ5941 | 08:40 | 已预定 | |
St. Petersburg (LED) | Utair | UT4941 | 08:40 | 已预定 | |
Antalya (AYT) | Belavia | B28117 | 09:55 | 已预定 | |
Moscow (DME) | Belavia | B2957 | 10:00 | 已预定 | |
Kaliningrad (KGD) | Belavia | B2949 | 10:30 | 已预定 | |
Urumqi (URC) | Belavia | B2751 | 10:40 | 已预定 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Minsk 机场 租车 节省大量资金。