Minsk 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Moscow (SVO) | Belavia | B2916 | 00:40 | 已预定 | |
| Nha Trang (CXR) | Belavia | B2796 | 01:30 | 已预定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1834 | 01:35 | 已预定 | |
| Adler Sochi (AER) | Belavia | B2926 expand_more(1) | 03:35 | 已预定 | |
| Adler Sochi (AER) | UTair | UT4926 | 03:35 | 已预定 | |
| Moscow (DME) | Belavia | B28762 | 03:45 | 已预定 | |
| Milas (BJV) | Belavia | B28130 | 05:35 | 已预定 | |
| Perm (PEE) | Red Wings | WZ4711 | 05:45 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | Belavia | B29810 | 05:50 | 已预定 | |
| Tbilisi (TBS) | Belavia | B2736 | 07:45 | 已预定 | |
| Almaty (ALA) | Belavia | B2768 | 07:55 | 已预定 | |
| Baku (GYD) | Belavia | B2740 expand_more(1) | 08:05 | 已预定 | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J26740 | 08:05 | 已预定 | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J26740 | 08:05 | 已预定 | |
| Nizhniy Novgorod (GOJ) | Aeroflot | SU715 | 08:20 | 已预定 | |
| Kutaisi (KUT) | Belavia | B2730 | 08:25 | 已预定 | |
| Batumi (BUS) | Belavia | B2738 | 08:55 | 已预定 | |
| Moscow (VKO) | Belavia | B2982 expand_more(1) | 10:35 | 已预定 | |
| Moscow (VKO) | UTair | UT4982 | 10:35 | 已预定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1830 | 10:40 | 已预定 | |
| Moscow (SVO) | Belavia | B2976 | 11:15 | 已预定 | |
| St Petersburg (LED) | Belavia | B2942 expand_more(2) | 12:20 | 已预定 | |
| St Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47942 | 12:20 | 已预定 | |
| St Petersburg (LED) | UTair | UT4942 | 12:20 | 已预定 | |
| Moscow (DME) | Belavia | B2958 | 13:40 | 已预定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1842 | 13:45 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | Belavia | B28106 | 14:15 | 已预定 | |
| Chelyabinsk (CEK) | Red Wings | WZ4703 | 14:30 | 已预定 | |
| Dabaa City (DBB) | Belavia | B29328 | 14:45 | 已预定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1836 | 16:20 | 已预定 | |
| Kaliningrad (KGD) | Belavia | B2950 | 16:30 | 已预定 | |
| St Petersburg (LED) | Belavia | B2940 expand_more(2) | 16:55 | 已预定 | |
| St Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47940 | 16:55 | 已预定 | |
| St Petersburg (LED) | UTair | UT4940 | 16:55 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | Belavia | B28192 | 17:50 | 已预定 | |
| Moscow (VKO) | Belavia | B2980 expand_more(1) | 18:30 | 已预定 | |
| Moscow (VKO) | UTair | UT4980 | 18:30 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | Belavia | B2718 | 18:35 | 已预定 | |
| Kutaisi (KUT) | Belavia | B2716 | 19:05 | 已预定 | |
| St Petersburg (LED) | Pobeda | DP893 | 19:10 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Belavia | B2784 | 19:40 | 已预定 | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46001 | 19:45 | 已预定 | |
| Ekaterinburg (SVX) | Belavia | B2966 expand_more(1) | 19:45 | 已预定 | |
| Ekaterinburg (SVX) | UTair | UT4966 | 19:45 | 已预定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1832 | 20:10 | 已预定 | |
| Moscow (VKO) | Pobeda | DP967 | 20:30 | 已预定 | |
| Moscow (DME) | Belavia | B2956 | 21:20 | 已预定 | |
| St Petersburg (LED) | Belavia | B2946 expand_more(2) | 21:35 | 已预定 | |
| St Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47946 | 21:35 | 已预定 | |
| St Petersburg (LED) | UTair | UT4946 | 21:35 | 已预定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1844 | 21:55 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1715 | 23:30 | 已预定 | |
| Moscow (SVO) | Belavia | B2978 | 23:30 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| El Alamein (DBB) | Belavia | B29327 | 00:10 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | Belavia | B28105 | 02:20 | 已预定 | |
| Nizhny Novgorod (GOJ) | Aeroflot | SU714 | 02:45 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | Belavia | B2717 | 03:20 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | Belavia | B28191 | 05:25 | 已预定 | |
| Chelyabinsk (CEK) | Red Wings | WZ4704 | 06:35 | 已预定 | |
| Moscow (VKO) | Belavia | B2981 expand_more(1) | 06:45 | 已预定 | |
| Moscow (VKO) | UTair | UT4981 | 06:45 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Belavia | B2783 | 07:15 | 已预定 | |
| Moscow (SVO) | Belavia | B2975 | 07:40 | 已预定 | |
| St. Petersburg (LED) | Belavia | B2941 expand_more(2) | 08:40 | 已预定 | |
| St. Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47941 | 08:40 | 已预定 | |
| St. Petersburg (LED) | UTair | UT4941 | 08:40 | 已预定 | |
| Kutaisi (KUT) | Belavia | B2715 | 09:20 | 已预定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1835 | 09:35 | 已预定 | |
| Moscow (DME) | Belavia | B2957 | 10:00 | 已预定 | |
| Kaliningrad (KGD) | Belavia | B2949 | 10:30 | 已预定 | |
| Moscow (SVO) | Belavia | B2987 | 11:30 | 已预定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1831 | 11:40 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | Belavia | B29807 | 12:15 | 已预定 | |
| Yekaterinburg (SVX) | Belavia | B2965 expand_more(1) | 12:30 | 已预定 | |
| Yekaterinburg (SVX) | UTair | UT4965 | 12:30 | 已预定 | |
| St. Petersburg (LED) | Belavia | B2939 expand_more(2) | 13:15 | 已预定 | |
| St. Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47939 | 13:15 | 已预定 | |
| St. Petersburg (LED) | UTair | UT4939 | 13:15 | 已预定 | |
| Moscow (VKO) | Belavia | B2979 expand_more(1) | 14:40 | 已预定 | |
| Moscow (VKO) | UTair | UT4979 | 14:40 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | Belavia | B28205 | 14:45 | 已预定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1843 | 14:45 | 已预定 | |
| Samara (KUF) | Red Wings | WZ1310 | 15:20 | 已预定 | |
| El Alamein (DBB) | Belavia | B29329 | 15:55 | 已预定 | |
| Hurghada (HRG) | Belavia | B28141 | 16:35 | 已预定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1837 | 17:20 | 已预定 | |
| Moscow (DME) | Belavia | B2955 | 17:40 | 已预定 | |
| St. Petersburg (LED) | Belavia | B2945 expand_more(2) | 17:55 | 已预定 | |
| St. Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47945 | 17:55 | 已预定 | |
| St. Petersburg (LED) | UTair | UT4945 | 17:55 | 已预定 | |
| Tashkent (TAS) | Belavia | B2755 | 19:50 | 已预定 | |
| St. Petersburg (LED) | Pobeda | DP894 | 19:50 | 已预定 | |
| Moscow (SVO) | Belavia | B2977 | 19:55 | 已预定 | |
| Astana (NQZ) | Belavia | B2775 | 20:15 | 已预定 | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46002 | 20:45 | 已预定 | |
| Moscow (VKO) | Pobeda | DP968 | 21:00 | 已预定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1833 | 21:10 | 已预定 | |
| Moscow (ZIA) | Red Wings | WZ502 | 21:25 | 已预定 | |
| Tbilisi (TBS) | Belavia | B2735 | 22:35 | 已预定 | |
| Baku (GYD) | Belavia | B2739 expand_more(1) | 22:40 | 已预定 | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J26739 | 22:40 | 已预定 | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J26739 | 22:40 | 已预定 | |
| Batumi (BUS) | Belavia | B2737 | 22:55 | 已预定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1845 | 22:55 | 已预定 | |
| Yerevan (EVN) | Belavia | B2733 | 23:45 | 已预定 | |
往返Minsk 机场
此页面提供有关可通过 Minsk 机场 到达的目的地的信息。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Minsk 机场 租车 节省大量资金。

