Minsk 机场 到达(MSQ)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | Belavia | B28208 | 10:10 | 09:28 | 登陆 |
Moscow (VKO) | Belavia | B2982 expand_more(1) | 10:35 | 已预定 | |
Moscow (VKO) | Utair | UT4982 | 10:35 | 已预定 | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1830 | 10:40 | 已预定 | |
Moscow (SVO) | Belavia | B2976 | 11:15 | 已预定 | |
Antalya (AYT) | Belavia | B28192 | 11:45 | 延迟 | |
St Petersburg (LED) | Belavia | B2942 expand_more(3) | 12:20 | 已预定 | |
St Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47942 | 12:20 | 已预定 | |
St Petersburg (LED) | Red Wings | WZ5942 | 12:20 | 已预定 | |
St Petersburg (LED) | Utair | UT4942 | 12:20 | 已预定 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Minsk 机场 租车 节省大量资金。