Minsk 机场 的 Belavia - MSQ
Belavia 往返于哪些地点的 Minsk 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Adler/Sochi (AER) | Russia | Adler Sochi | 6 | 查看航班 |
| Almaty (ALA) | Kazakhstan | Almaty | 2 | 查看航班 |
| Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 44 | 查看航班 |
| Bina International (GYD) | Azerbaijan | Baku Bina | 11 | 查看航班 |
| Batum (BUS) | Georgia | Batumi | 8 | 查看航班 |
| Chelyabinsk (CEK) | Russia | Chelyabinsk | 2 | 查看航班 |
| Alalamain International (DBB) | Egypt | Dabaa City | 1 | 查看航班 |
| Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 5 | 查看航班 |
| Koltsovo International Airport (SVX) | Russia | Ekaterinburg | 2 | 查看航班 |
| Zine El Abidine Ben Ali International Airport (NBE) | Tunisia | Enfidha | 2 | 查看航班 |
| Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 10 | 查看航班 |
| Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 11 | 查看航班 |
| Kaliningrad Devau (KGD) | Russia | Kaliningrad | 10 | 查看航班 |
| Kazan (KZN) | Russia | Kazan | 4 | 查看航班 |
| Kopitnari (KUT) | Georgia | Kutaisi | 16 | 查看航班 |
| Makhachkala (MCX) | Russia | Makhachkala | 3 | 查看航班 |
| Milas (BJV) | Turkey | Milas | 3 | 查看航班 |
| Domodedovo (DME) | Russia | Moscow Domodedovo | 24 | 查看航班 |
| Sheremetyevo (SVO) | Russia | Moscow Sheremetyevo | 38 | 查看航班 |
| Vnukovo (VKO) | Russia | Moscow Vnukovo | 21 | 查看航班 |
| Murmansk Airport Murmashi (MMK) | Russia | Murmansk | 2 | 查看航班 |
| Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 3 | 查看航班 |
| Nha Trang (CXR) | Vietnam | Nha Trang | 5 | 查看航班 |
| Perm (PEE) | Russia | Perm | 3 | 查看航班 |
| Kurumoch (KUF) | Russia | Samara | 3 | 查看航班 |
| Fenghuang International (SYX) | China | Sanya | 4 | 查看航班 |
| Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 8 | 查看航班 |
| Pulkovo (LED) | Russia | St Petersburg Pulkovo | 32 | 查看航班 |
| Yuzhny (TAS) | Uzbekistan | Tashkent | 6 | 查看航班 |
| Lochini (TBS) | Georgia | Tbilisi | 11 | 查看航班 |
| Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 5 | 查看航班 |
| Turkmanbashi (KRW) | Turkmenistan | Turkmenbashi | 4 | 查看航班 |
| Ufa (UFA) | Russia | Ufa | 2 | 查看航班 |
| Volgograd (VOG) | Russia | Volgograd | 2 | 查看航班 |
| Zvartnots (EVN) | Armenia | Yerevan | 6 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Russia | Adler Sochi | Adler/Sochi (AER) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Egypt | Dabaa City | Alalamain International (DBB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Kazakhstan | Almaty | Almaty (ALA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 查看航班 |
| Georgia | Batumi | Batum (BUS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Russia | Chelyabinsk | Chelyabinsk (CEK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Russia | Moscow Domodedovo | Domodedovo (DME) | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 查看航班 |
| United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| China | Sanya | Fenghuang International (SYX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 查看航班 |
| India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Russia | Kaliningrad | Kaliningrad Devau (KGD) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Russia | Kazan | Kazan (KZN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Russia | Ekaterinburg | Koltsovo International Airport (SVX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Georgia | Kutaisi | Kopitnari (KUT) | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Russia | Samara | Kurumoch (KUF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Russia | Makhachkala | Makhachkala (MCX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Russia | Murmansk | Murmansk Airport Murmashi (MMK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Vietnam | Nha Trang | Nha Trang (CXR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Russia | Perm | Perm (PEE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Russia | St Petersburg Pulkovo | Pulkovo (LED) | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Russia | Moscow Sheremetyevo | Sheremetyevo (SVO) | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
| Turkmenistan | Turkmenbashi | Turkmanbashi (KRW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Russia | Ufa | Ufa (UFA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Russia | Moscow Vnukovo | Vnukovo (VKO) | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Russia | Volgograd | Volgograd (VOG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Uzbekistan | Tashkent | Yuzhny (TAS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Tunisia | Enfidha | Zine El Abidine Ben Ali International Airport (NBE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Russia | Adler Sochi | Adler/Sochi (AER) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Kazakhstan | Almaty | Almaty (ALA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 查看航班 |
| Georgia | Batumi | Batum (BUS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Russia | Chelyabinsk | Chelyabinsk (CEK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Russia | Moscow Domodedovo | Domodedovo (DME) | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| China | Sanya | Fenghuang International (SYX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Russia | Kaliningrad | Kaliningrad Devau (KGD) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Russia | Kazan | Kazan (KZN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Russia | Ekaterinburg | Koltsovo International Airport (SVX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Georgia | Kutaisi | Kopitnari (KUT) | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Russia | Samara | Kurumoch (KUF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Russia | Makhachkala | Makhachkala (MCX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Russia | Murmansk | Murmansk Airport Murmashi (MMK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Vietnam | Nha Trang | Nha Trang (CXR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Russia | Perm | Perm (PEE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Russia | St Petersburg Pulkovo | Pulkovo (LED) | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Russia | Moscow Sheremetyevo | Sheremetyevo (SVO) | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Turkmenistan | Turkmenbashi | Turkmanbashi (KRW) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Russia | Ufa | Ufa (UFA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Russia | Moscow Vnukovo | Vnukovo (VKO) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Russia | Volgograd | Volgograd (VOG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Uzbekistan | Tashkent | Yuzhny (TAS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Tunisia | Enfidha | Zine El Abidine Ben Ali International Airport (NBE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Minsk 机场 租车 节省大量资金。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。












