Minsk 机场 的 Belavia - MSQ
Belavia 往返于哪些地点的 Minsk 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Adler/Sochi (AER) | Russia | Adler Sochi | 1 | 查看航班 |
| Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 15 | 查看航班 |
| Bina International (GYD) | Azerbaijan | Baku Bina | 4 | 查看航班 |
| Batum (BUS) | Georgia | Batumi | 2 | 查看航班 |
| Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 2 | 查看航班 |
| Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 1 | 查看航班 |
| Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 4 | 查看航班 |
| Kaliningrad Devau (KGD) | Russia | Kaliningrad | 3 | 查看航班 |
| Kazan (KZN) | Russia | Kazan | 2 | 查看航班 |
| Kopitnari (KUT) | Georgia | Kutaisi | 6 | 查看航班 |
| Makhachkala (MCX) | Russia | Makhachkala | 1 | 查看航班 |
| Domodedovo (DME) | Russia | Moscow Domodedovo | 7 | 查看航班 |
| Sheremetyevo (SVO) | Russia | Moscow Sheremetyevo | 11 | 查看航班 |
| Vnukovo (VKO) | Russia | Moscow Vnukovo | 7 | 查看航班 |
| Nha Trang (CXR) | Vietnam | Nha Trang | 1 | 查看航班 |
| Fenghuang International (SYX) | China | Sanya | 2 | 查看航班 |
| Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 3 | 查看航班 |
| Pulkovo (LED) | Russia | St Petersburg Pulkovo | 9 | 查看航班 |
| Lochini (TBS) | Georgia | Tbilisi | 4 | 查看航班 |
| Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 2 | 查看航班 |
| Turkmanbashi (KRW) | Turkmenistan | Turkmenbashi | 2 | 查看航班 |
| Urumqi (URC) | China | Urumqi | 1 | 查看航班 |
| Zvartnots (EVN) | Armenia | Yerevan | 4 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Russia | Adler Sochi | Adler/Sochi (AER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 查看航班 |
| Georgia | Batumi | Batum (BUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Russia | Moscow Domodedovo | Domodedovo (DME) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 查看航班 |
| United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| China | Sanya | Fenghuang International (SYX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Russia | Kaliningrad | Kaliningrad Devau (KGD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Russia | Kazan | Kazan (KZN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Georgia | Kutaisi | Kopitnari (KUT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Russia | Makhachkala | Makhachkala (MCX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Vietnam | Nha Trang | Nha Trang (CXR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Russia | St Petersburg Pulkovo | Pulkovo (LED) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 查看航班 |
| Russia | Moscow Sheremetyevo | Sheremetyevo (SVO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 查看航班 |
| Turkmenistan | Turkmenbashi | Turkmanbashi (KRW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Russia | Moscow Vnukovo | Vnukovo (VKO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 查看航班 |
| Georgia | Batumi | Batum (BUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Russia | Moscow Domodedovo | Domodedovo (DME) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 查看航班 |
| United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| China | Sanya | Fenghuang International (SYX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Russia | Kaliningrad | Kaliningrad Devau (KGD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Russia | Kazan | Kazan (KZN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Georgia | Kutaisi | Kopitnari (KUT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
| Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Russia | St Petersburg Pulkovo | Pulkovo (LED) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 查看航班 |
| Russia | Moscow Sheremetyevo | Sheremetyevo (SVO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 查看航班 |
| Turkmenistan | Turkmenbashi | Turkmanbashi (KRW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| China | Urumqi | Urumqi (URC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Russia | Moscow Vnukovo | Vnukovo (VKO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
| Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Minsk 机场 租车 节省大量资金。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。












