Minsk 机场 的 Belavia - MSQ
Belavia 往返于哪些地点的 Minsk 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Adler/Sochi (AER) | Russia | Adler Sochi | 4 | 查看航班 |
Bina International (GYD) | Azerbaijan | Baku Bina | 10 | 查看航班 |
Batum (BUS) | Georgia | Batumi | 8 | 查看航班 |
Benina International (BEN) | Libyan Arab | Benghazi | 2 | 查看航班 |
Chelyabinsk (CEK) | Russia | Chelyabinsk | 2 | 查看航班 |
Doha (DOH) | Qatar | Doha | 2 | 查看航班 |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 14 | 查看航班 |
Koltsovo International Airport (SVX) | Russia | Ekaterinburg | 4 | 查看航班 |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 7 | 查看航班 |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 23 | 查看航班 |
Kaliningrad Devau (KGD) | Russia | Kaliningrad | 8 | 查看航班 |
Kazan (KZN) | Russia | Kazan | 5 | 查看航班 |
Kopitnari (KUT) | Georgia | Kutaisi | 2 | 查看航班 |
Domodedovo (DME) | Russia | Moscow Domodedovo | 28 | 查看航班 |
Sheremetyevo (SVO) | Russia | Moscow Sheremetyevo | 44 | 查看航班 |
Vnukovo (VKO) | Russia | Moscow Vnukovo | 26 | 查看航班 |
Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 2 | 查看航班 |
Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 12 | 查看航班 |
Pulkovo (LED) | Russia | St Petersburg Pulkovo | 42 | 查看航班 |
Yuzhny (TAS) | Uzbekistan | Tashkent | 5 | 查看航班 |
Lochini (TBS) | Georgia | Tbilisi | 14 | 查看航班 |
Turkmanbashi (KRW) | Turkmenistan | Turkmenbashi | 4 | 查看航班 |
Urumqi (URC) | China | Urumqi | 2 | 查看航班 |
Zvartnots (EVN) | Armenia | Yerevan | 9 | 查看航班 |
Belavia 运营的飞往 Minsk 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Russia | Adler Sochi | Adler/Sochi (AER) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Georgia | Batumi | Batum (BUS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Libyan Arab | Benghazi | Benina International (BEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Russia | Chelyabinsk | Chelyabinsk (CEK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Russia | Moscow Domodedovo | Domodedovo (DME) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Russia | Kaliningrad | Kaliningrad Devau (KGD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Russia | Kazan | Kazan (KZN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Russia | Ekaterinburg | Koltsovo International Airport (SVX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Georgia | Kutaisi | Kopitnari (KUT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Russia | St Petersburg Pulkovo | Pulkovo (LED) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Russia | Moscow Sheremetyevo | Sheremetyevo (SVO) | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Turkmenistan | Turkmenbashi | Turkmanbashi (KRW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
China | Urumqi | Urumqi (URC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Russia | Moscow Vnukovo | Vnukovo (VKO) | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 查看航班 |
Uzbekistan | Tashkent | Yuzhny (TAS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Belavia 运营的 Minsk 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Russia | Adler Sochi | Adler/Sochi (AER) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Georgia | Batumi | Batum (BUS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Libyan Arab | Benghazi | Benina International (BEN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Russia | Chelyabinsk | Chelyabinsk (CEK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Russia | Moscow Domodedovo | Domodedovo (DME) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Russia | Kaliningrad | Kaliningrad Devau (KGD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Russia | Kazan | Kazan (KZN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Russia | Ekaterinburg | Koltsovo International Airport (SVX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Georgia | Kutaisi | Kopitnari (KUT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Russia | St Petersburg Pulkovo | Pulkovo (LED) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Russia | Moscow Sheremetyevo | Sheremetyevo (SVO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Turkmenistan | Turkmenbashi | Turkmanbashi (KRW) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
China | Urumqi | Urumqi (URC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Russia | Moscow Vnukovo | Vnukovo (VKO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Uzbekistan | Tashkent | Yuzhny (TAS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Minsk 机场 租车 节省大量资金。