Minsk 机场 的航班到达和出发
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Moscow (SVO) | Belavia | B2916 | 00:40 | 已预定 | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1834 | 01:45 | 已预定 | |
Antalya (AYT) | Belavia | B28116 | 04:10 | 03:33 | 登陆 |
Kutaisi (KUT) | Belavia | B2732 | 06:00 | 已预定 | |
Tbilisi (TBS) | Belavia | B2736 | 07:20 | 06:21 | 登陆 |
Baku (GYD) | Belavia | B2740 expand_more(1) | 07:40 | 已预定 | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J26740 | 07:40 | 已预定 | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Belavia | B28196 | 08:00 | 06:52 | 登陆 |
Antalya (AYT) | Belavia | B28208 | 10:10 | 已预定 | |
Moscow (VKO) | Belavia | B2982 expand_more(1) | 10:35 | 已预定 | |
Moscow (VKO) | Utair | UT4982 | 10:35 | 已预定 | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1830 | 10:40 | 已预定 | |
Moscow (SVO) | Belavia | B2976 | 11:15 | 已预定 | |
Antalya (AYT) | Belavia | B28192 | 11:45 | 延迟 | |
St Petersburg (LED) | Belavia | B2942 expand_more(3) | 12:20 | 已预定 | |
St Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47942 | 12:20 | 已预定 | |
St Petersburg (LED) | Red Wings | WZ5942 | 12:20 | 已预定 | |
St Petersburg (LED) | Utair | UT4942 | 12:20 | 已预定 | |
Moscow (DME) | Belavia | B2958 | 13:40 | 已预定 | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1842 | 13:45 | 已预定 | |
Chelyabinsk (CEK) | Red Wings | WZ4703 | 16:10 | 已预定 | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1836 | 16:20 | 已预定 | |
Kaliningrad (KGD) | Belavia | B2950 | 16:30 | 已预定 | |
St Petersburg (LED) | Belavia | B2940 expand_more(3) | 16:55 | 已预定 | |
St Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47940 | 16:55 | 已预定 | |
St Petersburg (LED) | Red Wings | WZ5940 | 16:55 | 已预定 | |
St Petersburg (LED) | Utair | UT4940 | 16:55 | 已预定 | |
Antalya (AYT) | Belavia | B28112 | 17:20 | 已预定 | |
Dubai (DXB) | Belavia | B2718 | 17:50 | 已预定 | |
Moscow (VKO) | Belavia | B2980 expand_more(1) | 18:30 | 已预定 | |
Moscow (VKO) | Utair | UT4980 | 18:30 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Belavia | B2784 | 18:45 | 已预定 | |
St Petersburg (LED) | Pobeda | DP893 | 18:50 | 已预定 | |
Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46001 | 19:40 | 已预定 | |
Ekaterinburg (SVX) | Belavia | B2966 expand_more(2) | 19:45 | 已预定 | |
Ekaterinburg (SVX) | Red Wings | WZ5966 | 19:45 | 已预定 | |
Ekaterinburg (SVX) | Utair | UT4966 | 19:45 | 已预定 | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1832 | 20:10 | 已预定 | |
Antalya (AYT) | Belavia | B28106 | 21:10 | 已预定 | |
Moscow (DME) | Belavia | B2956 | 21:20 | 已预定 | |
St Petersburg (LED) | Belavia | B2946 expand_more(3) | 21:35 | 已预定 | |
St Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47946 | 21:35 | 已预定 | |
St Petersburg (LED) | Red Wings | WZ5946 | 21:35 | 已预定 | |
St Petersburg (LED) | Utair | UT4946 | 21:35 | 已预定 | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1844 | 21:55 | 已预定 | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1715 | 23:30 | 已预定 | |
Moscow (SVO) | Belavia | B2978 | 23:30 | 已预定 |
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | Belavia | B28191 | 00:15 | 已预定 | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1716 | 00:30 | 已预定 | |
Dubai (DXB) | Belavia | B2717 | 04:00 | 已预定 | |
Antalya (AYT) | Belavia | B28111 | 05:40 | 已预定 | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1835 | 06:30 | 已预定 | |
Moscow (VKO) | Belavia | B2981 expand_more(1) | 06:45 | 已预定 | |
Moscow (VKO) | Utair | UT4981 | 06:45 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Belavia | B2783 | 07:05 | 已预定 | |
Moscow (SVO) | Belavia | B2975 | 07:40 | 已预定 | |
St. Petersburg (LED) | Belavia | B2941 expand_more(3) | 08:40 | 已预定 | |
St. Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47941 | 08:40 | 已预定 | |
St. Petersburg (LED) | Red Wings | WZ5941 | 08:40 | 已预定 | |
St. Petersburg (LED) | Utair | UT4941 | 08:40 | 已预定 | |
Antalya (AYT) | Belavia | B28105 | 09:30 | 已预定 | |
Moscow (DME) | Belavia | B2957 | 10:00 | 已预定 | |
Kaliningrad (KGD) | Belavia | B2949 | 10:30 | 已预定 | |
Moscow (SVO) | Belavia | B2987 | 11:30 | 已预定 | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1831 | 11:40 | 已预定 | |
Yekaterinburg (SVX) | Belavia | B2965 expand_more(2) | 12:30 | 已预定 | |
Yekaterinburg (SVX) | Red Wings | WZ5965 | 12:30 | 已预定 | |
Yekaterinburg (SVX) | Utair | UT4965 | 12:30 | 已预定 | |
St. Petersburg (LED) | Belavia | B2939 expand_more(3) | 13:15 | 已预定 | |
St. Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47939 | 13:15 | 已预定 | |
St. Petersburg (LED) | Red Wings | WZ5939 | 13:15 | 已预定 | |
St. Petersburg (LED) | Utair | UT4939 | 13:15 | 已预定 | |
El Alamein (DBB) | Belavia | B29315 | 13:30 | 已预定 | |
Moscow (VKO) | Belavia | B2979 expand_more(1) | 14:40 | 已预定 | |
Moscow (VKO) | Utair | UT4979 | 14:40 | 已预定 | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1843 | 14:45 | 已预定 | |
Ulyanovsk (ULV) | Red Wings | WZ4710 | 15:10 | 已预定 | |
Chelyabinsk (CEK) | Red Wings | WZ4704 | 17:10 | 已预定 | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1837 | 17:20 | 已预定 | |
Moscow (DME) | Belavia | B2955 | 17:40 | 已预定 | |
St. Petersburg (LED) | Belavia | B2945 expand_more(3) | 17:55 | 已预定 | |
St. Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47945 | 17:55 | 已预定 | |
St. Petersburg (LED) | Red Wings | WZ5945 | 17:55 | 已预定 | |
St. Petersburg (LED) | Utair | UT4945 | 17:55 | 已预定 | |
Hurghada (HRG) | Belavia | B28141 | 18:35 | 已预定 | |
Tashkent (TAS) | Belavia | B2757 | 19:10 | 已预定 | |
St. Petersburg (LED) | Pobeda | DP894 | 19:30 | 已预定 | |
Moscow (SVO) | Belavia | B2977 | 19:55 | 已预定 | |
Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46002 | 20:40 | 已预定 | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1833 | 21:10 | 已预定 | |
Antalya (AYT) | Belavia | B28205 | 21:20 | 已预定 | |
Tbilisi (TBS) | Belavia | B2735 | 22:50 | 已预定 | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1845 | 22:55 | 已预定 | |
Baku (GYD) | Belavia | B2739 expand_more(1) | 22:55 | 已预定 | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J26739 | 22:55 | 已预定 | |
Batumi (BUS) | Belavia | B2737 | 23:15 | 已预定 |
往返Minsk 机场
此页面提供有关可通过 Minsk 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Minsk 机场 租车 节省大量资金。