Minsk 机场 的航班到达和出发
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Moscow (SVO) | Belavia | B2916 | 00:35 | 延迟 | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1834 | 01:45 | 已预定 | |
Tbilisi (TBS) | Belavia | B2736 | 07:10 | 延迟 | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Belavia | B28216 | 07:35 | 已预定 | |
Baku (GYD) | Belavia | B2740 expand_more(1) | 07:40 | 已预定 | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J26740 | 07:40 | 已预定 | |
Yerevan (EVN) | Belavia | B2734 | 07:55 | 已预定 | |
Kutaisi (KUT) | Belavia | B2730 | 08:00 | 已预定 | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1830 | 10:15 | 09:54 | 登陆 |
Moscow (VKO) | Belavia | B2982 | 10:40 | 已预定 | |
Moscow (SVO) | Belavia | B2976 | 11:35 | 已预定 | |
Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY709 | 11:45 | 已预定 | |
St Petersburg (LED) | Belavia | B2942 | 12:00 | 已预定 | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1633 | 12:50 | 已预定 | |
Moscow (DME) | Belavia | B2958 | 13:50 | 已预定 | |
Samara (KUF) | Red Wings | WZ1309 | 13:50 | 已预定 | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1842 | 14:35 | 已预定 | |
Cherepovets (CEE) | Severstal Aircompany | D2101 | 15:35 | 已预定 | |
Kaliningrad (KGD) | Belavia | B2950 | 16:30 | 已预定 | |
Dubai (DXB) | Belavia | B2718 | 16:35 | 已预定 | |
St Petersburg (LED) | Belavia | B2940 | 16:45 | 已预定 | |
Beijing (PEK) | Air China | CA721 | 17:10 | 已预定 | |
Moscow (VKO) | Belavia | B2980 | 18:40 | 已预定 | |
St Petersburg (LED) | Pobeda | DP893 | 19:20 | 已预定 | |
Kaluga (KLF) | Severstal Aircompany | D2104 | 19:25 | 已预定 | |
Moscow (SVO) | Belavia | B2996 | 19:40 | 已预定 | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1832 | 20:10 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Belavia | B2784 | 21:00 | 已预定 | |
Moscow (DME) | Belavia | B2956 | 21:25 | 已预定 | |
St Petersburg (LED) | Belavia | B2946 | 21:35 | 已预定 | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Belavia | B28196 | 22:35 | 已预定 | |
Dubai (DXB) | FlyDubai | FZ1349 | 23:40 | 已预定 | |
Moscow (SVO) | Belavia | B2978 | 23:45 | 已预定 |
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Dubai (DXB) | FlyDubai | FZ1350 | 00:40 | 已预定 | |
Dubai (DXB) | Belavia | B2717 | 03:05 | 已预定 | |
Moscow (VKO) | Belavia | B2981 | 06:50 | 已预定 | |
Moscow (SVO) | Belavia | B2975 | 07:40 | 已预定 | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Belavia | B28195 | 08:00 | 已预定 | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1835 | 08:00 | 已预定 | |
St. Petersburg (LED) | Belavia | B2941 | 08:10 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Belavia | B2783 | 09:10 | 已预定 | |
Moscow (DME) | Belavia | B2957 | 10:00 | 已预定 | |
Kaliningrad (KGD) | Belavia | B2949 | 10:25 | 已预定 | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1831 | 11:15 | 已预定 | |
Moscow (SVO) | Belavia | B2993 | 11:35 | 已预定 | |
Hurghada (HRG) | Belavia | B28213 | 11:45 | 已预定 | |
St. Petersburg (LED) | Belavia | B2939 | 12:55 | 已预定 | |
Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY710 | 13:15 | 已预定 | |
Dubai (DXB) | FlyDubai | FZ1634 | 13:50 | 已预定 | |
Samara (KUF) | Red Wings | WZ1310 | 14:40 | 已预定 | |
Moscow (VKO) | Belavia | B2979 | 14:50 | 已预定 | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1843 | 15:25 | 已预定 | |
Kaluga (KLF) | Severstal Aircompany | D2103 | 16:25 | 已预定 | |
Moscow (DME) | Belavia | B2955 | 17:35 | 已预定 | |
St. Petersburg (LED) | Belavia | B2945 | 17:45 | 已预定 | |
Beijing (PEK) | Air China | CA722 | 18:50 | 已预定 | |
Moscow (SVO) | Belavia | B2977 | 19:55 | 已预定 | |
St. Petersburg (LED) | Pobeda | DP894 | 20:00 | 已预定 | |
Astana (NQZ) | Belavia | B2775 | 20:05 | 已预定 | |
Cherepovets (CEE) | Severstal Aircompany | D2102 | 20:15 | 已预定 | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1833 | 21:10 | 已预定 | |
Tbilisi (TBS) | Belavia | B2735 | 22:45 | 已预定 | |
Baku (GYD) | Belavia | B2739 expand_more(1) | 22:50 | 已预定 | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J26739 | 22:50 | 已预定 | |
Batumi (BUS) | Belavia | B2737 | 23:05 | 已预定 |
往返Minsk 机场
此页面提供有关可通过 Minsk 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Minsk 机场 租车 节省大量资金。