Chegadas e partidas de voos em Minsk Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Urumqi (URC) | Belavia | B2752 | 00:10 | agendado | |
| Moscow (SVO) | Belavia | B2916 | 00:40 | agendado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1834 | 01:35 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Belavia | B28204 | 02:25 | Atrasado | |
| Antalya (AYT) | Belavia | B29808 | 04:30 | agendado | |
| Izmir (ADB) | Belavia | B28110 | 05:45 | Atrasado | |
| Tbilisi (TBS) | Belavia | B2736 | 07:45 | agendado | |
| Almaty (ALA) | Belavia | B2768 | 07:55 | agendado | |
| Baku (GYD) | Belavia | B2740 expand_more(2) | 08:05 | agendado | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J26740 | 08:05 | agendado | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J26740 | 08:05 | agendado | |
| Nizhniy Novgorod (GOJ) | Aeroflot | SU715 | 08:20 | agendado | |
| Kutaisi (KUT) | Belavia | B2730 | 08:25 | 07:52 | Pousado |
| Moscow (VKO) | Belavia | B2982 expand_more(1) | 10:35 | agendado | |
| Moscow (VKO) | UTair | UT4982 | 10:35 | agendado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1830 | 10:40 | agendado | |
| Moscow (SVO) | Belavia | B2976 | 11:15 | Atrasado | |
| St Petersburg (LED) | Belavia | B2942 expand_more(2) | 12:20 | agendado | |
| St Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47942 | 12:20 | agendado | |
| St Petersburg (LED) | UTair | UT4942 | 12:20 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Belavia | B28208 | 13:00 | agendado | |
| Moscow (DME) | Belavia | B2958 | 13:40 | agendado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1842 | 13:45 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Belavia | B28104 | 15:05 | agendado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1836 | 16:20 | agendado | |
| Kaliningrad (KGD) | Belavia | B2950 | 16:30 | agendado | |
| St Petersburg (LED) | Belavia | B2940 expand_more(2) | 16:55 | agendado | |
| St Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47940 | 16:55 | agendado | |
| St Petersburg (LED) | UTair | UT4940 | 16:55 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Belavia | B2748 | 18:10 | agendado | |
| Moscow (VKO) | Belavia | B2980 expand_more(1) | 18:30 | agendado | |
| Moscow (VKO) | UTair | UT4980 | 18:30 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Belavia | B2718 | 18:35 | agendado | |
| Kutaisi (KUT) | Belavia | B2716 | 19:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Belavia | B2784 | 19:30 | agendado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1832 | 20:10 | Atrasado | |
| St Petersburg (LED) | Pobeda | DP893 | 20:15 | agendado | |
| Moscow (DME) | Belavia | B2956 | 21:20 | agendado | |
| Makhachkala (MCX) | Belavia | B2924 expand_more(1) | 21:25 | agendado | |
| Makhachkala (MCX) | Red Wings | WZ5924 | 21:25 | agendado | |
| St Petersburg (LED) | Belavia | B2946 expand_more(2) | 21:35 | agendado | |
| St Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47946 | 21:35 | agendado | |
| St Petersburg (LED) | UTair | UT4946 | 21:35 | agendado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1844 | 21:55 | agendado | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1715 | 23:30 | Desviado | |
| Moscow (SVO) | Belavia | B2978 | 23:30 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Nha Trang (CXR) | Belavia | B2795 | 00:15 | agendado | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1716 | 00:30 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Belavia | B28207 | 01:05 | agendado | |
| Nizhny Novgorod (GOJ) | Aeroflot | SU714 | 02:45 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Belavia | B28103 | 03:10 | agendado | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Belavia | B29307 | 03:10 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Belavia | B2717 | 03:20 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | Belavia | B2747 | 03:50 | agendado | |
| Moscow (VKO) | Belavia | B2981 expand_more(1) | 06:45 | agendado | |
| Moscow (VKO) | UTair | UT4981 | 06:45 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Belavia | B2783 | 07:05 | agendado | |
| Moscow (SVO) | Belavia | B2975 | 07:40 | agendado | |
| St. Petersburg (LED) | Belavia | B2941 expand_more(2) | 08:40 | agendado | |
| St. Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47941 | 08:40 | agendado | |
| St. Petersburg (LED) | UTair | UT4941 | 08:40 | agendado | |
| Kutaisi (KUT) | Belavia | B2715 | 09:20 | agendado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1835 | 09:35 | agendado | |
| Moscow (DME) | Belavia | B2957 | 10:00 | agendado | |
| Kaliningrad (KGD) | Belavia | B2949 | 10:30 | agendado | |
| Moscow (SVO) | Belavia | B2987 | 11:30 | agendado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1831 | 11:40 | agendado | |
| Makhachkala (MCX) | Belavia | B2923 expand_more(1) | 12:50 | agendado | |
| Makhachkala (MCX) | Red Wings | WZ5923 | 12:50 | agendado | |
| St. Petersburg (LED) | Belavia | B2939 expand_more(2) | 13:15 | agendado | |
| St. Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47939 | 13:15 | agendado | |
| St. Petersburg (LED) | UTair | UT4939 | 13:15 | agendado | |
| Moscow (VKO) | Belavia | B2979 expand_more(1) | 14:40 | agendado | |
| Moscow (VKO) | UTair | UT4979 | 14:40 | agendado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1843 | 14:45 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Belavia | B29809 | 15:10 | agendado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1837 | 17:20 | agendado | |
| Sochi (AER) | Belavia | B2925 expand_more(2) | 17:20 | agendado | |
| Sochi (AER) | Red Wings | WZ5925 | 17:20 | agendado | |
| Sochi (AER) | UTair | UT4925 | 17:20 | agendado | |
| Moscow (DME) | Belavia | B2955 | 17:40 | agendado | |
| St. Petersburg (LED) | Belavia | B2945 expand_more(2) | 17:55 | agendado | |
| St. Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47945 | 17:55 | agendado | |
| St. Petersburg (LED) | UTair | UT4945 | 17:55 | agendado | |
| Tashkent (TAS) | Belavia | B2755 | 19:50 | agendado | |
| Moscow (SVO) | Belavia | B2977 | 19:55 | agendado | |
| St. Petersburg (LED) | Pobeda | DP894 | 20:55 | agendado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1833 | 21:10 | agendado | |
| Turkmenbashi (KRW) | Belavia | B2745 | 22:30 | agendado | |
| Tbilisi (TBS) | Belavia | B2735 | 22:35 | agendado | |
| Baku (GYD) | Belavia | B2739 expand_more(2) | 22:40 | agendado | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J26739 | 22:40 | agendado | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J26739 | 22:40 | agendado | |
| Batumi (BUS) | Belavia | B2737 | 22:55 | agendado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1845 | 22:55 | agendado | |
Voando de e para Minsk Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Minsk Aeroporto.
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Minsk Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Coisas para ver e fazer em Minsk, Bielorrússia e arredores.

