Chegadas e partidas de voos em Minsk Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK285 | 00:45 | agendado | |
| Istanbul (IST) | flydubai | FZ1715 | 02:15 | Atrasado | |
| Antalya (AYT) | Belavia | B28206 | 02:40 | Atrasado | |
| Moscow (VKO) | Pobeda | DP1021 | 05:15 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Belavia | B29808 | 05:25 | Atrasado | |
| Hurghada (HRG) | Belavia | B29306 | 06:35 | Atrasado | |
| Tbilisi (TBS) | Belavia | B2736 | 07:45 | agendado | |
| Baku (GYD) | Belavia | B2740 expand_more(1) | 08:05 | 07:53 | Pousado |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J26740 | 08:05 | 07:53 | Pousado |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J26740 | 08:05 | agendado | |
| Kutaisi (KUT) | Belavia | B2730 | 08:25 | agendado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1834 | 08:25 | agendado | |
| Yerevan (EVN) | Belavia | B2734 | 09:20 | agendado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1830 | 10:40 | agendado | |
| Moscow (SVO) | Belavia | B2976 | 11:15 | agendado | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY709 | 12:15 | agendado | |
| St Petersburg (LED) | Belavia | B2942 expand_more(2) | 12:20 | agendado | |
| St Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47942 | 12:20 | agendado | |
| St Petersburg (LED) | UTair | UT4942 | 12:20 | agendado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1842 | 13:45 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Belavia | B28102 | 15:00 | Atrasado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1836 | 16:20 | agendado | |
| Kaliningrad (KGD) | Belavia | B2950 | 16:30 | agendado | |
| St Petersburg (LED) | Belavia | B2940 expand_more(2) | 16:55 | agendado | |
| St Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47940 | 16:55 | agendado | |
| St Petersburg (LED) | UTair | UT4940 | 16:55 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA721 | 17:20 | 16:47 | Pousado |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Belavia | B28196 | 17:55 | agendado | |
| Moscow (VKO) | Belavia | B2980 expand_more(1) | 18:30 | agendado | |
| Moscow (VKO) | UTair | UT4980 | 18:30 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Belavia | B2718 | 18:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Belavia | B2784 | 19:30 | agendado | |
| Ekaterinburg (SVX) | Belavia | B2966 expand_more(2) | 19:45 | agendado | |
| Ekaterinburg (SVX) | Red Wings | WZ5966 | 19:45 | agendado | |
| Ekaterinburg (SVX) | UTair | UT4966 | 19:45 | agendado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1832 | 20:10 | agendado | |
| Moscow (SVO) | Belavia | B2916 | 20:20 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Belavia | B28192 | 20:30 | 19:33 | Pousado |
| Moscow (VKO) | Pobeda | DP967 | 20:30 | agendado | |
| Moscow (DME) | Belavia | B2956 | 21:20 | agendado | |
| St Petersburg (LED) | Belavia | B2946 expand_more(2) | 21:35 | agendado | |
| St Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47946 | 21:35 | agendado | |
| St Petersburg (LED) | UTair | UT4946 | 21:35 | agendado | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46001 | 21:45 | agendado | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1715 | 23:30 | agendado | |
| Moscow (SVO) | Belavia | B2978 | 23:30 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1716 | 00:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK286 | 01:40 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Belavia | B28101 | 03:10 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Belavia | B2717 | 03:20 | agendado | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Belavia | B28195 | 04:10 | agendado | |
| Sanya (SYX) | Belavia | B2753 | 07:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Belavia | B2783 | 07:05 | agendado | |
| Moscow (SVO) | Belavia | B2975 | 07:40 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Belavia | B28191 | 08:05 | agendado | |
| St. Petersburg (LED) | Belavia | B2941 expand_more(2) | 08:40 | agendado | |
| St. Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47941 | 08:40 | agendado | |
| St. Petersburg (LED) | UTair | UT4941 | 08:40 | agendado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1835 | 09:25 | agendado | |
| Kaliningrad (KGD) | Belavia | B2949 | 10:30 | agendado | |
| Urumqi (URC) | Belavia | B2751 | 10:40 | agendado | |
| Moscow (SVO) | Belavia | B2911 | 11:30 | agendado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1831 | 11:40 | agendado | |
| Yekaterinburg (SVX) | Belavia | B2965 expand_more(2) | 12:30 | agendado | |
| Yekaterinburg (SVX) | Red Wings | WZ5965 | 12:30 | agendado | |
| Yekaterinburg (SVX) | UTair | UT4965 | 12:30 | agendado | |
| St. Petersburg (LED) | Belavia | B2939 expand_more(2) | 13:15 | agendado | |
| St. Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47939 | 13:15 | agendado | |
| St. Petersburg (LED) | UTair | UT4939 | 13:15 | agendado | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY710 | 13:45 | agendado | |
| Moscow (VKO) | Belavia | B2979 expand_more(1) | 14:40 | agendado | |
| Moscow (VKO) | UTair | UT4979 | 14:40 | agendado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1843 | 14:45 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Belavia | B29807 | 16:35 | agendado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1837 | 17:20 | agendado | |
| Moscow (DME) | Belavia | B2955 | 17:40 | agendado | |
| St. Petersburg (LED) | Belavia | B2945 expand_more(2) | 17:55 | agendado | |
| St. Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47945 | 17:55 | agendado | |
| St. Petersburg (LED) | UTair | UT4945 | 17:55 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA722 | 19:20 | agendado | |
| Moscow (SVO) | Belavia | B2977 | 19:55 | agendado | |
| Almaty (ALA) | Belavia | B2767 | 20:00 | agendado | |
| Astana (NQZ) | Belavia | B2775 | 20:15 | agendado | |
| Moscow (VKO) | Pobeda | DP968 | 21:00 | agendado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1833 | 21:10 | agendado | |
| Tbilisi (TBS) | Belavia | B2735 | 22:35 | agendado | |
| Baku (GYD) | Belavia | B2739 expand_more(1) | 22:40 | agendado | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J26739 | 22:40 | agendado | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J26739 | 22:40 | agendado | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46002 | 22:45 | agendado | |
| Kutaisi (KUT) | Belavia | B2729 | 22:50 | agendado | |
Voando de e para Minsk Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Minsk Aeroporto.
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Minsk Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Coisas para ver e fazer em Minsk, Bielorrússia e arredores.

