Chegadas e partidas de voos em Minsk Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Moscow (SVO) | Belavia | B2992 | 00:00 | agendado | |
Samara (KUF) | Red Wings | WZ1309 | 01:05 | 00:51 | Pousado |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1834 | 01:45 | agendado | |
Antalya (AYT) | Belavia | B28116 | 02:05 | 01:34 | Pousado |
Adler Sochi (AER) | Belavia | B2926 expand_more(1) | 03:10 | Atrasado | |
Adler Sochi (AER) | Utair | UT4926 | 03:10 | Atrasado | |
Tashkent (TAS) | Belavia | B2756 | 06:50 | agendado | |
Hurghada (HRG) | Belavia | B28142 | 07:05 | agendado | |
Tbilisi (TBS) | Belavia | B2736 | 07:20 | agendado | |
Baku (GYD) | Belavia | B2740 expand_more(1) | 07:40 | agendado | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J26740 | 07:40 | agendado | |
Batumi (BUS) | Belavia | B2738 | 08:30 | 07:39 | Pousado |
Birni Nkoni (BKN) | Belavia | B2746 | 09:15 | Atrasado | |
Moscow (VKO) | Belavia | B2982 expand_more(1) | 10:35 | agendado | |
Moscow (VKO) | Utair | UT4982 | 10:35 | agendado | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1830 | 10:40 | agendado | |
Moscow (SVO) | Belavia | B2976 | 11:15 | agendado | |
St Petersburg (LED) | Belavia | B2942 expand_more(3) | 12:20 | agendado | |
St Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47942 | 12:20 | agendado | |
St Petersburg (LED) | Red Wings | WZ5942 | 12:20 | agendado | |
St Petersburg (LED) | Utair | UT4942 | 12:20 | agendado | |
Moscow (DME) | Belavia | B2958 | 13:40 | agendado | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1842 | 13:45 | agendado | |
Antalya (AYT) | Belavia | B28106 | 14:00 | agendado | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1836 | 16:20 | agendado | |
Kaliningrad (KGD) | Belavia | B2950 | 16:30 | Atrasado | |
St Petersburg (LED) | Belavia | B2940 expand_more(3) | 16:55 | agendado | |
St Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47940 | 16:55 | agendado | |
St Petersburg (LED) | Red Wings | WZ5940 | 16:55 | agendado | |
St Petersburg (LED) | Utair | UT4940 | 16:55 | agendado | |
Kazan (KZN) | Belavia | B2938 expand_more(3) | 18:10 | 17:49 | Pousado |
Kazan (KZN) | Nordwind Airlines | N47938 | 18:10 | 17:49 | Pousado |
Kazan (KZN) | Red Wings | WZ5938 | 18:10 | 17:49 | Pousado |
Kazan (KZN) | Utair | UT4938 | 18:10 | 17:49 | Pousado |
Kutaisi (KUT) | Belavia | B2716 | 18:40 | agendado | |
Istanbul (IST) | Belavia | B2784 | 18:45 | Atrasado | |
St Petersburg (LED) | Pobeda | DP893 | 19:20 | Atrasado | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1832 | 20:10 | agendado | |
Moscow (DME) | Belavia | B2956 | 21:20 | agendado | |
Moscow (VKO) | Pobeda | DP967 | 21:25 | agendado | |
St Petersburg (LED) | Belavia | B2946 expand_more(3) | 21:35 | agendado | |
St Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47946 | 21:35 | agendado | |
St Petersburg (LED) | Red Wings | WZ5946 | 21:35 | agendado | |
St Petersburg (LED) | Utair | UT4946 | 21:35 | agendado | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1844 | 21:55 | agendado | |
Moscow (VKO) | Belavia | B2986 expand_more(1) | 22:40 | agendado | |
Moscow (VKO) | Utair | UT4986 | 22:40 | agendado | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1846 | 23:00 | agendado | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1715 | 23:30 | agendado | |
Moscow (SVO) | Belavia | B2978 | 23:30 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | Belavia | B28173 | 00:05 | agendado | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1847 | 00:10 | agendado | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1716 | 00:30 | agendado | |
Samara (KUF) | Red Wings | WZ1310 | 02:05 | agendado | |
Antalya (AYT) | Belavia | B28105 | 02:20 | agendado | |
Noyabrsk (NOJ) | Belavia | B28705 | 04:30 | agendado | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1835 | 06:30 | agendado | |
Moscow (VKO) | Belavia | B2981 expand_more(1) | 06:45 | agendado | |
Moscow (VKO) | Utair | UT4981 | 06:45 | agendado | |
Istanbul (IST) | Belavia | B2783 | 07:05 | agendado | |
Moscow (SVO) | Belavia | B2975 | 07:40 | agendado | |
St. Petersburg (LED) | Belavia | B2941 expand_more(3) | 08:40 | agendado | |
St. Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47941 | 08:40 | agendado | |
St. Petersburg (LED) | Red Wings | WZ5941 | 08:40 | agendado | |
St. Petersburg (LED) | Utair | UT4941 | 08:40 | agendado | |
Kutaisi (KUT) | Belavia | B2715 | 09:40 | agendado | |
Moscow (DME) | Belavia | B2957 | 10:00 | agendado | |
Kaliningrad (KGD) | Belavia | B2949 | 10:30 | agendado | |
Moscow (SVO) | Belavia | B2917 | 11:30 | agendado | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1831 | 11:40 | agendado | |
Kazan (KZN) | Belavia | B2937 expand_more(3) | 12:30 | agendado | |
Kazan (KZN) | Nordwind Airlines | N47937 | 12:30 | agendado | |
Kazan (KZN) | Red Wings | WZ5937 | 12:30 | agendado | |
Kazan (KZN) | Utair | UT4937 | 12:30 | agendado | |
St. Petersburg (LED) | Belavia | B2939 expand_more(3) | 13:15 | agendado | |
St. Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47939 | 13:15 | agendado | |
St. Petersburg (LED) | Red Wings | WZ5939 | 13:15 | agendado | |
St. Petersburg (LED) | Utair | UT4939 | 13:15 | agendado | |
Antalya (AYT) | Belavia | B28901 | 14:25 | agendado | |
Moscow (VKO) | Belavia | B2983 expand_more(1) | 14:40 | agendado | |
Moscow (VKO) | Utair | UT4983 | 14:40 | agendado | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1843 | 14:45 | agendado | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1837 | 17:20 | agendado | |
Moscow (DME) | Belavia | B2955 | 17:40 | agendado | |
St. Petersburg (LED) | Belavia | B2945 expand_more(3) | 17:55 | agendado | |
St. Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47945 | 17:55 | agendado | |
St. Petersburg (LED) | Red Wings | WZ5945 | 17:55 | agendado | |
St. Petersburg (LED) | Utair | UT4945 | 17:55 | agendado | |
Moscow (SVO) | Belavia | B2977 | 19:55 | agendado | |
St. Petersburg (LED) | Pobeda | DP894 | 20:00 | agendado | |
Astana (NQZ) | Belavia | B2775 | 20:15 | agendado | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1833 | 21:10 | agendado | |
Moscow (VKO) | Pobeda | DP968 | 21:55 | agendado | |
Tbilisi (TBS) | Belavia | B2735 | 22:50 | agendado | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1845 | 22:55 | agendado | |
Baku (GYD) | Belavia | B2739 expand_more(1) | 22:55 | agendado | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J26739 | 22:55 | agendado | |
Kutaisi (KUT) | Belavia | B2729 | 23:10 | agendado |
Voando de e para Minsk Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Minsk Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Minsk Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Coisas para ver e fazer em Minsk, Bielorrússia e arredores.