Chegadas e partidas de voos em Minsk Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1834 | 02:15 | agendado | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Belavia | B28154 | 05:35 | Atrasado | |
| Tbilisi (TBS) | Belavia | B2736 | 07:10 | agendado | |
| Baku (GYD) | Belavia | B2740 | 07:40 | agendado | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J26740 | 07:40 | agendado | |
| Yerevan (EVN) | Belavia | B2734 | 07:55 | agendado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1830 | 10:15 | agendado | |
| Moscow (VKO) | Belavia | B2982 expand_more(1) | 10:40 | agendado | |
| Moscow (VKO) | UTair | UT4982 | 10:40 | agendado | |
| Moscow (SVO) | Belavia | B2976 | 11:35 | agendado | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY709 | 11:45 | agendado | |
| St Petersburg (LED) | Belavia | B2942 expand_more(3) | 12:20 | agendado | |
| St Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47942 | 12:20 | agendado | |
| St Petersburg (LED) | Red Wings | WZ5942 | 12:20 | agendado | |
| St Petersburg (LED) | UTair | UT4942 | 12:20 | agendado | |
| Cherepovets (CEE) | Severstal Aircompany | D2101 | 12:30 | agendado | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1633 | 12:45 | agendado | |
| Moscow (DME) | Belavia | B2958 | 13:50 | agendado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1842 | 14:35 | agendado | |
| Kaliningrad (KGD) | Belavia | B2950 | 16:30 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Belavia | B2718 | 16:35 | agendado | |
| St Petersburg (LED) | Belavia | B2940 expand_more(3) | 17:00 | agendado | |
| St Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47940 | 17:00 | agendado | |
| St Petersburg (LED) | Red Wings | WZ5940 | 17:00 | agendado | |
| St Petersburg (LED) | UTair | UT4940 | 17:00 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA721 | 17:10 | agendado | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46001 | 19:05 | agendado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1832 | 20:10 | agendado | |
| Moscow (SVO) | Belavia | B2916 | 20:20 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Belavia | B2748 | 20:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Belavia | B2784 | 21:00 | agendado | |
| Moscow (DME) | Belavia | B2956 | 21:25 | agendado | |
| Moscow (VKO) | Belavia | B2986 expand_more(1) | 21:30 | agendado | |
| Moscow (VKO) | UTair | UT4986 | 21:30 | agendado | |
| St Petersburg (LED) | Belavia | B2946 expand_more(3) | 21:40 | agendado | |
| St Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47946 | 21:40 | agendado | |
| St Petersburg (LED) | Red Wings | WZ5946 | 21:40 | agendado | |
| St Petersburg (LED) | UTair | UT4946 | 21:40 | agendado | |
| Doha (DOH) | Belavia | B29302 | 22:00 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Belavia | B29306 | 22:30 | agendado | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1715 | 23:45 | agendado | |
| Moscow (SVO) | Belavia | B2978 | 23:45 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1716 | 00:45 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Belavia | B2717 | 03:05 | agendado | |
| Moscow (VKO) | Belavia | B2981 expand_more(1) | 06:50 | agendado | |
| Moscow (VKO) | UTair | UT4981 | 06:50 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | Belavia | B2747 | 07:10 | agendado | |
| Moscow (SVO) | Belavia | B2975 | 07:40 | agendado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1835 | 08:00 | agendado | |
| St. Petersburg (LED) | Belavia | B2941 expand_more(3) | 08:30 | agendado | |
| St. Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47941 | 08:30 | agendado | |
| St. Petersburg (LED) | Red Wings | WZ5941 | 08:30 | agendado | |
| St. Petersburg (LED) | UTair | UT4941 | 08:30 | agendado | |
| Doha (DOH) | Belavia | B29301 | 08:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Belavia | B2783 | 09:10 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Belavia | B29305 | 09:10 | agendado | |
| Moscow (DME) | Belavia | B2957 | 10:00 | agendado | |
| Kaliningrad (KGD) | Belavia | B2949 | 10:25 | agendado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1831 | 11:15 | agendado | |
| Moscow (SVO) | Belavia | B2911 | 11:30 | agendado | |
| St. Petersburg (LED) | Belavia | B2939 expand_more(3) | 13:10 | agendado | |
| St. Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47939 | 13:10 | agendado | |
| St. Petersburg (LED) | Red Wings | WZ5939 | 13:10 | agendado | |
| St. Petersburg (LED) | UTair | UT4939 | 13:10 | agendado | |
| Cherepovets (CEE) | Severstal Aircompany | D2102 | 13:10 | agendado | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY710 | 13:15 | agendado | |
| Moscow (VKO) | Belavia | B2983 expand_more(1) | 13:30 | agendado | |
| Moscow (VKO) | UTair | UT4983 | 13:30 | agendado | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1634 | 13:50 | agendado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1843 | 15:25 | agendado | |
| Moscow (DME) | Belavia | B2955 | 17:35 | agendado | |
| St. Petersburg (LED) | Belavia | B2945 expand_more(3) | 17:50 | agendado | |
| St. Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47945 | 17:50 | agendado | |
| St. Petersburg (LED) | Red Wings | WZ5945 | 17:50 | agendado | |
| St. Petersburg (LED) | UTair | UT4945 | 17:50 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA722 | 18:50 | agendado | |
| Moscow (SVO) | Belavia | B2977 | 19:55 | agendado | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46002 | 20:05 | agendado | |
| Astana (NQZ) | Belavia | B2775 | 20:05 | agendado | |
| Almaty (ALA) | Belavia | B2767 | 20:20 | agendado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1833 | 21:10 | agendado | |
| Rayong (UTP) | Belavia | B28605 | 21:50 | agendado | |
| Tbilisi (TBS) | Belavia | B2735 | 22:45 | agendado | |
| Baku (GYD) | Belavia | B2739 | 22:50 | agendado | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J26739 | 22:50 | agendado | |
| Batumi (BUS) | Belavia | B2737 | 23:05 | agendado | |
Voando de e para Minsk Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Minsk Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Minsk Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Coisas para ver e fazer em Minsk, Bielorrússia e arredores.

