Chegadas e partidas de voos em Minsk Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Moscow (SVO) | Belavia | B2992 | 00:00 | agendado | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1834 | 01:45 | agendado | |
Istanbul (IST) | Belavia | B2786 | 02:40 | agendado | |
Nizhniy Novgorod (GOJ) | Ikar | EO1101 expand_more(1) | 06:10 | agendado | |
Nizhniy Novgorod (GOJ) | Nordwind Airlines | N41101 | 06:10 | agendado | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Belavia | B29310 | 06:45 | agendado | |
Tashkent (TAS) | Belavia | B2756 | 06:50 | agendado | |
Tbilisi (TBS) | Belavia | B2736 | 07:20 | agendado | |
Samara (KUF) | Red Wings | WZ1309 | 07:30 | agendado | |
Baku (GYD) | Belavia | B2740 expand_more(1) | 07:40 | agendado | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J26740 | 07:40 | agendado | |
Batumi (BUS) | Belavia | B2738 | 08:30 | agendado | |
Yerevan (EVN) | Belavia | B2734 | 08:55 | agendado | |
Moscow (VKO) | Belavia | B2982 expand_more(1) | 10:35 | agendado | |
Moscow (VKO) | Utair | UT4982 | 10:35 | agendado | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1830 | 10:40 | agendado | |
Moscow (SVO) | Belavia | B2976 | 11:15 | agendado | |
St Petersburg (LED) | Belavia | B2942 expand_more(3) | 12:20 | agendado | |
St Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47942 | 12:20 | agendado | |
St Petersburg (LED) | Red Wings | WZ5942 | 12:20 | agendado | |
St Petersburg (LED) | Utair | UT4942 | 12:20 | agendado | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1633 | 12:30 | agendado | |
Samara (KUF) | Belavia | B2758 | 12:55 | agendado | |
Perm (PEE) | Ikar | EO1105 expand_more(1) | 13:30 | agendado | |
Perm (PEE) | Nordwind Airlines | N41105 | 13:30 | agendado | |
Moscow (DME) | Belavia | B2958 | 13:40 | agendado | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1842 | 13:45 | agendado | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1836 | 16:20 | agendado | |
St Petersburg (LED) | Belavia | B2940 expand_more(3) | 16:55 | agendado | |
St Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47940 | 16:55 | agendado | |
St Petersburg (LED) | Red Wings | WZ5940 | 16:55 | agendado | |
St Petersburg (LED) | Utair | UT4940 | 16:55 | agendado | |
Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY709 | 17:45 | agendado | |
Dubai (DXB) | Belavia | B2718 | 17:50 | agendado | |
Xi An (XIY) | Air China | CA813 | 18:00 | agendado | |
Istanbul (IST) | Belavia | B2784 | 18:45 | agendado | |
St Petersburg (LED) | Pobeda | DP893 | 19:20 | agendado | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1832 | 20:10 | agendado | |
Moscow (DME) | Belavia | B2956 | 21:20 | agendado | |
St Petersburg (LED) | Belavia | B2946 expand_more(3) | 21:35 | agendado | |
St Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47946 | 21:35 | agendado | |
St Petersburg (LED) | Red Wings | WZ5946 | 21:35 | agendado | |
St Petersburg (LED) | Utair | UT4946 | 21:35 | agendado | |
Moscow (VKO) | Belavia | B2986 expand_more(1) | 22:40 | agendado | |
Moscow (VKO) | Utair | UT4986 | 22:40 | agendado | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1715 | 23:30 | agendado | |
Moscow (SVO) | Belavia | B2978 | 23:30 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Yerevan (EVN) | Belavia | B2733 | 00:05 | agendado | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Belavia | B28151 | 00:25 | agendado | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1716 | 00:30 | agendado | |
Dubai (DXB) | Belavia | B2717 | 04:25 | agendado | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1835 | 06:30 | agendado | |
Moscow (VKO) | Belavia | B2981 expand_more(1) | 06:45 | agendado | |
Moscow (VKO) | Utair | UT4981 | 06:45 | agendado | |
Perm (PEE) | Ikar | EO1106 expand_more(1) | 06:55 | agendado | |
Perm (PEE) | Nordwind Airlines | N41106 | 06:55 | agendado | |
Istanbul (IST) | Belavia | B2783 | 07:05 | agendado | |
Moscow (SVO) | Belavia | B2975 | 07:40 | agendado | |
Samara (KUF) | Red Wings | WZ1310 | 08:20 | agendado | |
St. Petersburg (LED) | Belavia | B2941 expand_more(3) | 08:40 | agendado | |
St. Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47941 | 08:40 | agendado | |
St. Petersburg (LED) | Red Wings | WZ5941 | 08:40 | agendado | |
St. Petersburg (LED) | Utair | UT4941 | 08:40 | agendado | |
Moscow (DME) | Belavia | B2957 | 10:00 | agendado | |
Moscow (SVO) | Belavia | B2917 | 11:30 | agendado | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1831 | 11:40 | agendado | |
St. Petersburg (LED) | Belavia | B2939 expand_more(3) | 13:15 | agendado | |
St. Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47939 | 13:15 | agendado | |
St. Petersburg (LED) | Red Wings | WZ5939 | 13:15 | agendado | |
St. Petersburg (LED) | Utair | UT4939 | 13:15 | agendado | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1634 | 13:30 | agendado | |
Nizhny Novgorod (GOJ) | Ikar | EO1102 expand_more(1) | 14:15 | agendado | |
Nizhny Novgorod (GOJ) | Nordwind Airlines | N41102 | 14:15 | agendado | |
Moscow (VKO) | Belavia | B2983 expand_more(1) | 14:40 | agendado | |
Moscow (VKO) | Utair | UT4983 | 14:40 | agendado | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1843 | 14:45 | agendado | |
Hurghada (HRG) | Belavia | B28213 | 15:20 | agendado | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1837 | 17:20 | agendado | |
Moscow (DME) | Belavia | B2955 | 17:40 | agendado | |
St. Petersburg (LED) | Belavia | B2945 expand_more(3) | 17:55 | agendado | |
St. Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47945 | 17:55 | agendado | |
St. Petersburg (LED) | Red Wings | WZ5945 | 17:55 | agendado | |
St. Petersburg (LED) | Utair | UT4945 | 17:55 | agendado | |
Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY710 | 19:15 | agendado | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Belavia | B28157 | 19:40 | agendado | |
Sochi (AER) | Belavia | B2925 expand_more(1) | 19:45 | agendado | |
Sochi (AER) | Utair | UT4925 | 19:45 | agendado | |
Moscow (SVO) | Belavia | B2977 | 19:55 | agendado | |
St. Petersburg (LED) | Pobeda | DP894 | 20:00 | agendado | |
Astana (NQZ) | Belavia | B2775 | 20:15 | agendado | |
Xi'an (XIY) | Air China | CA814 | 20:20 | agendado | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1833 | 21:10 | agendado | |
Tbilisi (TBS) | Belavia | B2735 | 22:50 | agendado | |
Baku (GYD) | Belavia | B2739 expand_more(1) | 22:55 | agendado | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J26739 | 22:55 | agendado | |
Batumi (BUS) | Belavia | B2737 | 23:15 | agendado |
Voando de e para Minsk Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Minsk Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Minsk Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Coisas para ver e fazer em Minsk, Bielorrússia e arredores.