Chegadas e partidas de voos em Minsk Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | Belavia | B28106 | 00:10 | 23:54 | Pousado |
Moscow (SVO) | Belavia | B2922 | 01:15 | agendado | |
Benghazi (BEN) | Belavia | B28802 | 01:20 | Atrasado | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1834 | 01:45 | agendado | |
Antalya (AYT) | Belavia | B28902 | 02:05 | 01:40 | Pousado |
Antalya (AYT) | Belavia | B28176 | 04:55 | agendado | |
Tbilisi (TBS) | Belavia | B2736 | 07:20 | agendado | |
Baku (GYD) | Belavia | B2740 expand_more(2) | 07:40 | Atrasado | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J26740 | 07:40 | Atrasado | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J26740 | 07:40 | Atrasado | |
Kutaisi (KUT) | Belavia | B2730 | 08:00 | agendado | |
Yerevan (EVN) | Belavia | B2734 | 08:55 | agendado | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J24011 | 08:57 | Atrasado | |
Moscow (VKO) | Belavia | B2982 expand_more(1) | 10:35 | agendado | |
Moscow (VKO) | Utair | UT4982 | 10:35 | agendado | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1830 | 10:40 | agendado | |
Moscow (SVO) | Belavia | B2976 | 11:15 | Atrasado | |
Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY709 | 12:15 | 11:57 | Pousado |
St Petersburg (LED) | Belavia | B2942 expand_more(3) | 12:20 | agendado | |
St Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47942 | 12:20 | agendado | |
St Petersburg (LED) | Red Wings | WZ5942 | 12:20 | agendado | |
St Petersburg (LED) | Utair | UT4942 | 12:20 | agendado | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1633 | 12:30 | Cancelado | |
Nojabrxsk (NOJ) | Belavia | B28706 | 13:35 | agendado | |
Moscow (DME) | Belavia | B2958 | 13:40 | agendado | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1842 | 13:45 | agendado | |
Antalya (AYT) | Belavia | B28104 | 15:00 | Atrasado | |
Antalya (AYT) | Belavia | B28116 | 16:00 | Atrasado | |
Cherepovets (CEE) | Severstal | D2101 | 16:05 | agendado | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1836 | 16:20 | agendado | |
Kaliningrad (KGD) | Belavia | B2950 | 16:30 | agendado | |
Antalya (AYT) | Belavia | B28208 | 16:35 | agendado | |
St Petersburg (LED) | Belavia | B2940 expand_more(3) | 16:55 | agendado | |
St Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47940 | 16:55 | agendado | |
St Petersburg (LED) | Red Wings | WZ5940 | 16:55 | agendado | |
St Petersburg (LED) | Utair | UT4940 | 16:55 | agendado | |
Beijing (PEK) | Air China | CA721 | 17:40 | agendado | |
Dubai (DXB) | Belavia | B2718 | 17:50 | agendado | |
Moscow (VKO) | Belavia | B2980 expand_more(1) | 18:30 | agendado | |
Moscow (VKO) | Utair | UT4980 | 18:30 | agendado | |
Kutaisi (KUT) | Belavia | B2716 | 18:40 | agendado | |
Istanbul (IST) | Belavia | B2784 | 18:45 | agendado | |
Murmansk (MMK) | Belavia | B2970 | 18:45 | agendado | |
St Petersburg (LED) | Pobeda | DP893 | 19:20 | agendado | |
Kaluga (KLF) | Severstal Aircompany | D2509 | 20:05 | agendado | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1832 | 20:10 | agendado | |
Moscow (DME) | Belavia | B2956 | 21:20 | agendado | |
St Petersburg (LED) | Belavia | B2946 expand_more(3) | 21:35 | agendado | |
St Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47946 | 21:35 | agendado | |
St Petersburg (LED) | Red Wings | WZ5946 | 21:35 | agendado | |
St Petersburg (LED) | Utair | UT4946 | 21:35 | agendado | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1844 | 21:55 | agendado | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1715 | 23:30 | Cancelado | |
Moscow (SVO) | Belavia | B2978 | 23:30 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Yerevan (EVN) | Belavia | B2733 | 00:05 | agendado | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1716 | 00:30 | Cancelado | |
Antalya (AYT) | Belavia | B28103 | 03:20 | agendado | |
Antalya (AYT) | Belavia | B28115 | 04:20 | agendado | |
Dubai (DXB) | Belavia | B2717 | 04:25 | agendado | |
Antalya (AYT) | Belavia | B28207 | 04:55 | agendado | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1835 | 06:30 | agendado | |
Moscow (VKO) | Belavia | B2981 expand_more(1) | 06:45 | agendado | |
Moscow (VKO) | Utair | UT4981 | 06:45 | agendado | |
Istanbul (IST) | Belavia | B2783 | 07:05 | agendado | |
Moscow (SVO) | Belavia | B2975 | 07:40 | agendado | |
St. Petersburg (LED) | Belavia | B2941 expand_more(3) | 08:40 | agendado | |
St. Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47941 | 08:40 | agendado | |
St. Petersburg (LED) | Red Wings | WZ5941 | 08:40 | agendado | |
St. Petersburg (LED) | Utair | UT4941 | 08:40 | agendado | |
Kutaisi (KUT) | Belavia | B2715 | 09:40 | agendado | |
Moscow (DME) | Belavia | B2957 | 10:00 | agendado | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J24012 | 10:00 | agendado | |
Kaliningrad (KGD) | Belavia | B2949 | 10:30 | agendado | |
Moscow (SVO) | Belavia | B2911 | 11:30 | agendado | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1831 | 11:40 | agendado | |
Murmansk (MMK) | Belavia | B2969 | 12:20 | agendado | |
St. Petersburg (LED) | Belavia | B2939 expand_more(3) | 13:15 | agendado | |
St. Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47939 | 13:15 | agendado | |
St. Petersburg (LED) | Red Wings | WZ5939 | 13:15 | agendado | |
St. Petersburg (LED) | Utair | UT4939 | 13:15 | agendado | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1634 | 13:30 | Cancelado | |
Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY710 | 13:45 | agendado | |
Moscow (VKO) | Belavia | B2979 expand_more(1) | 14:40 | agendado | |
Moscow (VKO) | Utair | UT4979 | 14:40 | agendado | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1843 | 14:45 | agendado | |
Bodrum (BJV) | Belavia | B28129 | 15:10 | agendado | |
Kaluga (KLF) | Severstal Aircompany | D2510 | 16:55 | agendado | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1837 | 17:20 | agendado | |
Sochi (AER) | Belavia | B2925 expand_more(1) | 17:40 | agendado | |
Sochi (AER) | Utair | UT4925 | 17:40 | agendado | |
Moscow (DME) | Belavia | B2955 | 17:40 | agendado | |
St. Petersburg (LED) | Belavia | B2945 expand_more(3) | 17:55 | agendado | |
St. Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47945 | 17:55 | agendado | |
St. Petersburg (LED) | Red Wings | WZ5945 | 17:55 | agendado | |
St. Petersburg (LED) | Utair | UT4945 | 17:55 | agendado | |
Beijing (PEK) | Air China | CA722 | 19:30 | agendado | |
Moscow (SVO) | Belavia | B2977 | 19:55 | agendado | |
St. Petersburg (LED) | Pobeda | DP894 | 20:00 | agendado | |
Astana (NQZ) | Belavia | B2775 | 20:15 | agendado | |
Cherepovets (CEE) | Severstal Aircompany | D2102 | 20:45 | agendado | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1833 | 21:10 | agendado | |
Tbilisi (TBS) | Belavia | B2735 | 22:50 | agendado | |
Baku (GYD) | Belavia | B2739 expand_more(1) | 22:55 | agendado | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J26739 | 22:55 | agendado | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1845 | 22:55 | agendado | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J26739 | 22:55 | agendado | |
Kutaisi (KUT) | Belavia | B2729 | 23:10 | agendado | |
Batumi (BUS) | Belavia | B2737 | 23:15 | agendado |
Voando de e para Minsk Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Minsk Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Minsk Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Coisas para ver e fazer em Minsk, Bielorrússia e arredores.