Chegadas e partidas de voos em Minsk Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Moscow (SVO) | Belavia | B2916 | 00:40 | agendado | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1834 | 01:45 | agendado | |
Antalya (AYT) | Belavia | B28116 | 04:10 | 03:33 | Pousado |
Kutaisi (KUT) | Belavia | B2732 | 06:00 | agendado | |
Tbilisi (TBS) | Belavia | B2736 | 07:20 | 06:21 | Pousado |
Baku (GYD) | Belavia | B2740 expand_more(1) | 07:40 | agendado | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J26740 | 07:40 | agendado | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Belavia | B28196 | 08:00 | 06:52 | Pousado |
Antalya (AYT) | Belavia | B28208 | 10:10 | agendado | |
Moscow (VKO) | Belavia | B2982 expand_more(1) | 10:35 | agendado | |
Moscow (VKO) | Utair | UT4982 | 10:35 | agendado | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1830 | 10:40 | agendado | |
Moscow (SVO) | Belavia | B2976 | 11:15 | agendado | |
Antalya (AYT) | Belavia | B28192 | 11:45 | Atrasado | |
St Petersburg (LED) | Belavia | B2942 expand_more(3) | 12:20 | agendado | |
St Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47942 | 12:20 | agendado | |
St Petersburg (LED) | Red Wings | WZ5942 | 12:20 | agendado | |
St Petersburg (LED) | Utair | UT4942 | 12:20 | agendado | |
Moscow (DME) | Belavia | B2958 | 13:40 | agendado | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1842 | 13:45 | agendado | |
Chelyabinsk (CEK) | Red Wings | WZ4703 | 16:10 | agendado | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1836 | 16:20 | agendado | |
Kaliningrad (KGD) | Belavia | B2950 | 16:30 | agendado | |
St Petersburg (LED) | Belavia | B2940 expand_more(3) | 16:55 | agendado | |
St Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47940 | 16:55 | agendado | |
St Petersburg (LED) | Red Wings | WZ5940 | 16:55 | agendado | |
St Petersburg (LED) | Utair | UT4940 | 16:55 | agendado | |
Antalya (AYT) | Belavia | B28112 | 17:20 | agendado | |
Dubai (DXB) | Belavia | B2718 | 17:50 | agendado | |
Moscow (VKO) | Belavia | B2980 expand_more(1) | 18:30 | agendado | |
Moscow (VKO) | Utair | UT4980 | 18:30 | agendado | |
Istanbul (IST) | Belavia | B2784 | 18:45 | agendado | |
St Petersburg (LED) | Pobeda | DP893 | 18:50 | agendado | |
Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46001 | 19:40 | agendado | |
Ekaterinburg (SVX) | Belavia | B2966 expand_more(2) | 19:45 | agendado | |
Ekaterinburg (SVX) | Red Wings | WZ5966 | 19:45 | agendado | |
Ekaterinburg (SVX) | Utair | UT4966 | 19:45 | agendado | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1832 | 20:10 | agendado | |
Antalya (AYT) | Belavia | B28106 | 21:10 | agendado | |
Moscow (DME) | Belavia | B2956 | 21:20 | agendado | |
St Petersburg (LED) | Belavia | B2946 expand_more(3) | 21:35 | agendado | |
St Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47946 | 21:35 | agendado | |
St Petersburg (LED) | Red Wings | WZ5946 | 21:35 | agendado | |
St Petersburg (LED) | Utair | UT4946 | 21:35 | agendado | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1844 | 21:55 | agendado | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1715 | 23:30 | agendado | |
Moscow (SVO) | Belavia | B2978 | 23:30 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | Belavia | B28191 | 00:15 | agendado | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1716 | 00:30 | agendado | |
Dubai (DXB) | Belavia | B2717 | 04:00 | agendado | |
Antalya (AYT) | Belavia | B28111 | 05:40 | agendado | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1835 | 06:30 | agendado | |
Moscow (VKO) | Belavia | B2981 expand_more(1) | 06:45 | agendado | |
Moscow (VKO) | Utair | UT4981 | 06:45 | agendado | |
Istanbul (IST) | Belavia | B2783 | 07:05 | agendado | |
Moscow (SVO) | Belavia | B2975 | 07:40 | agendado | |
St. Petersburg (LED) | Belavia | B2941 expand_more(3) | 08:40 | agendado | |
St. Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47941 | 08:40 | agendado | |
St. Petersburg (LED) | Red Wings | WZ5941 | 08:40 | agendado | |
St. Petersburg (LED) | Utair | UT4941 | 08:40 | agendado | |
Antalya (AYT) | Belavia | B28105 | 09:30 | agendado | |
Moscow (DME) | Belavia | B2957 | 10:00 | agendado | |
Kaliningrad (KGD) | Belavia | B2949 | 10:30 | agendado | |
Moscow (SVO) | Belavia | B2987 | 11:30 | agendado | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1831 | 11:40 | agendado | |
Yekaterinburg (SVX) | Belavia | B2965 expand_more(2) | 12:30 | agendado | |
Yekaterinburg (SVX) | Red Wings | WZ5965 | 12:30 | agendado | |
Yekaterinburg (SVX) | Utair | UT4965 | 12:30 | agendado | |
St. Petersburg (LED) | Belavia | B2939 expand_more(3) | 13:15 | agendado | |
St. Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47939 | 13:15 | agendado | |
St. Petersburg (LED) | Red Wings | WZ5939 | 13:15 | agendado | |
St. Petersburg (LED) | Utair | UT4939 | 13:15 | agendado | |
El Alamein (DBB) | Belavia | B29315 | 13:30 | agendado | |
Moscow (VKO) | Belavia | B2979 expand_more(1) | 14:40 | agendado | |
Moscow (VKO) | Utair | UT4979 | 14:40 | agendado | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1843 | 14:45 | agendado | |
Ulyanovsk (ULV) | Red Wings | WZ4710 | 15:10 | agendado | |
Chelyabinsk (CEK) | Red Wings | WZ4704 | 17:10 | agendado | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1837 | 17:20 | agendado | |
Moscow (DME) | Belavia | B2955 | 17:40 | agendado | |
St. Petersburg (LED) | Belavia | B2945 expand_more(3) | 17:55 | agendado | |
St. Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47945 | 17:55 | agendado | |
St. Petersburg (LED) | Red Wings | WZ5945 | 17:55 | agendado | |
St. Petersburg (LED) | Utair | UT4945 | 17:55 | agendado | |
Hurghada (HRG) | Belavia | B28141 | 18:35 | agendado | |
Tashkent (TAS) | Belavia | B2757 | 19:10 | agendado | |
St. Petersburg (LED) | Pobeda | DP894 | 19:30 | agendado | |
Moscow (SVO) | Belavia | B2977 | 19:55 | agendado | |
Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46002 | 20:40 | agendado | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1833 | 21:10 | agendado | |
Antalya (AYT) | Belavia | B28205 | 21:20 | agendado | |
Tbilisi (TBS) | Belavia | B2735 | 22:50 | agendado | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1845 | 22:55 | agendado | |
Baku (GYD) | Belavia | B2739 expand_more(1) | 22:55 | agendado | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J26739 | 22:55 | agendado | |
Batumi (BUS) | Belavia | B2737 | 23:15 | agendado |
Voando de e para Minsk Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Minsk Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Minsk Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Coisas para ver e fazer em Minsk, Bielorrússia e arredores.