Chegadas e partidas de voos em Minsk Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Moscow (SVO) | Belavia | B2992 | 00:00 | agendado | |
| Nha Trang (CXR) | Belavia | B2796 | 01:10 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Belavia | B28142 | 01:35 | agendado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1834 | 01:45 | agendado | |
| Adler Sochi (AER) | Belavia | B2926 expand_more(1) | 03:10 | agendado | |
| Adler Sochi (AER) | UTair | UT4926 | 03:10 | agendado | |
| Tashkent (TAS) | Belavia | B2756 | 06:50 | agendado | |
| Tbilisi (TBS) | Belavia | B2736 | 07:20 | agendado | |
| Turkmenbashi (KRW) | Belavia | B2746 | 08:05 | agendado | |
| Batumi (BUS) | Belavia | B2738 | 08:30 | agendado | |
| Almaty (ALA) | SCAT | DV807 | 09:00 | agendado | |
| Moscow (VKO) | Belavia | B2982 expand_more(1) | 10:35 | agendado | |
| Moscow (VKO) | UTair | UT4982 | 10:35 | agendado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1830 | 10:40 | agendado | |
| Moscow (SVO) | Belavia | B2976 | 11:15 | agendado | |
| St Petersburg (LED) | Belavia | B2942 expand_more(2) | 12:20 | agendado | |
| St Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47942 | 12:20 | agendado | |
| St Petersburg (LED) | UTair | UT4942 | 12:20 | agendado | |
| Nojabrxsk (NOJ) | Belavia | B28706 | 12:35 | agendado | |
| Moscow (DME) | Belavia | B2958 | 13:40 | agendado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1842 | 13:45 | agendado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1836 | 16:20 | agendado | |
| Kaliningrad (KGD) | Belavia | B2950 | 16:30 | agendado | |
| St Petersburg (LED) | Belavia | B2940 expand_more(2) | 16:55 | agendado | |
| St Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47940 | 16:55 | agendado | |
| St Petersburg (LED) | UTair | UT4940 | 16:55 | agendado | |
| Kazan (KZN) | Belavia | B2938 expand_more(2) | 18:10 | agendado | |
| Kazan (KZN) | Nordwind Airlines | N47938 | 18:10 | agendado | |
| Kazan (KZN) | UTair | UT4938 | 18:10 | agendado | |
| Moscow (VKO) | Belavia | B2980 expand_more(1) | 18:30 | agendado | |
| Moscow (VKO) | UTair | UT4980 | 18:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Belavia | B2784 | 18:45 | agendado | |
| Volgograd (VOG) | Belavia | B28756 | 19:15 | agendado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1832 | 20:10 | agendado | |
| Moscow (DME) | Belavia | B2956 | 21:20 | agendado | |
| St Petersburg (LED) | Belavia | B2946 expand_more(2) | 21:35 | agendado | |
| St Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47946 | 21:35 | agendado | |
| St Petersburg (LED) | UTair | UT4946 | 21:35 | agendado | |
| Moscow (SVO) | Belavia | B2978 | 23:30 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Belavia | B28151 | 03:20 | agendado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1835 | 06:30 | agendado | |
| Moscow (VKO) | Belavia | B2981 expand_more(1) | 06:45 | agendado | |
| Moscow (VKO) | UTair | UT4981 | 06:45 | agendado | |
| Sanya (SYX) | Belavia | B2753 | 06:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Belavia | B2783 | 07:05 | agendado | |
| Moscow (SVO) | Belavia | B2975 | 07:40 | agendado | |
| St. Petersburg (LED) | Belavia | B2941 expand_more(2) | 08:40 | agendado | |
| St. Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47941 | 08:40 | agendado | |
| St. Petersburg (LED) | UTair | UT4941 | 08:40 | agendado | |
| Moscow (DME) | Belavia | B2957 | 10:00 | agendado | |
| Almaty (ALA) | SCAT | DV808 | 10:00 | agendado | |
| Kaliningrad (KGD) | Belavia | B2949 | 10:30 | agendado | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Belavia | B28215 | 11:05 | agendado | |
| Moscow (SVO) | Belavia | B2917 | 11:30 | agendado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1831 | 11:40 | agendado | |
| Kazan (KZN) | Belavia | B2937 expand_more(2) | 12:30 | agendado | |
| Kazan (KZN) | Nordwind Airlines | N47937 | 12:30 | agendado | |
| Kazan (KZN) | UTair | UT4937 | 12:30 | agendado | |
| St. Petersburg (LED) | Belavia | B2939 expand_more(2) | 13:15 | agendado | |
| St. Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47939 | 13:15 | agendado | |
| St. Petersburg (LED) | UTair | UT4939 | 13:15 | agendado | |
| Volgograd (VOG) | Belavia | B28755 | 13:30 | agendado | |
| Moscow (VKO) | Belavia | B2979 expand_more(1) | 14:40 | agendado | |
| Moscow (VKO) | UTair | UT4979 | 14:40 | agendado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1843 | 14:45 | agendado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1837 | 17:20 | agendado | |
| Moscow (DME) | Belavia | B2955 | 17:40 | agendado | |
| St. Petersburg (LED) | Belavia | B2945 expand_more(2) | 17:55 | agendado | |
| St. Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47945 | 17:55 | agendado | |
| St. Petersburg (LED) | UTair | UT4945 | 17:55 | agendado | |
| Moscow (SVO) | Belavia | B2977 | 19:55 | agendado | |
| Astana (NQZ) | Belavia | B2775 | 20:15 | agendado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1833 | 21:10 | agendado | |
| Tbilisi (TBS) | Belavia | B2735 | 22:50 | agendado | |
| Baku (GYD) | Belavia | B2739 expand_more(1) | 22:55 | agendado | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J26739 | 22:55 | agendado | |
| Kutaisi (KUT) | Belavia | B2729 | 23:10 | agendado | |
Voando de e para Minsk Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Minsk Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Minsk Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Coisas para ver e fazer em Minsk, Bielorrússia e arredores.

