Flyankomster og avganger på Minsk Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Nha Trang (CXR) | Belavia | B2796 | 01.30 | planlagt | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1834 | 01.45 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Belavia | B29810 | 03.05 | Forsinket | |
| Adler Sochi (AER) | Belavia | B2926 expand_more(2) | 03.35 | planlagt | |
| Adler Sochi (AER) | Red Wings | WZ5926 | 03.35 | planlagt | |
| Adler Sochi (AER) | UTair | UT4926 | 03.35 | planlagt | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Belavia | B29310 | 06.40 | Forsinket | |
| Tashkent (TAS) | Belavia | B2756 | 07.15 | planlagt | |
| Tbilisi (TBS) | Belavia | B2736 | 07.45 | planlagt | |
| Baku (GYD) | Belavia | B2740 expand_more(2) | 08.05 | planlagt | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J26740 | 08.05 | planlagt | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J26740 | 08.05 | planlagt | |
| Turkmenbashi (KRW) | Belavia | B2746 | 08.30 | Forsinket | |
| Batumi (BUS) | Belavia | B2738 | 08.55 | planlagt | |
| Almaty (ALA) | SCAT | DV807 | 09.00 | planlagt | |
| Moscow (VKO) | Belavia | B2982 expand_more(1) | 10.35 | planlagt | |
| Moscow (VKO) | UTair | UT4982 | 10.35 | planlagt | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1830 | 10.40 | planlagt | |
| Moscow (SVO) | Belavia | B2976 | 11.15 | Forsinket | |
| St Petersburg (LED) | Belavia | B2942 expand_more(2) | 12.20 | planlagt | |
| St Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47942 | 12.20 | planlagt | |
| St Petersburg (LED) | UTair | UT4942 | 12.20 | planlagt | |
| Moscow (DME) | Belavia | B2958 | 13.40 | planlagt | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1842 | 13.45 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Belavia | B28106 | 14.05 | planlagt | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1836 | 16.20 | planlagt | |
| Ufa (UFA) | Belavia | B2962 | 16.20 | planlagt | |
| Kaliningrad (KGD) | Belavia | B2950 | 16.30 | planlagt | |
| St Petersburg (LED) | Belavia | B2940 expand_more(2) | 16.55 | planlagt | |
| St Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47940 | 16.55 | planlagt | |
| St Petersburg (LED) | UTair | UT4940 | 16.55 | planlagt | |
| Kazan (KZN) | Belavia | B2938 expand_more(2) | 18.10 | planlagt | |
| Kazan (KZN) | Nordwind Airlines | N47938 | 18.10 | planlagt | |
| Kazan (KZN) | UTair | UT4938 | 18.10 | planlagt | |
| Moscow (VKO) | Belavia | B2980 expand_more(1) | 18.30 | planlagt | |
| Moscow (VKO) | UTair | UT4980 | 18.30 | planlagt | |
| Kutaisi (KUT) | Belavia | B2716 | 19.05 | planlagt | |
| St Petersburg (LED) | Pobeda | DP893 | 19.10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Belavia | B2784 | 19.30 | planlagt | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1832 | 20.10 | planlagt | |
| Moscow (VKO) | Pobeda | DP967 | 20.30 | planlagt | |
| Moscow (SVO) | Belavia | B2992 | 21.00 | 01:44 | landet |
| Moscow (DME) | Belavia | B2956 | 21.20 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Belavia | B29802 | 21.30 | planlagt | |
| St Petersburg (LED) | Belavia | B2946 expand_more(2) | 21.35 | planlagt | |
| St Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47946 | 21.35 | planlagt | |
| St Petersburg (LED) | UTair | UT4946 | 21.35 | planlagt | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1844 | 21.55 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1715 | 23.30 | Omdirigert | |
| Moscow (SVO) | Belavia | B2978 | 23.30 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1716 | 00.30 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Belavia | B28105 | 02.10 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Belavia | B28173 | 03.10 | planlagt | |
| Noyabrsk (NOJ) | Belavia | B28705 | 03.30 | planlagt | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1835 | 06.30 | planlagt | |
| Moscow (VKO) | Belavia | B2981 expand_more(1) | 06.45 | planlagt | |
| Moscow (VKO) | UTair | UT4981 | 06.45 | planlagt | |
| Sanya (SYX) | Belavia | B2753 | 07.00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Belavia | B2783 | 07.05 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Belavia | B29801 | 07.25 | planlagt | |
| Moscow (SVO) | Belavia | B2975 | 07.40 | planlagt | |
| St. Petersburg (LED) | Belavia | B2941 expand_more(2) | 08.40 | planlagt | |
| St. Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47941 | 08.40 | planlagt | |
| St. Petersburg (LED) | UTair | UT4941 | 08.40 | planlagt | |
| Kutaisi (KUT) | Belavia | B2715 | 09.20 | planlagt | |
| Ufa (UFA) | Belavia | B2961 | 09.30 | planlagt | |
| Almaty (ALA) | SCAT | DV808 | 10.00 | planlagt | |
| Moscow (DME) | Belavia | B2957 | 10.00 | planlagt | |
| Kaliningrad (KGD) | Belavia | B2949 | 10.30 | planlagt | |
| Moscow (SVO) | Belavia | B2917 | 11.30 | planlagt | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1831 | 11.40 | planlagt | |
| Kazan (KZN) | Belavia | B2937 expand_more(2) | 12.30 | planlagt | |
| Kazan (KZN) | Nordwind Airlines | N47937 | 12.30 | planlagt | |
| Kazan (KZN) | UTair | UT4937 | 12.30 | planlagt | |
| St. Petersburg (LED) | Belavia | B2939 expand_more(2) | 13.15 | planlagt | |
| St. Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47939 | 13.15 | planlagt | |
| St. Petersburg (LED) | UTair | UT4939 | 13.15 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Belavia | B28901 | 14.15 | planlagt | |
| Moscow (VKO) | Belavia | B2979 expand_more(1) | 14.40 | planlagt | |
| Moscow (VKO) | UTair | UT4979 | 14.40 | planlagt | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1843 | 14.45 | planlagt | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1837 | 17.20 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Belavia | B29807 | 17.30 | planlagt | |
| Moscow (DME) | Belavia | B2955 | 17.40 | planlagt | |
| St. Petersburg (LED) | Belavia | B2945 expand_more(2) | 17.55 | planlagt | |
| St. Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47945 | 17.55 | planlagt | |
| St. Petersburg (LED) | UTair | UT4945 | 17.55 | planlagt | |
| St. Petersburg (LED) | Pobeda | DP894 | 19.50 | planlagt | |
| Moscow (SVO) | Belavia | B2977 | 19.55 | planlagt | |
| Astana (NQZ) | Belavia | B2775 | 20.15 | planlagt | |
| Moscow (VKO) | Pobeda | DP968 | 21.00 | planlagt | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1833 | 21.10 | planlagt | |
| Tbilisi (TBS) | Belavia | B2735 | 22.35 | planlagt | |
| Baku (GYD) | Belavia | B2739 expand_more(2) | 22.40 | planlagt | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J26739 | 22.40 | planlagt | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J26739 | 22.40 | planlagt | |
| Kutaisi (KUT) | Belavia | B2729 | 22.50 | planlagt | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1845 | 22.55 | planlagt | |
| Yerevan (EVN) | Belavia | B2733 | 23.45 | planlagt | |
Flyr til og fra Minsk Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Minsk Airport.
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Minsk Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Ting å se og gjøre i og rundt Minsk, Hviterussland

