Flyankomster og avganger på Minsk Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Urumqi (URC) | Belavia | B2752 | 00.20 | Forsinket | |
Moscow (SVO) | Belavia | B2916 | 00.40 | planlagt | |
Ufa (UFA) | Red Wings | WZ4705 | 01.25 | planlagt | |
Nizhniy Novgorod (GOJ) | Ikar | EO1101 expand_more(1) | 06.10 | planlagt | |
Nizhniy Novgorod (GOJ) | Nordwind Airlines | N41101 | 06.10 | planlagt | |
Tbilisi (TBS) | Belavia | B2736 | 07.20 | planlagt | |
Baku (GYD) | Belavia | B2740 expand_more(1) | 07.40 | Forsinket | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J26740 | 07.40 | Forsinket | |
Kutaisi (KUT) | Belavia | B2730 | 08.00 | planlagt | |
Moscow (VKO) | Belavia | B2982 expand_more(1) | 10.35 | planlagt | |
Moscow (VKO) | Utair | UT4982 | 10.35 | planlagt | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1830 | 10.40 | planlagt | |
Moscow (SVO) | Belavia | B2976 | 11.15 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Belavia | B28104 | 11.50 | planlagt | |
St Petersburg (LED) | Belavia | B2942 expand_more(3) | 12.20 | planlagt | |
St Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47942 | 12.20 | planlagt | |
St Petersburg (LED) | Red Wings | WZ5942 | 12.20 | planlagt | |
St Petersburg (LED) | Utair | UT4942 | 12.20 | planlagt | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1633 | 12.30 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Belavia | B28208 | 12.55 | planlagt | |
Perm (PEE) | Ikar | EO1105 expand_more(1) | 13.30 | planlagt | |
Perm (PEE) | Nordwind Airlines | N41105 | 13.30 | planlagt | |
Moscow (DME) | Belavia | B2958 | 13.40 | planlagt | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1842 | 13.45 | planlagt | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1836 | 16.20 | planlagt | |
St Petersburg (LED) | Belavia | B2940 expand_more(3) | 16.55 | planlagt | |
St Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47940 | 16.55 | planlagt | |
St Petersburg (LED) | Red Wings | WZ5940 | 16.55 | planlagt | |
St Petersburg (LED) | Utair | UT4940 | 16.55 | planlagt | |
Hurghada (HRG) | Belavia | B28214 | 17.20 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Belavia | B2718 | 17.50 | planlagt | |
Moscow (VKO) | Belavia | B2980 expand_more(1) | 18.30 | planlagt | |
Moscow (VKO) | Utair | UT4980 | 18.30 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Belavia | B2784 | 18.45 | planlagt | |
St Petersburg (LED) | Pobeda | DP893 | 19.20 | planlagt | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1832 | 20.10 | planlagt | |
Moscow (DME) | Belavia | B2956 | 21.20 | planlagt | |
St Petersburg (LED) | Belavia | B2946 expand_more(3) | 21.35 | planlagt | |
St Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47946 | 21.35 | planlagt | |
St Petersburg (LED) | Red Wings | WZ5946 | 21.35 | planlagt | |
St Petersburg (LED) | Utair | UT4946 | 21.35 | planlagt | |
Adler Sochi (AER) | Belavia | B2926 expand_more(1) | 23.10 | planlagt | |
Adler Sochi (AER) | Utair | UT4926 | 23.10 | planlagt | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1715 | 23.30 | planlagt | |
Moscow (SVO) | Belavia | B2978 | 23.30 | planlagt | |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | Belavia | B28103 | 00.10 | planlagt | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1716 | 00.30 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Belavia | B28207 | 01.15 | planlagt | |
Ufa (UFA) | Red Wings | WZ4706 | 02.30 | planlagt | |
Hurghada (HRG) | Belavia | B28213 | 02.35 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Belavia | B2717 | 04.25 | planlagt | |
Moscow (VKO) | Belavia | B2981 expand_more(1) | 06.45 | planlagt | |
Moscow (VKO) | Utair | UT4981 | 06.45 | planlagt | |
Perm (PEE) | Ikar | EO1106 expand_more(1) | 06.55 | planlagt | |
Perm (PEE) | Nordwind Airlines | N41106 | 06.55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Belavia | B2783 | 07.05 | planlagt | |
Moscow (SVO) | Belavia | B2975 | 07.40 | planlagt | |
St. Petersburg (LED) | Belavia | B2941 expand_more(3) | 08.40 | planlagt | |
St. Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47941 | 08.40 | planlagt | |
St. Petersburg (LED) | Red Wings | WZ5941 | 08.40 | planlagt | |
St. Petersburg (LED) | Utair | UT4941 | 08.40 | planlagt | |
Moscow (DME) | Belavia | B2957 | 10.00 | planlagt | |
Moscow (SVO) | Belavia | B2987 | 11.30 | planlagt | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1831 | 11.40 | planlagt | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Belavia | B29303 | 12.10 | planlagt | |
St. Petersburg (LED) | Belavia | B2939 expand_more(3) | 13.15 | planlagt | |
St. Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47939 | 13.15 | planlagt | |
St. Petersburg (LED) | Red Wings | WZ5939 | 13.15 | planlagt | |
St. Petersburg (LED) | Utair | UT4939 | 13.15 | planlagt | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1634 | 13.30 | planlagt | |
Sochi (AER) | Belavia | B2925 expand_more(1) | 13.40 | planlagt | |
Sochi (AER) | Utair | UT4925 | 13.40 | planlagt | |
Nizhny Novgorod (GOJ) | Ikar | EO1102 expand_more(1) | 14.15 | planlagt | |
Nizhny Novgorod (GOJ) | Nordwind Airlines | N41102 | 14.15 | planlagt | |
Moscow (VKO) | Belavia | B2979 expand_more(1) | 14.40 | planlagt | |
Moscow (VKO) | Utair | UT4979 | 14.40 | planlagt | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1843 | 14.45 | planlagt | |
Hurghada (HRG) | Belavia | B28141 | 15.20 | planlagt | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1837 | 17.20 | planlagt | |
Moscow (DME) | Belavia | B2955 | 17.40 | planlagt | |
St. Petersburg (LED) | Belavia | B2945 expand_more(3) | 17.55 | planlagt | |
St. Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47945 | 17.55 | planlagt | |
St. Petersburg (LED) | Red Wings | WZ5945 | 17.55 | planlagt | |
St. Petersburg (LED) | Utair | UT4945 | 17.55 | planlagt | |
Moscow (SVO) | Belavia | B2977 | 19.55 | planlagt | |
St. Petersburg (LED) | Pobeda | DP894 | 20.00 | planlagt | |
Tashkent (TAS) | Belavia | B2755 | 20.10 | planlagt | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1833 | 21.10 | planlagt | |
Tbilisi (TBS) | Belavia | B2735 | 22.50 | planlagt | |
Turkmenbashi (KRW) | Belavia | B2745 | 22.50 | planlagt | |
Baku (GYD) | Belavia | B2739 expand_more(1) | 22.55 | planlagt | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J26739 | 22.55 | planlagt | |
Batumi (BUS) | Belavia | B2737 | 23.15 | planlagt |
Flyr til og fra Minsk Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Minsk Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Minsk Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Ting å se og gjøre i og rundt Minsk, Hviterussland