Flyankomster og avganger på Minsk Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Moscow (SVO) | Belavia | B2992 | 00.00 | planlagt | |
| Nha Trang (CXR) | Belavia | B2796 | 01.10 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Belavia | B28142 | 01.35 | planlagt | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1834 | 01.45 | planlagt | |
| Adler Sochi (AER) | Belavia | B2926 expand_more(1) | 03.10 | planlagt | |
| Adler Sochi (AER) | UTair | UT4926 | 03.10 | planlagt | |
| Tashkent (TAS) | Belavia | B2756 | 06.50 | planlagt | |
| Tbilisi (TBS) | Belavia | B2736 | 07.20 | planlagt | |
| Turkmenbashi (KRW) | Belavia | B2746 | 08.05 | planlagt | |
| Batumi (BUS) | Belavia | B2738 | 08.30 | planlagt | |
| Almaty (ALA) | SCAT | DV807 | 09.00 | planlagt | |
| Moscow (VKO) | Belavia | B2982 expand_more(1) | 10.35 | planlagt | |
| Moscow (VKO) | UTair | UT4982 | 10.35 | planlagt | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1830 | 10.40 | planlagt | |
| Moscow (SVO) | Belavia | B2976 | 11.15 | planlagt | |
| St Petersburg (LED) | Belavia | B2942 expand_more(2) | 12.20 | planlagt | |
| St Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47942 | 12.20 | planlagt | |
| St Petersburg (LED) | UTair | UT4942 | 12.20 | planlagt | |
| Nojabrxsk (NOJ) | Belavia | B28706 | 12.35 | planlagt | |
| Moscow (DME) | Belavia | B2958 | 13.40 | planlagt | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1842 | 13.45 | planlagt | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1836 | 16.20 | planlagt | |
| Kaliningrad (KGD) | Belavia | B2950 | 16.30 | planlagt | |
| St Petersburg (LED) | Belavia | B2940 expand_more(2) | 16.55 | planlagt | |
| St Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47940 | 16.55 | planlagt | |
| St Petersburg (LED) | UTair | UT4940 | 16.55 | planlagt | |
| Kazan (KZN) | Belavia | B2938 expand_more(2) | 18.10 | planlagt | |
| Kazan (KZN) | Nordwind Airlines | N47938 | 18.10 | planlagt | |
| Kazan (KZN) | UTair | UT4938 | 18.10 | planlagt | |
| Moscow (VKO) | Belavia | B2980 expand_more(1) | 18.30 | planlagt | |
| Moscow (VKO) | UTair | UT4980 | 18.30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Belavia | B2784 | 18.45 | planlagt | |
| Volgograd (VOG) | Belavia | B28756 | 19.15 | planlagt | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1832 | 20.10 | planlagt | |
| Moscow (DME) | Belavia | B2956 | 21.20 | planlagt | |
| St Petersburg (LED) | Belavia | B2946 expand_more(2) | 21.35 | planlagt | |
| St Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47946 | 21.35 | planlagt | |
| St Petersburg (LED) | UTair | UT4946 | 21.35 | planlagt | |
| Moscow (SVO) | Belavia | B2978 | 23.30 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Belavia | B28151 | 03.20 | planlagt | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1835 | 06.30 | planlagt | |
| Moscow (VKO) | Belavia | B2981 expand_more(1) | 06.45 | planlagt | |
| Moscow (VKO) | UTair | UT4981 | 06.45 | planlagt | |
| Sanya (SYX) | Belavia | B2753 | 06.50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Belavia | B2783 | 07.05 | planlagt | |
| Moscow (SVO) | Belavia | B2975 | 07.40 | planlagt | |
| St. Petersburg (LED) | Belavia | B2941 expand_more(2) | 08.40 | planlagt | |
| St. Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47941 | 08.40 | planlagt | |
| St. Petersburg (LED) | UTair | UT4941 | 08.40 | planlagt | |
| Moscow (DME) | Belavia | B2957 | 10.00 | planlagt | |
| Almaty (ALA) | SCAT | DV808 | 10.00 | planlagt | |
| Kaliningrad (KGD) | Belavia | B2949 | 10.30 | planlagt | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Belavia | B28215 | 11.05 | planlagt | |
| Moscow (SVO) | Belavia | B2917 | 11.30 | planlagt | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1831 | 11.40 | planlagt | |
| Kazan (KZN) | Belavia | B2937 expand_more(2) | 12.30 | planlagt | |
| Kazan (KZN) | Nordwind Airlines | N47937 | 12.30 | planlagt | |
| Kazan (KZN) | UTair | UT4937 | 12.30 | planlagt | |
| St. Petersburg (LED) | Belavia | B2939 expand_more(2) | 13.15 | planlagt | |
| St. Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47939 | 13.15 | planlagt | |
| St. Petersburg (LED) | UTair | UT4939 | 13.15 | planlagt | |
| Volgograd (VOG) | Belavia | B28755 | 13.30 | planlagt | |
| Moscow (VKO) | Belavia | B2979 expand_more(1) | 14.40 | planlagt | |
| Moscow (VKO) | UTair | UT4979 | 14.40 | planlagt | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1843 | 14.45 | planlagt | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1837 | 17.20 | planlagt | |
| Moscow (DME) | Belavia | B2955 | 17.40 | planlagt | |
| St. Petersburg (LED) | Belavia | B2945 expand_more(2) | 17.55 | planlagt | |
| St. Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47945 | 17.55 | planlagt | |
| St. Petersburg (LED) | UTair | UT4945 | 17.55 | planlagt | |
| Moscow (SVO) | Belavia | B2977 | 19.55 | planlagt | |
| Astana (NQZ) | Belavia | B2775 | 20.15 | planlagt | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1833 | 21.10 | planlagt | |
| Tbilisi (TBS) | Belavia | B2735 | 22.50 | planlagt | |
| Baku (GYD) | Belavia | B2739 expand_more(1) | 22.55 | planlagt | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J26739 | 22.55 | planlagt | |
| Kutaisi (KUT) | Belavia | B2729 | 23.10 | planlagt | |
Flyr til og fra Minsk Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Minsk Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Minsk Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Ting å se og gjøre i og rundt Minsk, Hviterussland

