Minsk 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK285 | 00:45 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | flydubai | FZ1715 | 02:15 | 遅延 | |
| Antalya (AYT) | Belavia | B28206 | 02:40 | 遅延 | |
| Moscow (VKO) | Pobeda | DP1021 | 05:15 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Belavia | B29808 | 05:25 | 遅延 | |
| Hurghada (HRG) | Belavia | B29306 | 06:35 | 遅延 | |
| Tbilisi (TBS) | Belavia | B2736 | 07:45 | 予定 | |
| Baku (GYD) | Belavia | B2740 expand_more(1) | 08:05 | 07:53 | 上陸した |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J26740 | 08:05 | 07:53 | 上陸した |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J26740 | 08:05 | 予定 | |
| Kutaisi (KUT) | Belavia | B2730 | 08:25 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1834 | 08:25 | 予定 | |
| Yerevan (EVN) | Belavia | B2734 | 09:20 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1830 | 10:40 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Belavia | B2976 | 11:15 | 予定 | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY709 | 12:15 | 予定 | |
| St Petersburg (LED) | Belavia | B2942 expand_more(2) | 12:20 | 予定 | |
| St Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47942 | 12:20 | 予定 | |
| St Petersburg (LED) | UTair | UT4942 | 12:20 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1842 | 13:45 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Belavia | B28102 | 15:00 | 遅延 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1836 | 16:20 | 予定 | |
| Kaliningrad (KGD) | Belavia | B2950 | 16:30 | 予定 | |
| St Petersburg (LED) | Belavia | B2940 expand_more(2) | 16:55 | 予定 | |
| St Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47940 | 16:55 | 予定 | |
| St Petersburg (LED) | UTair | UT4940 | 16:55 | 予定 | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA721 | 17:20 | 予定 | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Belavia | B28196 | 17:55 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | Belavia | B2980 expand_more(1) | 18:30 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | UTair | UT4980 | 18:30 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Belavia | B2718 | 18:35 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Belavia | B2784 | 19:30 | 予定 | |
| Ekaterinburg (SVX) | Belavia | B2966 expand_more(2) | 19:45 | 予定 | |
| Ekaterinburg (SVX) | Red Wings | WZ5966 | 19:45 | 予定 | |
| Ekaterinburg (SVX) | UTair | UT4966 | 19:45 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1832 | 20:10 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Belavia | B2916 | 20:20 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Belavia | B28192 | 20:30 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | Pobeda | DP967 | 20:30 | 予定 | |
| Moscow (DME) | Belavia | B2956 | 21:20 | 予定 | |
| St Petersburg (LED) | Belavia | B2946 expand_more(2) | 21:35 | 予定 | |
| St Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47946 | 21:35 | 予定 | |
| St Petersburg (LED) | UTair | UT4946 | 21:35 | 予定 | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46001 | 21:45 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1715 | 23:30 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Belavia | B2978 | 23:30 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1716 | 00:30 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK286 | 01:40 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Belavia | B28101 | 03:10 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Belavia | B2717 | 03:20 | 予定 | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Belavia | B28195 | 04:10 | 予定 | |
| Sanya (SYX) | Belavia | B2753 | 07:00 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Belavia | B2783 | 07:05 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Belavia | B2975 | 07:40 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Belavia | B28191 | 08:05 | 予定 | |
| St. Petersburg (LED) | Belavia | B2941 expand_more(2) | 08:40 | 予定 | |
| St. Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47941 | 08:40 | 予定 | |
| St. Petersburg (LED) | UTair | UT4941 | 08:40 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1835 | 09:25 | 予定 | |
| Kaliningrad (KGD) | Belavia | B2949 | 10:30 | 予定 | |
| Urumqi (URC) | Belavia | B2751 | 10:40 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Belavia | B2911 | 11:30 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1831 | 11:40 | 予定 | |
| Yekaterinburg (SVX) | Belavia | B2965 expand_more(2) | 12:30 | 予定 | |
| Yekaterinburg (SVX) | Red Wings | WZ5965 | 12:30 | 予定 | |
| Yekaterinburg (SVX) | UTair | UT4965 | 12:30 | 予定 | |
| St. Petersburg (LED) | Belavia | B2939 expand_more(2) | 13:15 | 予定 | |
| St. Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47939 | 13:15 | 予定 | |
| St. Petersburg (LED) | UTair | UT4939 | 13:15 | 予定 | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY710 | 13:45 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | Belavia | B2979 expand_more(1) | 14:40 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | UTair | UT4979 | 14:40 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1843 | 14:45 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Belavia | B29807 | 16:35 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1837 | 17:20 | 予定 | |
| Moscow (DME) | Belavia | B2955 | 17:40 | 予定 | |
| St. Petersburg (LED) | Belavia | B2945 expand_more(2) | 17:55 | 予定 | |
| St. Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47945 | 17:55 | 予定 | |
| St. Petersburg (LED) | UTair | UT4945 | 17:55 | 予定 | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA722 | 19:20 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Belavia | B2977 | 19:55 | 予定 | |
| Almaty (ALA) | Belavia | B2767 | 20:00 | 予定 | |
| Astana (NQZ) | Belavia | B2775 | 20:15 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | Pobeda | DP968 | 21:00 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1833 | 21:10 | 予定 | |
| Tbilisi (TBS) | Belavia | B2735 | 22:35 | 予定 | |
| Baku (GYD) | Belavia | B2739 expand_more(1) | 22:40 | 予定 | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J26739 | 22:40 | 予定 | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J26739 | 22:40 | 予定 | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46002 | 22:45 | 予定 | |
| Kutaisi (KUT) | Belavia | B2729 | 22:50 | 予定 | |
Minsk 空港 への、または Minsk 空港 からのフライト
このページでは、Minsk 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Minsk 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!ミンスク、ベラルーシの周辺で見るべきものやすること

