Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Minsk
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Moscow (SVO) | Belavia | B2916 | 00:40 | Programmato | |
| Nha Trang (CXR) | Belavia | B2796 | 01:10 | Ritardato | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1834 | 01:45 | Programmato | |
| Adler Sochi (AER) | Belavia | B2926 expand_more(1) | 03:10 | Programmato | |
| Adler Sochi (AER) | UTair | UT4926 | 03:10 | Programmato | |
| Milas (BJV) | Belavia | B28130 | 05:10 | 04:56 | Atterrato |
| Perm (PEE) | Red Wings | WZ4711 | 05:45 | Programmato | |
| Tbilisi (TBS) | Belavia | B2736 | 07:20 | Ritardato | |
| Almaty (ALA) | Belavia | B2768 | 07:30 | Programmato | |
| Baku (GYD) | Belavia | B2740 expand_more(1) | 07:40 | Ritardato | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J26740 | 07:40 | Ritardato | |
| Kutaisi (KUT) | Belavia | B2730 | 08:00 | Programmato | |
| Batumi (BUS) | Belavia | B2738 | 08:30 | Ritardato | |
| Moscow (VKO) | Belavia | B2982 expand_more(1) | 10:35 | Programmato | |
| Moscow (VKO) | UTair | UT4982 | 10:35 | Programmato | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1830 | 10:40 | Programmato | |
| Moscow (SVO) | Belavia | B2976 | 11:15 | Programmato | |
| Antalya (AYT) | Belavia | B28192 | 11:50 | Programmato | |
| St Petersburg (LED) | Belavia | B2942 expand_more(2) | 12:20 | Programmato | |
| St Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47942 | 12:20 | Programmato | |
| St Petersburg (LED) | UTair | UT4942 | 12:20 | Programmato | |
| Moscow (DME) | Belavia | B2958 | 13:40 | Programmato | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1842 | 13:45 | Programmato | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1836 | 16:20 | Programmato | |
| Kaliningrad (KGD) | Belavia | B2950 | 16:30 | Programmato | |
| St Petersburg (LED) | Belavia | B2940 expand_more(2) | 16:55 | Programmato | |
| St Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47940 | 16:55 | Programmato | |
| St Petersburg (LED) | UTair | UT4940 | 16:55 | Programmato | |
| Antalya (AYT) | Belavia | B28106 | 17:15 | Programmato | |
| Moscow (VKO) | Belavia | B2980 expand_more(1) | 18:30 | Programmato | |
| Moscow (VKO) | UTair | UT4980 | 18:30 | Programmato | |
| Dubai (DXB) | Belavia | B2718 | 18:35 | Programmato | |
| Kutaisi (KUT) | Belavia | B2716 | 18:40 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Belavia | B2784 | 18:45 | Programmato | |
| Moscow (VKO) | Pobeda | DP967 | 18:50 | Programmato | |
| St Petersburg (LED) | Pobeda | DP893 | 19:10 | Programmato | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46001 | 19:45 | Programmato | |
| Ekaterinburg (SVX) | Belavia | B2966 expand_more(1) | 19:45 | Programmato | |
| Ekaterinburg (SVX) | UTair | UT4966 | 19:45 | Programmato | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1832 | 20:10 | 19:55 | Atterrato |
| Moscow (DME) | Belavia | B2956 | 21:20 | Programmato | |
| St Petersburg (LED) | Belavia | B2946 expand_more(2) | 21:35 | Programmato | |
| St Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47946 | 21:35 | Programmato | |
| St Petersburg (LED) | UTair | UT4946 | 21:35 | Programmato | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1844 | 21:55 | Programmato | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1715 | 23:30 | Deviato | |
| Moscow (SVO) | Belavia | B2978 | 23:30 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | Belavia | B28191 | 00:05 | Programmato | |
| El Alamein (DBB) | Belavia | B29327 | 00:30 | Programmato | |
| Antalya (AYT) | Belavia | B28105 | 02:20 | Programmato | |
| Dubai (DXB) | Belavia | B2717 | 03:20 | Programmato | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1835 | 06:30 | Programmato | |
| Chelyabinsk (CEK) | Red Wings | WZ4704 | 06:35 | Programmato | |
| Moscow (VKO) | Belavia | B2981 expand_more(1) | 06:45 | Programmato | |
| Moscow (VKO) | UTair | UT4981 | 06:45 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Belavia | B2783 | 07:05 | Programmato | |
| Moscow (SVO) | Belavia | B2975 | 07:40 | Programmato | |
| St. Petersburg (LED) | Belavia | B2941 expand_more(2) | 08:40 | Programmato | |
| St. Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47941 | 08:40 | Programmato | |
| St. Petersburg (LED) | UTair | UT4941 | 08:40 | Programmato | |
| Kutaisi (KUT) | Belavia | B2715 | 09:40 | Programmato | |
| Moscow (DME) | Belavia | B2957 | 10:00 | Programmato | |
| Hurghada (HRG) | Belavia | B28141 | 10:25 | Programmato | |
| Kaliningrad (KGD) | Belavia | B2949 | 10:30 | Programmato | |
| Moscow (SVO) | Belavia | B2987 | 11:30 | Programmato | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1831 | 11:40 | Programmato | |
| Yekaterinburg (SVX) | Belavia | B2965 expand_more(1) | 12:30 | Programmato | |
| Yekaterinburg (SVX) | UTair | UT4965 | 12:30 | Programmato | |
| St. Petersburg (LED) | Belavia | B2939 expand_more(2) | 13:15 | Programmato | |
| St. Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47939 | 13:15 | Programmato | |
| St. Petersburg (LED) | UTair | UT4939 | 13:15 | Programmato | |
| Moscow (VKO) | Belavia | B2979 expand_more(1) | 14:40 | Programmato | |
| Moscow (VKO) | UTair | UT4979 | 14:40 | Programmato | |
| Antalya (AYT) | Belavia | B28205 | 14:45 | Programmato | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1843 | 14:45 | Programmato | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1837 | 17:20 | Programmato | |
| Moscow (DME) | Belavia | B2955 | 17:40 | Programmato | |
| St. Petersburg (LED) | Belavia | B2945 expand_more(2) | 17:55 | Programmato | |
| St. Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47945 | 17:55 | Programmato | |
| St. Petersburg (LED) | UTair | UT4945 | 17:55 | Programmato | |
| Moscow (VKO) | Pobeda | DP968 | 19:20 | Programmato | |
| St. Petersburg (LED) | Pobeda | DP894 | 19:50 | Programmato | |
| Moscow (SVO) | Belavia | B2977 | 19:55 | Programmato | |
| Tashkent (TAS) | Belavia | B2755 | 20:10 | Programmato | |
| Astana (NQZ) | Belavia | B2775 | 20:15 | Programmato | |
| Delhi (DEL) | Belavia | B2757 | 20:25 | Programmato | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46002 | 20:45 | Programmato | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1833 | 21:10 | Programmato | |
| Moscow (ZIA) | Red Wings | WZ502 | 21:25 | Programmato | |
| Tbilisi (TBS) | Belavia | B2735 | 22:50 | Programmato | |
| Baku (GYD) | Belavia | B2739 expand_more(1) | 22:55 | Programmato | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J26739 | 22:55 | Programmato | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J26739 | 22:55 | Programmato | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1845 | 22:55 | Programmato | |
| Batumi (BUS) | Belavia | B2737 | 23:15 | Programmato | |
Volare da e per Aeroporto Minsk
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Minsk.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Minsk per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Cose da vedere e fare a Minsk, Bielorussia e dintorni.

