Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Minsk
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Moscow (SVO) | Belavia | B2992 | 00:00 | Programmato | |
Samara (KUF) | Red Wings | WZ1309 | 01:05 | 00:51 | Atterrato |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1834 | 01:45 | Programmato | |
Antalya (AYT) | Belavia | B28116 | 02:05 | 01:34 | Atterrato |
Adler Sochi (AER) | Belavia | B2926 expand_more(1) | 03:10 | Ritardato | |
Adler Sochi (AER) | Utair | UT4926 | 03:10 | Ritardato | |
Tashkent (TAS) | Belavia | B2756 | 06:50 | Programmato | |
Hurghada (HRG) | Belavia | B28142 | 07:05 | Programmato | |
Tbilisi (TBS) | Belavia | B2736 | 07:20 | Programmato | |
Baku (GYD) | Belavia | B2740 expand_more(1) | 07:40 | Programmato | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J26740 | 07:40 | Programmato | |
Batumi (BUS) | Belavia | B2738 | 08:30 | 07:39 | Atterrato |
Birni Nkoni (BKN) | Belavia | B2746 | 09:15 | Ritardato | |
Moscow (VKO) | Belavia | B2982 expand_more(1) | 10:35 | Programmato | |
Moscow (VKO) | Utair | UT4982 | 10:35 | Programmato | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1830 | 10:40 | Programmato | |
Moscow (SVO) | Belavia | B2976 | 11:15 | Programmato | |
St Petersburg (LED) | Belavia | B2942 expand_more(3) | 12:20 | Programmato | |
St Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47942 | 12:20 | Programmato | |
St Petersburg (LED) | Red Wings | WZ5942 | 12:20 | Programmato | |
St Petersburg (LED) | Utair | UT4942 | 12:20 | Programmato | |
Moscow (DME) | Belavia | B2958 | 13:40 | Programmato | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1842 | 13:45 | Programmato | |
Antalya (AYT) | Belavia | B28106 | 14:00 | Programmato | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1836 | 16:20 | Programmato | |
Kaliningrad (KGD) | Belavia | B2950 | 16:30 | Ritardato | |
St Petersburg (LED) | Belavia | B2940 expand_more(3) | 16:55 | Programmato | |
St Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47940 | 16:55 | Programmato | |
St Petersburg (LED) | Red Wings | WZ5940 | 16:55 | Programmato | |
St Petersburg (LED) | Utair | UT4940 | 16:55 | Programmato | |
Kazan (KZN) | Belavia | B2938 expand_more(3) | 18:10 | 17:49 | Atterrato |
Kazan (KZN) | Nordwind Airlines | N47938 | 18:10 | 17:49 | Atterrato |
Kazan (KZN) | Red Wings | WZ5938 | 18:10 | 17:49 | Atterrato |
Kazan (KZN) | Utair | UT4938 | 18:10 | 17:49 | Atterrato |
Kutaisi (KUT) | Belavia | B2716 | 18:40 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Belavia | B2784 | 18:45 | Ritardato | |
St Petersburg (LED) | Pobeda | DP893 | 19:20 | Ritardato | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1832 | 20:10 | Programmato | |
Moscow (DME) | Belavia | B2956 | 21:20 | Programmato | |
Moscow (VKO) | Pobeda | DP967 | 21:25 | Programmato | |
St Petersburg (LED) | Belavia | B2946 expand_more(3) | 21:35 | Programmato | |
St Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47946 | 21:35 | Programmato | |
St Petersburg (LED) | Red Wings | WZ5946 | 21:35 | Programmato | |
St Petersburg (LED) | Utair | UT4946 | 21:35 | Programmato | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1844 | 21:55 | Programmato | |
Moscow (VKO) | Belavia | B2986 expand_more(1) | 22:40 | Programmato | |
Moscow (VKO) | Utair | UT4986 | 22:40 | Programmato | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1846 | 23:00 | Programmato | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1715 | 23:30 | Programmato | |
Moscow (SVO) | Belavia | B2978 | 23:30 | Programmato |
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | Belavia | B28173 | 00:05 | Programmato | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1847 | 00:10 | Programmato | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1716 | 00:30 | Programmato | |
Samara (KUF) | Red Wings | WZ1310 | 02:05 | Programmato | |
Antalya (AYT) | Belavia | B28105 | 02:20 | Programmato | |
Noyabrsk (NOJ) | Belavia | B28705 | 04:30 | Programmato | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1835 | 06:30 | Programmato | |
Moscow (VKO) | Belavia | B2981 expand_more(1) | 06:45 | Programmato | |
Moscow (VKO) | Utair | UT4981 | 06:45 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Belavia | B2783 | 07:05 | Programmato | |
Moscow (SVO) | Belavia | B2975 | 07:40 | Programmato | |
St. Petersburg (LED) | Belavia | B2941 expand_more(3) | 08:40 | Programmato | |
St. Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47941 | 08:40 | Programmato | |
St. Petersburg (LED) | Red Wings | WZ5941 | 08:40 | Programmato | |
St. Petersburg (LED) | Utair | UT4941 | 08:40 | Programmato | |
Kutaisi (KUT) | Belavia | B2715 | 09:40 | Programmato | |
Moscow (DME) | Belavia | B2957 | 10:00 | Programmato | |
Kaliningrad (KGD) | Belavia | B2949 | 10:30 | Programmato | |
Moscow (SVO) | Belavia | B2917 | 11:30 | Programmato | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1831 | 11:40 | Programmato | |
Kazan (KZN) | Belavia | B2937 expand_more(3) | 12:30 | Programmato | |
Kazan (KZN) | Nordwind Airlines | N47937 | 12:30 | Programmato | |
Kazan (KZN) | Red Wings | WZ5937 | 12:30 | Programmato | |
Kazan (KZN) | Utair | UT4937 | 12:30 | Programmato | |
St. Petersburg (LED) | Belavia | B2939 expand_more(3) | 13:15 | Programmato | |
St. Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47939 | 13:15 | Programmato | |
St. Petersburg (LED) | Red Wings | WZ5939 | 13:15 | Programmato | |
St. Petersburg (LED) | Utair | UT4939 | 13:15 | Programmato | |
Antalya (AYT) | Belavia | B28901 | 14:25 | Programmato | |
Moscow (VKO) | Belavia | B2983 expand_more(1) | 14:40 | Programmato | |
Moscow (VKO) | Utair | UT4983 | 14:40 | Programmato | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1843 | 14:45 | Programmato | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1837 | 17:20 | Programmato | |
Moscow (DME) | Belavia | B2955 | 17:40 | Programmato | |
St. Petersburg (LED) | Belavia | B2945 expand_more(3) | 17:55 | Programmato | |
St. Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47945 | 17:55 | Programmato | |
St. Petersburg (LED) | Red Wings | WZ5945 | 17:55 | Programmato | |
St. Petersburg (LED) | Utair | UT4945 | 17:55 | Programmato | |
Moscow (SVO) | Belavia | B2977 | 19:55 | Programmato | |
St. Petersburg (LED) | Pobeda | DP894 | 20:00 | Programmato | |
Astana (NQZ) | Belavia | B2775 | 20:15 | Programmato | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1833 | 21:10 | Programmato | |
Moscow (VKO) | Pobeda | DP968 | 21:55 | Programmato | |
Tbilisi (TBS) | Belavia | B2735 | 22:50 | Programmato | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1845 | 22:55 | Programmato | |
Baku (GYD) | Belavia | B2739 expand_more(1) | 22:55 | Programmato | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J26739 | 22:55 | Programmato | |
Kutaisi (KUT) | Belavia | B2729 | 23:10 | Programmato |
Volare da e per Aeroporto Minsk
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Minsk.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Minsk per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Cose da vedere e fare a Minsk, Bielorussia e dintorni.