Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Minsk
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Moscow (SVO) | Belavia | B2922 | 01:15 | Programmato | |
Samara (KUF) | Red Wings | WZ1309 | 01:20 | Programmato | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1834 | 01:45 | Programmato | |
Adler Sochi (AER) | Belavia | B2926 expand_more(1) | 03:10 | 02:57 | Atterrato |
Adler Sochi (AER) | Utair | UT4926 | 03:10 | 02:57 | Atterrato |
Antalya (AYT) | Belavia | B28204 | 05:10 | Programmato | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Belavia | B28154 | 05:35 | Programmato | |
Tbilisi (TBS) | Belavia | B2736 | 07:20 | 06:41 | Atterrato |
Baku (GYD) | Belavia | B2740 expand_more(1) | 07:40 | Programmato | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J26740 | 07:40 | Programmato | |
Batumi (BUS) | Belavia | B2738 | 08:30 | Programmato | |
Almaty (ALA) | SCAT | DV807 | 09:00 | Programmato | |
Turkmenbashi (KRW) | Belavia | B2746 | 09:10 | Programmato | |
Chelyabinsk (CEK) | Red Wings | WZ4703 | 09:45 | Programmato | |
Moscow (VKO) | Belavia | B2982 expand_more(1) | 10:35 | Programmato | |
Moscow (VKO) | Utair | UT4982 | 10:35 | Programmato | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1830 | 10:40 | Programmato | |
Moscow (SVO) | Belavia | B2976 | 11:15 | Programmato | |
St Petersburg (LED) | Belavia | B2942 expand_more(3) | 12:20 | Programmato | |
St Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47942 | 12:20 | Programmato | |
St Petersburg (LED) | Red Wings | WZ5942 | 12:20 | Programmato | |
St Petersburg (LED) | Utair | UT4942 | 12:20 | Programmato | |
Cherepovets (CEE) | Severstal | D2101 | 12:30 | Programmato | |
Moscow (DME) | Belavia | B2958 | 13:40 | Programmato | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1842 | 13:45 | Programmato | |
Antalya (AYT) | Belavia | B28106 | 14:10 | 13:42 | Atterrato |
Moscow (SVO) | Belavia | B2992 | 15:10 | Programmato | |
Kaliningrad (KGD) | Belavia | B2950 | 16:30 | Programmato | |
St Petersburg (LED) | Belavia | B2940 expand_more(3) | 16:55 | Programmato | |
St Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47940 | 16:55 | Programmato | |
St Petersburg (LED) | Red Wings | WZ5940 | 16:55 | Programmato | |
St Petersburg (LED) | Utair | UT4940 | 16:55 | Programmato | |
Kazan (KZN) | Belavia | B2938 expand_more(3) | 18:10 | 17:55 | Atterrato |
Kazan (KZN) | Nordwind Airlines | N47938 | 18:10 | 17:55 | Atterrato |
Kazan (KZN) | Red Wings | WZ5938 | 18:10 | 17:55 | Atterrato |
Kazan (KZN) | Utair | UT4938 | 18:10 | 17:55 | Atterrato |
Moscow (VKO) | Belavia | B2980 expand_more(1) | 18:30 | Programmato | |
Moscow (VKO) | Utair | UT4980 | 18:30 | Programmato | |
Antalya (AYT) | Belavia | B28194 | 18:45 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Belavia | B2784 | 19:15 | Programmato | |
St Petersburg (LED) | Pobeda | DP893 | 19:20 | Programmato | |
Dubai (DXB) | Belavia | B2718 | 19:50 | Ritardato | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1832 | 20:25 | Programmato | |
Moscow (DME) | Belavia | B2956 | 21:20 | Programmato | |
St Petersburg (LED) | Belavia | B2946 expand_more(3) | 21:35 | Programmato | |
St Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47946 | 21:35 | Programmato | |
St Petersburg (LED) | Red Wings | WZ5946 | 21:35 | Programmato | |
St Petersburg (LED) | Utair | UT4946 | 21:35 | Programmato | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1715 | 23:30 | Programmato | |
Moscow (SVO) | Belavia | B2978 | 23:30 | Programmato | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Belavia | B28216 | 23:50 | Programmato |
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Turkmenbashi (KRW) | Belavia | B2745 | 00:05 | Programmato | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1716 | 00:30 | Programmato | |
Chelyabinsk (CEK) | Red Wings | WZ4704 | 02:10 | Programmato | |
Antalya (AYT) | Belavia | B28105 | 02:30 | Programmato | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1835 | 06:30 | Programmato | |
Moscow (VKO) | Belavia | B2981 expand_more(1) | 06:45 | Programmato | |
Moscow (VKO) | Utair | UT4981 | 06:45 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Belavia | B2783 | 07:05 | Programmato | |
Antalya (AYT) | Belavia | B28193 | 07:05 | Programmato | |
Dubai (DXB) | Belavia | B2717 | 07:25 | Programmato | |
Moscow (SVO) | Belavia | B2975 | 07:40 | Programmato | |
St. Petersburg (LED) | Belavia | B2941 expand_more(3) | 08:40 | Programmato | |
St. Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47941 | 08:40 | Programmato | |
St. Petersburg (LED) | Red Wings | WZ5941 | 08:40 | Programmato | |
St. Petersburg (LED) | Utair | UT4941 | 08:40 | Programmato | |
Moscow (DME) | Belavia | B2957 | 10:00 | Programmato | |
Almaty (ALA) | SCAT | DV808 | 10:00 | Programmato | |
Kaliningrad (KGD) | Belavia | B2949 | 10:30 | Programmato | |
Samara (KUF) | Red Wings | WZ1310 | 10:45 | Programmato | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Belavia | B28215 | 10:50 | Programmato | |
Moscow (SVO) | Belavia | B2987 | 11:30 | Programmato | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1831 | 11:40 | Programmato | |
Hurghada (HRG) | Belavia | B29305 | 12:20 | Programmato | |
Kazan (KZN) | Belavia | B2937 expand_more(3) | 12:30 | Programmato | |
Kazan (KZN) | Nordwind Airlines | N47937 | 12:30 | Programmato | |
Kazan (KZN) | Red Wings | WZ5937 | 12:30 | Programmato | |
Kazan (KZN) | Utair | UT4937 | 12:30 | Programmato | |
St. Petersburg (LED) | Belavia | B2939 expand_more(3) | 13:15 | Programmato | |
St. Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47939 | 13:15 | Programmato | |
St. Petersburg (LED) | Red Wings | WZ5939 | 13:15 | Programmato | |
St. Petersburg (LED) | Utair | UT4939 | 13:15 | Programmato | |
Cherepovets (CEE) | Severstal Aircompany | D2102 | 14:30 | Programmato | |
Moscow (VKO) | Belavia | B2979 expand_more(1) | 14:40 | Programmato | |
Moscow (VKO) | Utair | UT4979 | 14:40 | Programmato | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1843 | 14:45 | Programmato | |
Antalya (AYT) | Belavia | B28205 | 15:05 | Programmato | |
Moscow (SVO) | Belavia | B28741 | 16:00 | Programmato | |
Moscow (DME) | Belavia | B2955 | 17:40 | Programmato | |
St. Petersburg (LED) | Belavia | B2945 expand_more(3) | 17:55 | Programmato | |
St. Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47945 | 17:55 | Programmato | |
St. Petersburg (LED) | Red Wings | WZ5945 | 17:55 | Programmato | |
St. Petersburg (LED) | Utair | UT4945 | 17:55 | Programmato | |
Moscow (SVO) | Belavia | B2977 | 19:55 | Programmato | |
St. Petersburg (LED) | Pobeda | DP894 | 20:00 | Programmato | |
Antalya (AYT) | Belavia | B28111 | 20:10 | Programmato | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1833 | 21:25 | Programmato | |
Tbilisi (TBS) | Belavia | B2735 | 22:50 | Programmato | |
Baku (GYD) | Belavia | B2739 expand_more(1) | 22:55 | Programmato | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J26739 | 22:55 | Programmato | |
Kutaisi (KUT) | Belavia | B2729 | 23:10 | Programmato |
Volare da e per Aeroporto Minsk
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Minsk.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Minsk per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Cose da vedere e fare a Minsk, Bielorussia e dintorni.