Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Minsk
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Moscow (SVO) | Belavia | B2916 | 00:40 | Programmato | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1834 | 01:45 | Programmato | |
Antalya (AYT) | Belavia | B28116 | 04:10 | 03:33 | Atterrato |
Kutaisi (KUT) | Belavia | B2732 | 06:00 | Programmato | |
Tbilisi (TBS) | Belavia | B2736 | 07:20 | 06:21 | Atterrato |
Baku (GYD) | Belavia | B2740 expand_more(1) | 07:40 | Programmato | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J26740 | 07:40 | Programmato | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Belavia | B28196 | 08:00 | 06:52 | Atterrato |
Antalya (AYT) | Belavia | B28208 | 10:10 | Programmato | |
Moscow (VKO) | Belavia | B2982 expand_more(1) | 10:35 | Programmato | |
Moscow (VKO) | Utair | UT4982 | 10:35 | Programmato | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1830 | 10:40 | Programmato | |
Moscow (SVO) | Belavia | B2976 | 11:15 | Programmato | |
Antalya (AYT) | Belavia | B28192 | 11:45 | Ritardato | |
St Petersburg (LED) | Belavia | B2942 expand_more(3) | 12:20 | Programmato | |
St Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47942 | 12:20 | Programmato | |
St Petersburg (LED) | Red Wings | WZ5942 | 12:20 | Programmato | |
St Petersburg (LED) | Utair | UT4942 | 12:20 | Programmato | |
Moscow (DME) | Belavia | B2958 | 13:40 | Programmato | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1842 | 13:45 | Programmato | |
Chelyabinsk (CEK) | Red Wings | WZ4703 | 16:10 | Programmato | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1836 | 16:20 | Programmato | |
Kaliningrad (KGD) | Belavia | B2950 | 16:30 | Programmato | |
St Petersburg (LED) | Belavia | B2940 expand_more(3) | 16:55 | Programmato | |
St Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47940 | 16:55 | Programmato | |
St Petersburg (LED) | Red Wings | WZ5940 | 16:55 | Programmato | |
St Petersburg (LED) | Utair | UT4940 | 16:55 | Programmato | |
Antalya (AYT) | Belavia | B28112 | 17:20 | Programmato | |
Dubai (DXB) | Belavia | B2718 | 17:50 | Programmato | |
Moscow (VKO) | Belavia | B2980 expand_more(1) | 18:30 | Programmato | |
Moscow (VKO) | Utair | UT4980 | 18:30 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Belavia | B2784 | 18:45 | Programmato | |
St Petersburg (LED) | Pobeda | DP893 | 18:50 | Programmato | |
Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46001 | 19:40 | Programmato | |
Ekaterinburg (SVX) | Belavia | B2966 expand_more(2) | 19:45 | Programmato | |
Ekaterinburg (SVX) | Red Wings | WZ5966 | 19:45 | Programmato | |
Ekaterinburg (SVX) | Utair | UT4966 | 19:45 | Programmato | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1832 | 20:10 | Programmato | |
Antalya (AYT) | Belavia | B28106 | 21:10 | Programmato | |
Moscow (DME) | Belavia | B2956 | 21:20 | Programmato | |
St Petersburg (LED) | Belavia | B2946 expand_more(3) | 21:35 | Programmato | |
St Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47946 | 21:35 | Programmato | |
St Petersburg (LED) | Red Wings | WZ5946 | 21:35 | Programmato | |
St Petersburg (LED) | Utair | UT4946 | 21:35 | Programmato | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1844 | 21:55 | Programmato | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1715 | 23:30 | Programmato | |
Moscow (SVO) | Belavia | B2978 | 23:30 | Programmato |
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | Belavia | B28191 | 00:15 | Programmato | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1716 | 00:30 | Programmato | |
Dubai (DXB) | Belavia | B2717 | 04:00 | Programmato | |
Antalya (AYT) | Belavia | B28111 | 05:40 | Programmato | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1835 | 06:30 | Programmato | |
Moscow (VKO) | Belavia | B2981 expand_more(1) | 06:45 | Programmato | |
Moscow (VKO) | Utair | UT4981 | 06:45 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Belavia | B2783 | 07:05 | Programmato | |
Moscow (SVO) | Belavia | B2975 | 07:40 | Programmato | |
St. Petersburg (LED) | Belavia | B2941 expand_more(3) | 08:40 | Programmato | |
St. Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47941 | 08:40 | Programmato | |
St. Petersburg (LED) | Red Wings | WZ5941 | 08:40 | Programmato | |
St. Petersburg (LED) | Utair | UT4941 | 08:40 | Programmato | |
Antalya (AYT) | Belavia | B28105 | 09:30 | Programmato | |
Moscow (DME) | Belavia | B2957 | 10:00 | Programmato | |
Kaliningrad (KGD) | Belavia | B2949 | 10:30 | Programmato | |
Moscow (SVO) | Belavia | B2987 | 11:30 | Programmato | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1831 | 11:40 | Programmato | |
Yekaterinburg (SVX) | Belavia | B2965 expand_more(2) | 12:30 | Programmato | |
Yekaterinburg (SVX) | Red Wings | WZ5965 | 12:30 | Programmato | |
Yekaterinburg (SVX) | Utair | UT4965 | 12:30 | Programmato | |
St. Petersburg (LED) | Belavia | B2939 expand_more(3) | 13:15 | Programmato | |
St. Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47939 | 13:15 | Programmato | |
St. Petersburg (LED) | Red Wings | WZ5939 | 13:15 | Programmato | |
St. Petersburg (LED) | Utair | UT4939 | 13:15 | Programmato | |
El Alamein (DBB) | Belavia | B29315 | 13:30 | Programmato | |
Moscow (VKO) | Belavia | B2979 expand_more(1) | 14:40 | Programmato | |
Moscow (VKO) | Utair | UT4979 | 14:40 | Programmato | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1843 | 14:45 | Programmato | |
Ulyanovsk (ULV) | Red Wings | WZ4710 | 15:10 | Programmato | |
Chelyabinsk (CEK) | Red Wings | WZ4704 | 17:10 | Programmato | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1837 | 17:20 | Programmato | |
Moscow (DME) | Belavia | B2955 | 17:40 | Programmato | |
St. Petersburg (LED) | Belavia | B2945 expand_more(3) | 17:55 | Programmato | |
St. Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47945 | 17:55 | Programmato | |
St. Petersburg (LED) | Red Wings | WZ5945 | 17:55 | Programmato | |
St. Petersburg (LED) | Utair | UT4945 | 17:55 | Programmato | |
Hurghada (HRG) | Belavia | B28141 | 18:35 | Programmato | |
Tashkent (TAS) | Belavia | B2757 | 19:10 | Programmato | |
St. Petersburg (LED) | Pobeda | DP894 | 19:30 | Programmato | |
Moscow (SVO) | Belavia | B2977 | 19:55 | Programmato | |
Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46002 | 20:40 | Programmato | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1833 | 21:10 | Programmato | |
Antalya (AYT) | Belavia | B28205 | 21:20 | Programmato | |
Tbilisi (TBS) | Belavia | B2735 | 22:50 | Programmato | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1845 | 22:55 | Programmato | |
Baku (GYD) | Belavia | B2739 expand_more(1) | 22:55 | Programmato | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J26739 | 22:55 | Programmato | |
Batumi (BUS) | Belavia | B2737 | 23:15 | Programmato |
Volare da e per Aeroporto Minsk
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Minsk.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Minsk per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Cose da vedere e fare a Minsk, Bielorussia e dintorni.