Arrivées et départs des vols à Minsk Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Moscow (SVO) | Belavia | B2922 | 01:15 | Programmé | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Belavia | B28216 | 01:40 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1834 | 01:45 | Annulé | |
| Antalya (AYT) | Belavia | B28902 | 02:10 | Programmé | |
| Sanya (SYX) | Belavia | B2754 | 06:10 | Programmé | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Belavia | B28154 | 06:20 | Programmé | |
| Tbilisi (TBS) | Belavia | B2736 | 07:20 | Programmé | |
| Baku (GYD) | Belavia | B2740 | 07:40 | Programmé | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J26740 | 07:40 | Programmé | |
| Kutaisi (KUT) | Belavia | B2730 | 08:00 | Programmé | |
| Yerevan (EVN) | Belavia | B2734 | 08:55 | Différé | |
| Moscow (VKO) | Belavia | B2982 expand_more(1) | 10:35 | Programmé | |
| Moscow (VKO) | UTair | UT4982 | 10:35 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1830 | 10:40 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Belavia | B2976 | 11:15 | Programmé | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY709 | 12:15 | Programmé | |
| St Petersburg (LED) | Belavia | B2942 expand_more(2) | 12:20 | Programmé | |
| St Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47942 | 12:20 | Programmé | |
| St Petersburg (LED) | UTair | UT4942 | 12:20 | Programmé | |
| Moscow (DME) | Belavia | B2958 | 13:40 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1842 | 13:45 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | Belavia | B28104 | 15:05 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1836 | 16:20 | Programmé | |
| Kaliningrad (KGD) | Belavia | B2950 | 16:30 | Programmé | |
| St Petersburg (LED) | Belavia | B2940 expand_more(2) | 16:55 | Programmé | |
| St Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47940 | 16:55 | Programmé | |
| St Petersburg (LED) | UTair | UT4940 | 16:55 | Programmé | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA721 | 17:20 | 16:51 | A atterri |
| Cherepovets (CEE) | Severstal | D2101 | 17:30 | Programmé | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Belavia | B2748 | 17:45 | Programmé | |
| Kutaisi (KUT) | Belavia | B2716 | 18:40 | Programmé | |
| St Petersburg (LED) | Pobeda | DP893 | 19:10 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Belavia | B2784 | 19:45 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1832 | 20:10 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Belavia | B2916 | 20:20 | Programmé | |
| Moscow (VKO) | Pobeda | DP967 | 20:30 | Programmé | |
| Moscow (VKO) | Belavia | B2986 expand_more(1) | 20:40 | Différé | |
| Moscow (VKO) | UTair | UT4986 | 20:40 | Différé | |
| Murmansk (MMK) | Belavia | B2970 | 21:05 | Programmé | |
| Moscow (DME) | Belavia | B2956 | 21:20 | Programmé | |
| Samara (KUF) | Red Wings | WZ1309 | 21:35 | Programmé | |
| St Petersburg (LED) | Belavia | B2946 expand_more(2) | 21:35 | Programmé | |
| St Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47946 | 21:35 | Programmé | |
| St Petersburg (LED) | UTair | UT4946 | 21:35 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1844 | 21:55 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Belavia | B2978 | 23:30 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Yerevan (EVN) | Belavia | B2733 | 00:05 | Programmé | |
| Nha Trang (CXR) | Belavia | B2795 | 00:30 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1716 | 00:30 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | Belavia | B28103 | 03:10 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | Belavia | B28225 | 03:30 | Programmé | |
| Tel Aviv (TLV) | Belavia | B2747 | 04:10 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1835 | 06:30 | Annulé | |
| Moscow (VKO) | Belavia | B2981 expand_more(1) | 06:45 | Programmé | |
| Moscow (VKO) | UTair | UT4981 | 06:45 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Belavia | B2975 | 07:40 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Belavia | B2783 | 08:05 | Programmé | |
| St. Petersburg (LED) | Belavia | B2941 expand_more(2) | 08:40 | Programmé | |
| St. Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47941 | 08:40 | Programmé | |
| St. Petersburg (LED) | UTair | UT4941 | 08:40 | Programmé | |
| Kutaisi (KUT) | Belavia | B2715 | 09:40 | Programmé | |
| Moscow (DME) | Belavia | B2957 | 10:00 | Programmé | |
| Moscow (VKO) | Red Wings | WZ1110 | 10:00 | Programmé | |
| Kaliningrad (KGD) | Belavia | B2949 | 10:30 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Belavia | B29305 | 11:25 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Belavia | B2911 | 11:30 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1831 | 11:40 | Programmé | |
| Moscow (VKO) | Belavia | B2983 expand_more(1) | 12:40 | Programmé | |
| Moscow (VKO) | UTair | UT4983 | 12:40 | Programmé | |
| St. Petersburg (LED) | Belavia | B2939 expand_more(2) | 13:15 | Programmé | |
| St. Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47939 | 13:15 | Programmé | |
| St. Petersburg (LED) | UTair | UT4939 | 13:15 | Programmé | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY710 | 13:45 | Programmé | |
| Murmansk (MMK) | Belavia | B2969 | 14:40 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1843 | 14:45 | Programmé | |
| Izmir (ADB) | Belavia | B28109 | 17:10 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1837 | 17:20 | Programmé | |
| Sochi (AER) | Belavia | B2925 expand_more(1) | 17:40 | Programmé | |
| Sochi (AER) | UTair | UT4925 | 17:40 | Programmé | |
| Moscow (DME) | Belavia | B2955 | 17:40 | Programmé | |
| St. Petersburg (LED) | Belavia | B2945 expand_more(2) | 17:55 | Programmé | |
| St. Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47945 | 17:55 | Programmé | |
| St. Petersburg (LED) | UTair | UT4945 | 17:55 | Programmé | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA722 | 19:20 | Programmé | |
| St. Petersburg (LED) | Pobeda | DP894 | 19:50 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Belavia | B2977 | 19:55 | Programmé | |
| Almaty (ALA) | Belavia | B2767 | 20:20 | Programmé | |
| Moscow (VKO) | Pobeda | DP968 | 21:00 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1833 | 21:10 | Programmé | |
| Perm (PEE) | Red Wings | WZ4712 | 22:35 | Programmé | |
| Tbilisi (TBS) | Belavia | B2735 | 22:50 | Programmé | |
| Baku (GYD) | Belavia | B2739 | 22:55 | Programmé | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J26739 | 22:55 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1845 | 22:55 | Programmé | |
| Kutaisi (KUT) | Belavia | B2729 | 23:10 | Programmé | |
| Batumi (BUS) | Belavia | B2737 | 23:15 | Programmé | |
Vol vers et depuis Minsk Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Minsk Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Minsk Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Choses à voir et à faire à Minsk, Biélorussie

