Arrivées et départs des vols à Minsk Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Moscow (SVO) | Belavia | B2992 | 00:00 | Programmé | |
| Chelyabinsk (CEK) | Red Wings | WZ4703 | 00:55 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1834 | 01:45 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | Belavia | B28206 | 02:40 | Programmé | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Belavia | B29310 | 06:40 | Programmé | |
| Tashkent (TAS) | Belavia | B2756 | 06:50 | Différé | |
| Tbilisi (TBS) | Belavia | B2736 | 07:20 | Programmé | |
| Baku (GYD) | Belavia | B2740 expand_more(1) | 07:40 | Programmé | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J26740 | 07:40 | Programmé | |
| Batumi (BUS) | Belavia | B2738 | 08:30 | Programmé | |
| Yerevan (EVN) | Belavia | B2734 | 08:55 | Différé | |
| Moscow (VKO) | Belavia | B2982 expand_more(1) | 10:35 | Programmé | |
| Moscow (VKO) | UTair | UT4982 | 10:35 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1830 | 10:40 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Belavia | B2976 | 11:15 | Programmé | |
| New Delhi (DEL) | Belavia | B2758 | 11:40 | Différé | |
| St Petersburg (LED) | Belavia | B2942 expand_more(2) | 12:20 | Programmé | |
| St Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47942 | 12:20 | Programmé | |
| St Petersburg (LED) | UTair | UT4942 | 12:20 | Programmé | |
| Moscow (DME) | Belavia | B2958 | 13:40 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1842 | 13:45 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1836 | 16:20 | Programmé | |
| Kaliningrad (KGD) | Belavia | B2950 | 16:30 | Programmé | |
| St Petersburg (LED) | Belavia | B2940 expand_more(2) | 16:55 | Programmé | |
| St Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47940 | 16:55 | Programmé | |
| St Petersburg (LED) | UTair | UT4940 | 16:55 | Programmé | |
| Cherepovets (CEE) | Severstal | D2101 | 17:30 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Belavia | B28214 | 17:50 | Programmé | |
| Xi An (XIY) | Air China | CA813 | 18:25 | Programmé | |
| Moscow (VKO) | Belavia | B2980 expand_more(1) | 18:30 | Programmé | |
| Moscow (VKO) | UTair | UT4980 | 18:30 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Belavia | B2784 | 18:45 | Différé | |
| Volgograd (VOG) | Belavia | B28756 | 19:15 | Programmé | |
| St Petersburg (LED) | Pobeda | DP893 | 19:20 | Programmé | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY709 | 19:45 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1832 | 20:10 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | Belavia | B28104 | 20:20 | Programmé | |
| Makhachkala (MCX) | Belavia | B2924 | 21:00 | Programmé | |
| Moscow (DME) | Belavia | B2956 | 21:20 | Programmé | |
| St Petersburg (LED) | Belavia | B2946 expand_more(2) | 21:35 | Programmé | |
| St Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47946 | 21:35 | Programmé | |
| St Petersburg (LED) | UTair | UT4946 | 21:35 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Belavia | B2978 | 23:30 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Yerevan (EVN) | Belavia | B2733 | 00:05 | Programmé | |
| Nha Trang (CXR) | Belavia | B2795 | 00:30 | Programmé | |
| Samara (KUF) | Red Wings | WZ1310 | 01:55 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Belavia | B28213 | 04:25 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1835 | 06:30 | Programmé | |
| Moscow (VKO) | Belavia | B2981 expand_more(1) | 06:45 | Programmé | |
| Moscow (VKO) | UTair | UT4981 | 06:45 | Programmé | |
| Sanya (SYX) | Belavia | B2753 | 07:00 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Belavia | B2783 | 07:05 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Belavia | B2975 | 07:40 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | Belavia | B28103 | 08:30 | Programmé | |
| St. Petersburg (LED) | Belavia | B2941 expand_more(2) | 08:40 | Programmé | |
| St. Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47941 | 08:40 | Programmé | |
| St. Petersburg (LED) | UTair | UT4941 | 08:40 | Programmé | |
| Moscow (DME) | Belavia | B2957 | 10:00 | Programmé | |
| Kaliningrad (KGD) | Belavia | B2949 | 10:30 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Belavia | B2917 | 11:30 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1831 | 11:40 | Programmé | |
| Makhachkala (MCX) | Belavia | B2923 | 13:10 | Programmé | |
| St. Petersburg (LED) | Belavia | B2939 expand_more(2) | 13:15 | Programmé | |
| St. Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47939 | 13:15 | Programmé | |
| St. Petersburg (LED) | UTair | UT4939 | 13:15 | Programmé | |
| Volgograd (VOG) | Belavia | B28755 | 13:30 | Programmé | |
| Moscow (VKO) | Belavia | B2979 expand_more(1) | 14:40 | Programmé | |
| Moscow (VKO) | UTair | UT4979 | 14:40 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1843 | 14:45 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | Belavia | B28203 | 17:10 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1837 | 17:20 | Programmé | |
| Sochi (AER) | Belavia | B2925 expand_more(1) | 17:40 | Programmé | |
| Sochi (AER) | UTair | UT4925 | 17:40 | Programmé | |
| Moscow (DME) | Belavia | B2955 | 17:40 | Programmé | |
| St. Petersburg (LED) | Belavia | B2945 expand_more(2) | 17:55 | Programmé | |
| St. Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47945 | 17:55 | Programmé | |
| St. Petersburg (LED) | UTair | UT4945 | 17:55 | Programmé | |
| Kaluga (KLF) | Severstal Aircompany | D2510 | 18:20 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Belavia | B2977 | 19:55 | Programmé | |
| St. Petersburg (LED) | Pobeda | DP894 | 20:00 | Programmé | |
| Xi'an (XIY) | Air China | CA814 | 20:30 | Programmé | |
| St. Petersburg (LED) | Belavia | B28703 | 21:00 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1833 | 21:10 | Programmé | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY710 | 21:15 | Programmé | |
| Turkmenbashi (KRW) | Belavia | B2745 | 22:50 | Programmé | |
| Tbilisi (TBS) | Belavia | B2735 | 22:50 | Programmé | |
| Baku (GYD) | Belavia | B2739 expand_more(1) | 22:55 | Programmé | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J26739 | 22:55 | Programmé | |
| Batumi (BUS) | Belavia | B2737 | 23:15 | Programmé | |
Vol vers et depuis Minsk Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Minsk Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Minsk Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Choses à voir et à faire à Minsk, Biélorussie

