Arrivées et départs des vols à Minsk Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1834 | 02:15 | 01:49 | A atterri |
| Hurghada (HRG) | Belavia | B29306 | 04:50 | Programmé | |
| Tbilisi (TBS) | Belavia | B2736 | 07:10 | Programmé | |
| Baku (GYD) | Belavia | B2740 expand_more(1) | 07:40 | Programmé | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J26740 | 07:40 | Programmé | |
| Yerevan (EVN) | Belavia | B2734 | 07:55 | Programmé | |
| Kutaisi (KUT) | Belavia | B2730 | 08:00 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1830 | 10:15 | Programmé | |
| Moscow (VKO) | Belavia | B2982 expand_more(1) | 10:40 | Programmé | |
| Moscow (VKO) | Utair | UT4982 | 10:40 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Belavia | B2976 | 11:35 | Programmé | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY709 | 11:45 | Programmé | |
| St Petersburg (LED) | Belavia | B2942 expand_more(3) | 12:20 | Programmé | |
| St Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47942 | 12:20 | Programmé | |
| St Petersburg (LED) | Red Wings | WZ5942 | 12:20 | Programmé | |
| St Petersburg (LED) | Utair | UT4942 | 12:20 | Programmé | |
| Moscow (DME) | Belavia | B2958 | 13:50 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1842 | 14:35 | Programmé | |
| Kaliningrad (KGD) | Belavia | B2950 | 16:30 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Belavia | B2718 | 16:35 | Programmé | |
| St Petersburg (LED) | Belavia | B2940 expand_more(3) | 17:00 | Programmé | |
| St Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47940 | 17:00 | Programmé | |
| St Petersburg (LED) | Red Wings | WZ5940 | 17:00 | Programmé | |
| St Petersburg (LED) | Utair | UT4940 | 17:00 | Programmé | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA721 | 17:10 | Programmé | |
| Moscow (VKO) | Belavia | B2980 expand_more(1) | 18:40 | Programmé | |
| Moscow (VKO) | Utair | UT4980 | 18:40 | Programmé | |
| St Petersburg (LED) | Pobeda | DP893 | 19:20 | Programmé | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Belavia | B28196 | 19:30 | Programmé | |
| Ekaterinburg (SVX) | Belavia | B2966 expand_more(2) | 20:00 | Programmé | |
| Ekaterinburg (SVX) | Red Wings | WZ5966 | 20:00 | Programmé | |
| Ekaterinburg (SVX) | Utair | UT4966 | 20:00 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1832 | 20:10 | Programmé | |
| Moscow (DME) | Belavia | B2956 | 21:25 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Belavia | B2784 | 21:30 | Programmé | |
| St Petersburg (LED) | Belavia | B2946 expand_more(3) | 21:40 | Programmé | |
| St Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47946 | 21:40 | Programmé | |
| St Petersburg (LED) | Red Wings | WZ5946 | 21:40 | Programmé | |
| St Petersburg (LED) | Utair | UT4946 | 21:40 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Belavia | B29302 | 22:00 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1715 | 23:45 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Belavia | B2978 | 23:45 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1716 | 00:45 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Belavia | B2717 | 03:05 | Programmé | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Belavia | B28195 | 06:20 | Programmé | |
| Moscow (VKO) | Belavia | B2981 expand_more(1) | 06:50 | Programmé | |
| Moscow (VKO) | Utair | UT4981 | 06:50 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Belavia | B2975 | 07:40 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1835 | 08:00 | Programmé | |
| St. Petersburg (LED) | Belavia | B2941 expand_more(3) | 08:30 | Programmé | |
| St. Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47941 | 08:30 | Programmé | |
| St. Petersburg (LED) | Red Wings | WZ5941 | 08:30 | Programmé | |
| St. Petersburg (LED) | Utair | UT4941 | 08:30 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Belavia | B29301 | 08:50 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Belavia | B2783 | 09:10 | Programmé | |
| Moscow (DME) | Belavia | B2957 | 10:00 | Programmé | |
| Kaliningrad (KGD) | Belavia | B2949 | 10:25 | Programmé | |
| Urumqi (URC) | Belavia | B2751 | 11:10 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1831 | 11:15 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Belavia | B2911 | 11:30 | Programmé | |
| Yekaterinburg (SVX) | Belavia | B2965 expand_more(2) | 12:40 | Programmé | |
| Yekaterinburg (SVX) | Red Wings | WZ5965 | 12:40 | Programmé | |
| Yekaterinburg (SVX) | Utair | UT4965 | 12:40 | Programmé | |
| St. Petersburg (LED) | Belavia | B2939 expand_more(3) | 13:10 | Programmé | |
| St. Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47939 | 13:10 | Programmé | |
| St. Petersburg (LED) | Red Wings | WZ5939 | 13:10 | Programmé | |
| St. Petersburg (LED) | Utair | UT4939 | 13:10 | Programmé | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY710 | 13:15 | Programmé | |
| Moscow (VKO) | Belavia | B2979 expand_more(1) | 14:50 | Programmé | |
| Moscow (VKO) | Utair | UT4979 | 14:50 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1843 | 15:25 | Programmé | |
| Moscow (DME) | Belavia | B2955 | 17:35 | Programmé | |
| St. Petersburg (LED) | Belavia | B2945 expand_more(3) | 17:50 | Programmé | |
| St. Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47945 | 17:50 | Programmé | |
| St. Petersburg (LED) | Red Wings | WZ5945 | 17:50 | Programmé | |
| St. Petersburg (LED) | Utair | UT4945 | 17:50 | Programmé | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA722 | 18:50 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Belavia | B2977 | 19:55 | Programmé | |
| St. Petersburg (LED) | Pobeda | DP894 | 20:00 | Programmé | |
| Astana (NQZ) | Belavia | B2775 | 20:05 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1833 | 21:10 | Programmé | |
| Tbilisi (TBS) | Belavia | B2735 | 22:45 | Programmé | |
| Baku (GYD) | Belavia | B2739 expand_more(1) | 22:50 | Programmé | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J26739 | 22:50 | Programmé | |
Vol vers et depuis Minsk Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Minsk Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Minsk Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Choses à voir et à faire à Minsk, Biélorussie

