Destinations with connections to Minsk Airport (MSQ)
- airplanemode_active Russia 13 Connecting Airports
- airplanemode_active Egypt 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Armenia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active India 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Kazakhstan 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Turkey 1 Connecting Airport
- airplanemode_active United Arab Emirates 1 Connecting Airport
- airplanemode_active China 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Georgia 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Azerbaijan 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Israel 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Thailand 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Turkmenistan 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Uzbekistan 1 Connecting Airport
Flights, Arrivals & Departures at Minsk Airport
| Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1834 | 02:15 | Scheduled | |
| Tbilisi (TBS) | Belavia | B2736 | 07:10 | Scheduled | |
| Baku (GYD) | Belavia | B2740 expand_more(1) | 07:40 | Scheduled | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J26740 | 07:40 | Scheduled | |
| Yerevan (EVN) | Belavia | B2734 | 07:55 | Delayed | |
| Kutaisi (KUT) | Belavia | B2730 | 08:00 | Scheduled | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth Airlines | A46001 | 10:10 | Scheduled | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1830 | 10:15 | Scheduled | |
| Moscow (VKO) | Belavia | B2982 expand_more(1) | 10:40 | Scheduled | |
| Moscow (VKO) | UTair | UT4982 | 10:40 | Scheduled | |
| Moscow (SVO) | Belavia | B2976 | 11:35 | Scheduled | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY709 | 11:45 | Scheduled | |
| St Petersburg (LED) | Belavia | B2942 expand_more(3) | 12:20 | Scheduled | |
| St Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47942 | 12:20 | Scheduled | |
| St Petersburg (LED) | Red Wings | WZ5942 | 12:20 | Scheduled | |
| St Petersburg (LED) | UTair | UT4942 | 12:20 | Scheduled | |
| Moscow (DME) | Belavia | B2958 | 13:50 | Scheduled | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1842 | 14:35 | Scheduled | |
| Kaliningrad (KGD) | Belavia | B2950 | 16:30 | Scheduled | |
| Dubai (DXB) | Belavia | B2718 | 16:35 | Scheduled | |
| St Petersburg (LED) | Belavia | B2940 expand_more(3) | 17:00 | Scheduled | |
| St Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47940 | 17:00 | Scheduled | |
| St Petersburg (LED) | Red Wings | WZ5940 | 17:00 | Scheduled | |
| St Petersburg (LED) | UTair | UT4940 | 17:00 | Scheduled | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA721 | 17:10 | Scheduled | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | arkia | IZ313 | 18:15 | Scheduled | |
| Moscow (VKO) | Belavia | B2980 expand_more(1) | 18:40 | Scheduled | |
| Moscow (VKO) | UTair | UT4980 | 18:40 | Scheduled | |
| Volgograd (VOG) | Belavia | B28756 | 19:05 | Scheduled | |
| St Petersburg (LED) | Pobeda | DP893 | 19:20 | Scheduled | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Belavia | B28196 | 19:30 | Delayed | |
| Ekaterinburg (SVX) | Belavia | B2966 expand_more(2) | 20:00 | Scheduled | |
| Ekaterinburg (SVX) | Red Wings | WZ5966 | 20:00 | Scheduled | |
| Ekaterinburg (SVX) | UTair | UT4966 | 20:00 | Scheduled | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1832 | 20:10 | Scheduled | |
| Moscow (SVO) | Belavia | B2916 | 20:20 | Scheduled | |
| Moscow (DME) | Belavia | B2956 | 21:25 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Belavia | B2784 | 21:30 | Scheduled | |
| St Petersburg (LED) | Belavia | B2946 expand_more(3) | 21:40 | Scheduled | |
| St Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47946 | 21:40 | Scheduled | |
| St Petersburg (LED) | Red Wings | WZ5946 | 21:40 | Scheduled | |
| St Petersburg (LED) | UTair | UT4946 | 21:40 | Scheduled | |
| Phuket (HKT) | Belavia | B28604 | 21:40 | Scheduled | |
| Moscow (SVO) | Belavia | B2978 | 23:45 | Scheduled | |
| Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dubai (DXB) | Belavia | B2717 | 03:05 | Scheduled | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Belavia | B28195 | 06:20 | Scheduled | |
| Moscow (VKO) | Belavia | B2981 expand_more(1) | 06:50 | Scheduled | |
| Moscow (VKO) | UTair | UT4981 | 06:50 | Scheduled | |
| Moscow (SVO) | Belavia | B2975 | 07:40 | Scheduled | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1835 | 08:00 | Scheduled | |
| St. Petersburg (LED) | Belavia | B2941 expand_more(3) | 08:30 | Scheduled | |
| St. Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47941 | 08:30 | Scheduled | |
| St. Petersburg (LED) | Red Wings | WZ5941 | 08:30 | Scheduled | |
| St. Petersburg (LED) | UTair | UT4941 | 08:30 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Belavia | B2783 | 09:10 | Scheduled | |
| Moscow (DME) | Belavia | B2957 | 10:00 | Scheduled | |
| Kaliningrad (KGD) | Belavia | B2949 | 10:25 | Scheduled | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46002 | 11:10 | Scheduled | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1831 | 11:15 | Scheduled | |
| Urumqi (URC) | Belavia | B2751 | 11:20 | Scheduled | |
| Moscow (SVO) | Belavia | B2911 | 11:30 | Scheduled | |
| Yekaterinburg (SVX) | Belavia | B2965 expand_more(2) | 12:40 | Scheduled | |
| Yekaterinburg (SVX) | Red Wings | WZ5965 | 12:40 | Scheduled | |
| Yekaterinburg (SVX) | UTair | UT4965 | 12:40 | Scheduled | |
| St. Petersburg (LED) | Belavia | B2939 expand_more(3) | 13:10 | Scheduled | |
| St. Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47939 | 13:10 | Scheduled | |
| St. Petersburg (LED) | Red Wings | WZ5939 | 13:10 | Scheduled | |
| St. Petersburg (LED) | UTair | UT4939 | 13:10 | Scheduled | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY710 | 13:15 | Scheduled | |
| Volgograd (VOG) | Belavia | B28755 | 13:20 | Scheduled | |
| Moscow (VKO) | Belavia | B2979 expand_more(1) | 14:50 | Scheduled | |
| Moscow (VKO) | UTair | UT4979 | 14:50 | Scheduled | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1843 | 15:25 | Scheduled | |
| Moscow (DME) | Belavia | B2955 | 17:35 | Scheduled | |
| St. Petersburg (LED) | Belavia | B2945 expand_more(3) | 17:50 | Scheduled | |
| St. Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47945 | 17:50 | Scheduled | |
| St. Petersburg (LED) | Red Wings | WZ5945 | 17:50 | Scheduled | |
| St. Petersburg (LED) | UTair | UT4945 | 17:50 | Scheduled | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA722 | 18:50 | Scheduled | |
| Tel Aviv (TLV) | arkia | IZ314 | 19:30 | Scheduled | |
| Moscow (SVO) | Belavia | B2977 | 19:55 | Scheduled | |
| St. Petersburg (LED) | Pobeda | DP894 | 20:00 | Scheduled | |
| Astana (NQZ) | Belavia | B2775 | 20:05 | Scheduled | |
| Almaty (ALA) | Belavia | B2767 | 20:20 | Scheduled | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1833 | 21:10 | Scheduled | |
| Tbilisi (TBS) | Belavia | B2735 | 22:45 | Scheduled | |
| Baku (GYD) | Belavia | B2739 expand_more(1) | 22:50 | Scheduled | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J26739 | 22:50 | Scheduled | |
Flying To and From Minsk Airport
This page provides information about the destinations that can be reached via Minsk Airport.
Don't forget to book a rental car!
Was your flight delayed or cancelled?
You may be eligible to receive up to 600 EUR compensation per person in your party..
Claim Now!Things to see and do in and around Minsk, Belarus

