Destinations with connections to Minsk Airport (MSQ)
- airplanemode_active Russia 16 Connecting Airports
- airplanemode_active Georgia 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Thailand 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Armenia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active India 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Kazakhstan 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Uzbekistan 1 Connecting Airport
- airplanemode_active China 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Egypt 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Turkey 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Azerbaijan 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Israel 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Turkmenistan 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Vietnam 1 Connecting Airport
Flights, Arrivals & Departures at Minsk Airport
| Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1834 | 01:45 | Scheduled | |
| Antalya (AYT) | Belavia | B28206 | 02:40 | Scheduled | |
| Tbilisi (TBS) | Belavia | B2736 | 07:20 | Scheduled | |
| Baku (GYD) | Belavia | B2740 expand_more(1) | 07:40 | Scheduled | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J26740 | 07:40 | Scheduled | |
| Samara (KUF) | Red Wings | WZ1309 | 07:50 | Scheduled | |
| Kutaisi (KUT) | Belavia | B2730 | 08:00 | Scheduled | |
| Yerevan (EVN) | Belavia | B2734 | 08:55 | Scheduled | |
| Moscow (VKO) | Belavia | B2982 expand_more(1) | 10:35 | Scheduled | |
| Moscow (VKO) | UTair | UT4982 | 10:35 | Scheduled | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1830 | 10:40 | Scheduled | |
| Moscow (SVO) | Belavia | B2976 | 11:15 | Scheduled | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY709 | 12:15 | Scheduled | |
| St Petersburg (LED) | Belavia | B2942 expand_more(2) | 12:20 | Scheduled | |
| St Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47942 | 12:20 | Scheduled | |
| St Petersburg (LED) | UTair | UT4942 | 12:20 | Scheduled | |
| Moscow (DME) | Belavia | B2958 | 13:40 | Scheduled | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1842 | 13:45 | Scheduled | |
| Perm (PEE) | Red Wings | WZ4711 | 15:55 | Scheduled | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1836 | 16:20 | Scheduled | |
| Kaliningrad (KGD) | Belavia | B2950 | 16:30 | Scheduled | |
| St Petersburg (LED) | Belavia | B2940 expand_more(2) | 16:55 | Scheduled | |
| St Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47940 | 16:55 | Scheduled | |
| St Petersburg (LED) | UTair | UT4940 | 16:55 | Scheduled | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA721 | 17:20 | Delayed | |
| Moscow (VKO) | Belavia | B2980 expand_more(1) | 18:30 | Scheduled | |
| Moscow (VKO) | UTair | UT4980 | 18:30 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Belavia | B2784 | 18:45 | Scheduled | |
| St Petersburg (LED) | Pobeda | DP893 | 19:20 | Scheduled | |
| Ekaterinburg (SVX) | Belavia | B2966 expand_more(1) | 19:45 | Scheduled | |
| Ekaterinburg (SVX) | UTair | UT4966 | 19:45 | Scheduled | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1832 | 20:10 | 19:52 | Landed |
| Phu Quoc (PQC) | Belavia | B28198 | 20:30 | Scheduled | |
| Moscow (DME) | Belavia | B2956 | 21:20 | Scheduled | |
| St Petersburg (LED) | Belavia | B2946 expand_more(2) | 21:35 | Scheduled | |
| St Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47946 | 21:35 | Scheduled | |
| St Petersburg (LED) | UTair | UT4946 | 21:35 | Scheduled | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46001 | 21:45 | Scheduled | |
| Moscow (SVO) | Belavia | B2978 | 23:30 | Scheduled | |
| Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Yerevan (EVN) | Belavia | B2733 | 00:05 | Scheduled | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Belavia | B28145 | 00:10 | Scheduled | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1835 | 06:30 | Scheduled | |
| Moscow (VKO) | Belavia | B2981 expand_more(1) | 06:45 | Scheduled | |
| Moscow (VKO) | UTair | UT4981 | 06:45 | Scheduled | |
| Sanya (SYX) | Belavia | B2753 | 07:00 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Belavia | B2783 | 07:05 | Scheduled | |
| Moscow (SVO) | Belavia | B2975 | 07:40 | Scheduled | |
| St. Petersburg (LED) | Belavia | B2941 expand_more(2) | 08:40 | Scheduled | |
| St. Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47941 | 08:40 | Scheduled | |
| St. Petersburg (LED) | UTair | UT4941 | 08:40 | Scheduled | |
| Perm (PEE) | Red Wings | WZ4712 | 08:50 | Scheduled | |
| Moscow (DME) | Belavia | B2957 | 10:00 | Scheduled | |
| Kaliningrad (KGD) | Belavia | B2949 | 10:30 | Scheduled | |
| Urumqi (URC) | Belavia | B2751 | 10:40 | Scheduled | |
| Moscow (SVO) | Belavia | B2911 | 11:30 | Scheduled | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1831 | 11:40 | Scheduled | |
| Yekaterinburg (SVX) | Belavia | B2965 expand_more(1) | 12:30 | Scheduled | |
| Yekaterinburg (SVX) | UTair | UT4965 | 12:30 | Scheduled | |
| St. Petersburg (LED) | Belavia | B2939 expand_more(2) | 13:15 | Scheduled | |
| St. Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47939 | 13:15 | Scheduled | |
| St. Petersburg (LED) | UTair | UT4939 | 13:15 | Scheduled | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY710 | 13:45 | Scheduled | |
| Moscow (VKO) | Belavia | B2979 expand_more(1) | 14:40 | Scheduled | |
| Moscow (VKO) | UTair | UT4979 | 14:40 | Scheduled | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1843 | 14:45 | Scheduled | |
| Samara (KUF) | Red Wings | WZ1310 | 17:10 | Scheduled | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1837 | 17:20 | Scheduled | |
| Moscow (DME) | Belavia | B2955 | 17:40 | Scheduled | |
| St. Petersburg (LED) | Belavia | B2945 expand_more(2) | 17:55 | Scheduled | |
| St. Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47945 | 17:55 | Scheduled | |
| St. Petersburg (LED) | UTair | UT4945 | 17:55 | Scheduled | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA722 | 19:20 | Scheduled | |
| Moscow (SVO) | Belavia | B2977 | 19:55 | Scheduled | |
| St. Petersburg (LED) | Pobeda | DP894 | 20:00 | Scheduled | |
| Almaty (ALA) | Belavia | B2767 | 20:20 | Scheduled | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1833 | 21:10 | Scheduled | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46002 | 22:45 | Scheduled | |
| Tbilisi (TBS) | Belavia | B2735 | 22:50 | Scheduled | |
| Baku (GYD) | Belavia | B2739 expand_more(1) | 22:55 | Scheduled | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J26739 | 22:55 | Scheduled | |
Flying To and From Minsk Airport
This page provides information about the destinations that can be reached via Minsk Airport.
Don't forget to book a rental car!
Was your flight delayed or cancelled?
You may be eligible to receive up to 600 EUR compensation per person in your party..
Claim Now!Things to see and do in and around Minsk, Belarus

