Destinations with connections to Minsk Airport (MSQ)
- airplanemode_active Russia 14 Connecting Airports
- airplanemode_active Georgia 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Turkey 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Armenia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active India 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Kazakhstan 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Thailand 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Uzbekistan 1 Connecting Airport
- airplanemode_active China 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Egypt 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Vietnam 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Azerbaijan 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Israel 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Tajikistan 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Turkmenistan 1 Connecting Airport
Flights, Arrivals & Departures at Minsk Airport
| Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Moscow (SVO) | Belavia | B2992 | 00:00 | Scheduled | |
| Nha Trang (CXR) | Belavia | B2796 | 01:10 | Scheduled | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1834 | 01:45 | Scheduled | |
| Dabaa City (DBB) | Belavia | B29316 | 03:45 | Scheduled | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Belavia | B29326 | 04:05 | Scheduled | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Belavia | B28158 | 04:40 | Scheduled | |
| Adler Sochi (AER) | Belavia | B2926 expand_more(1) | 05:15 | Scheduled | |
| Adler Sochi (AER) | UTair | UT4926 | 05:15 | Scheduled | |
| Tashkent (TAS) | Belavia | B2756 | 06:50 | Scheduled | |
| Hurghada (HRG) | Belavia | B28142 | 07:15 | Scheduled | |
| Tbilisi (TBS) | Belavia | B2736 | 07:20 | Scheduled | |
| Turkmenbashi (KRW) | Belavia | B2746 | 08:05 | Scheduled | |
| Batumi (BUS) | Belavia | B2738 | 08:30 | Scheduled | |
| Almaty (ALA) | SCAT | DV807 | 09:00 | Scheduled | |
| Moscow (VKO) | Belavia | B2982 expand_more(1) | 10:35 | Scheduled | |
| Moscow (VKO) | UTair | UT4982 | 10:35 | Scheduled | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1830 | 10:40 | Scheduled | |
| Moscow (SVO) | Belavia | B2976 | 11:15 | Scheduled | |
| St Petersburg (LED) | Belavia | B2942 expand_more(2) | 12:20 | Scheduled | |
| St Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47942 | 12:20 | Scheduled | |
| St Petersburg (LED) | UTair | UT4942 | 12:20 | Scheduled | |
| Moscow (DME) | Belavia | B2958 | 13:40 | Scheduled | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1842 | 13:45 | Scheduled | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1836 | 16:20 | Scheduled | |
| Kaliningrad (KGD) | Belavia | B2950 | 16:30 | Scheduled | |
| Hurghada (HRG) | Belavia | B29802 | 16:50 | Scheduled | |
| St Petersburg (LED) | Belavia | B2940 expand_more(2) | 16:55 | Scheduled | |
| St Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47940 | 16:55 | Scheduled | |
| St Petersburg (LED) | UTair | UT4940 | 16:55 | Scheduled | |
| Kazan (KZN) | Belavia | B2938 expand_more(2) | 18:10 | Scheduled | |
| Kazan (KZN) | Nordwind Airlines | N47938 | 18:10 | Scheduled | |
| Kazan (KZN) | UTair | UT4938 | 18:10 | Scheduled | |
| Moscow (VKO) | Belavia | B2980 expand_more(1) | 18:30 | Scheduled | |
| Moscow (VKO) | UTair | UT4980 | 18:30 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Belavia | B2784 | 18:45 | Scheduled | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1832 | 20:10 | Scheduled | |
| Moscow (DME) | Belavia | B2956 | 21:20 | Scheduled | |
| St Petersburg (LED) | Belavia | B2946 expand_more(2) | 21:35 | Scheduled | |
| St Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47946 | 21:35 | Scheduled | |
| St Petersburg (LED) | UTair | UT4946 | 21:35 | Scheduled | |
| Moscow (SVO) | Belavia | B2978 | 23:30 | Scheduled | |
| Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Hurghada (HRG) | Belavia | B29801 | 03:25 | Scheduled | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1835 | 06:30 | Scheduled | |
| Moscow (VKO) | Belavia | B2981 expand_more(1) | 06:45 | Scheduled | |
| Moscow (VKO) | UTair | UT4981 | 06:45 | Scheduled | |
| Sanya (SYX) | Belavia | B2753 | 07:00 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Belavia | B2783 | 07:05 | Scheduled | |
| Moscow (SVO) | Belavia | B2975 | 07:40 | Scheduled | |
| St. Petersburg (LED) | Belavia | B2941 expand_more(2) | 08:40 | Scheduled | |
| St. Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47941 | 08:40 | Scheduled | |
| St. Petersburg (LED) | UTair | UT4941 | 08:40 | Scheduled | |
| Moscow (DME) | Belavia | B2957 | 10:00 | Scheduled | |
| Almaty (ALA) | SCAT | DV808 | 10:00 | Scheduled | |
| Kaliningrad (KGD) | Belavia | B2949 | 10:30 | Scheduled | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Belavia | B28215 | 11:05 | Scheduled | |
| Moscow (SVO) | Belavia | B2917 | 11:30 | Scheduled | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1831 | 11:40 | Scheduled | |
| Kazan (KZN) | Belavia | B2937 expand_more(2) | 12:30 | Scheduled | |
| Kazan (KZN) | Nordwind Airlines | N47937 | 12:30 | Scheduled | |
| Kazan (KZN) | UTair | UT4937 | 12:30 | Scheduled | |
| St. Petersburg (LED) | Belavia | B2939 expand_more(2) | 13:15 | Scheduled | |
| St. Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47939 | 13:15 | Scheduled | |
| St. Petersburg (LED) | UTair | UT4939 | 13:15 | Scheduled | |
| Moscow (VKO) | Belavia | B2979 expand_more(1) | 14:40 | Scheduled | |
| Moscow (VKO) | UTair | UT4979 | 14:40 | Scheduled | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1843 | 14:45 | Scheduled | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1837 | 17:20 | Scheduled | |
| Moscow (DME) | Belavia | B2955 | 17:40 | Scheduled | |
| St. Petersburg (LED) | Belavia | B2945 expand_more(2) | 17:55 | Scheduled | |
| St. Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47945 | 17:55 | Scheduled | |
| St. Petersburg (LED) | UTair | UT4945 | 17:55 | Scheduled | |
| Moscow (SVO) | Belavia | B2977 | 19:55 | Scheduled | |
| Astana (NQZ) | Belavia | B2775 | 20:15 | Scheduled | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1833 | 21:10 | Scheduled | |
| Tbilisi (TBS) | Belavia | B2735 | 22:50 | Scheduled | |
| Baku (GYD) | Belavia | B2739 expand_more(1) | 22:55 | Scheduled | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J26739 | 22:55 | Scheduled | |
| Kutaisi (KUT) | Belavia | B2729 | 23:10 | Scheduled | |
Flying To and From Minsk Airport
This page provides information about the destinations that can be reached via Minsk Airport.
Don't forget to book a rental car!
Was your flight delayed or cancelled?
You may be eligible to receive up to 600 EUR compensation per person in your party..
Claim Now!Things to see and do in and around Minsk, Belarus

