Ankünfte und Abflüge von Flügen in Minsk Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | Belavia | B28104 | 00:30 | geplant | |
| Nha Trang (CXR) | Belavia | B2796 | 01:30 | geplant | |
| Istanbul (IST) | flydubai | FZ1715 | 02:04 | 01:52 | Gelandet |
| Adler Sochi (AER) | Belavia | B2926 expand_more(2) | 02:05 | 01:25 | Gelandet |
| Adler Sochi (AER) | Red Wings | WZ5926 | 02:05 | 01:25 | Gelandet |
| Adler Sochi (AER) | UTair | UT4926 | 02:05 | 01:25 | Gelandet |
| Moscow (VKO) | Pobeda | DP1033 | 04:20 | geplant | |
| Sanya (SYX) | Belavia | B2754 | 06:10 | geplant | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Belavia | B28154 | 06:40 | Verzögert | |
| Tbilisi (TBS) | Belavia | B2736 | 07:45 | geplant | |
| Baku (GYD) | Belavia | B2740 expand_more(1) | 08:05 | geplant | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J26740 | 08:05 | geplant | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J26740 | 08:05 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Belavia | B28204 | 08:10 | 07:25 | Gelandet |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1834 | 08:25 | geplant | |
| Turkmenbashi (KRW) | Belavia | B2746 | 08:30 | geplant | |
| Batumi (BUS) | Belavia | B2738 | 08:55 | geplant | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1830 | 10:40 | geplant | |
| Moscow (SVO) | Belavia | B2976 | 11:15 | geplant | |
| St Petersburg (LED) | Belavia | B2942 expand_more(2) | 12:20 | geplant | |
| St Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47942 | 12:20 | geplant | |
| St Petersburg (LED) | UTair | UT4942 | 12:20 | geplant | |
| Cherepovets (CEE) | Severstal | D2101 | 12:30 | geplant | |
| Moscow (DME) | Belavia | B2958 | 13:40 | geplant | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1842 | 13:45 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Belavia | B28106 | 14:15 | geplant | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1836 | 16:20 | geplant | |
| Kaliningrad (KGD) | Belavia | B2950 | 16:30 | geplant | |
| St Petersburg (LED) | Belavia | B2940 expand_more(2) | 16:55 | geplant | |
| St Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47940 | 16:55 | geplant | |
| St Petersburg (LED) | UTair | UT4940 | 16:55 | geplant | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Belavia | B28216 | 18:05 | geplant | |
| Kazan (KZN) | Belavia | B2938 expand_more(2) | 18:10 | geplant | |
| Kazan (KZN) | Nordwind Airlines | N47938 | 18:10 | geplant | |
| Kazan (KZN) | UTair | UT4938 | 18:10 | geplant | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Belavia | B2748 | 18:10 | geplant | |
| Moscow (SVO) | Belavia | B2972 | 18:20 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Belavia | B2718 | 18:35 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Belavia | B28194 | 18:50 | geplant | |
| St Petersburg (LED) | Pobeda | DP893 | 19:00 | Storniert | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1832 | 20:10 | geplant | |
| Tashkent (TAS) | Belavia | B2756 | 20:25 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Belavia | B2784 | 20:30 | geplant | |
| Moscow (VKO) | Pobeda | DP967 | 20:30 | geplant | |
| Moscow (VKO) | Belavia | B2986 expand_more(1) | 20:40 | geplant | |
| Moscow (VKO) | UTair | UT4986 | 20:40 | geplant | |
| Moscow (DME) | Belavia | B2956 | 21:20 | geplant | |
| St Petersburg (LED) | Belavia | B2946 expand_more(2) | 23:00 | geplant | |
| St Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47946 | 23:00 | geplant | |
| St Petersburg (LED) | UTair | UT4946 | 23:00 | geplant | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1715 | 23:30 | geplant | |
| Moscow (SVO) | Belavia | B2978 | 23:30 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1716 | 00:30 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Belavia | B28105 | 02:20 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Belavia | B2717 | 03:20 | geplant | |
| Tel Aviv (TLV) | Belavia | B2747 | 03:50 | geplant | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Belavia | B28215 | 04:50 | geplant | |
| Moscow (VKO) | Pobeda | DP1034 | 05:40 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Belavia | B28193 | 06:55 | geplant | |
| Moscow (SVO) | Belavia | B2975 | 07:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Belavia | B2783 | 07:55 | geplant | |
| St. Petersburg (LED) | Belavia | B2941 expand_more(2) | 08:40 | geplant | |
| St. Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47941 | 08:40 | geplant | |
| St. Petersburg (LED) | UTair | UT4941 | 08:40 | geplant | |
| Tashkent (TAS) | Belavia | B2755 | 09:00 | geplant | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1835 | 09:25 | geplant | |
| Moscow (DME) | Belavia | B2957 | 10:00 | geplant | |
| Kaliningrad (KGD) | Belavia | B2949 | 10:30 | geplant | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1831 | 11:40 | geplant | |
| Kazan (KZN) | Belavia | B2937 expand_more(2) | 12:30 | geplant | |
| Kazan (KZN) | Nordwind Airlines | N47937 | 12:30 | geplant | |
| Kazan (KZN) | UTair | UT4937 | 12:30 | geplant | |
| Moscow (VKO) | Belavia | B2983 expand_more(1) | 12:40 | geplant | |
| Moscow (VKO) | UTair | UT4983 | 12:40 | geplant | |
| Cherepovets (CEE) | Severstal Aircompany | D2102 | 13:10 | geplant | |
| St. Petersburg (LED) | Belavia | B2939 expand_more(2) | 13:15 | geplant | |
| St. Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47939 | 13:15 | geplant | |
| St. Petersburg (LED) | UTair | UT4939 | 13:15 | geplant | |
| Moscow (SVO) | Belavia | B2971 | 14:40 | geplant | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1843 | 14:45 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Belavia | B28205 | 14:55 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Belavia | B29305 | 17:10 | geplant | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1837 | 17:20 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Belavia | B29807 | 17:30 | geplant | |
| Moscow (DME) | Belavia | B2955 | 17:40 | Storniert | |
| St. Petersburg (LED) | Belavia | B2945 expand_more(2) | 19:20 | geplant | |
| St. Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47945 | 19:20 | geplant | |
| St. Petersburg (LED) | UTair | UT4945 | 19:20 | geplant | |
| St. Petersburg (LED) | Pobeda | DP894 | 19:40 | geplant | |
| Moscow (SVO) | Belavia | B2977 | 19:55 | geplant | |
| Astana (NQZ) | Belavia | B2775 | 20:15 | geplant | |
| Moscow (VKO) | Pobeda | DP968 | 21:00 | geplant | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1833 | 21:10 | geplant | |
| Tbilisi (TBS) | Belavia | B2735 | 22:35 | geplant | |
| Baku (GYD) | Belavia | B2739 expand_more(1) | 22:40 | geplant | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J26739 | 22:40 | geplant | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J26739 | 22:40 | geplant | |
| Kutaisi (KUT) | Belavia | B2729 | 22:50 | geplant | |
| Yerevan (EVN) | Belavia | B2733 | 23:45 | geplant | |
Fliegen nach und von Minsk Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Minsk Flughafen.
erreicht werden könnenFlugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Minsk Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten in und um Minsk, Weißrussland

