Ankünfte und Abflüge von Flügen in Minsk Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK285 | 00:45 | geplant | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1834 | 01:45 | geplant | |
| Istanbul (IST) | flydubai | FZ1715 | 01:51 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Belavia | B28228 | 03:55 | geplant | |
| Perm (PEE) | Red Wings | WZ4711 expand_more(1) | 04:50 | geplant | |
| Perm (PEE) | Belavia | B22021 | 04:50 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Belavia | B29808 | 05:25 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Belavia | B29306 | 05:35 | geplant | |
| Tbilisi (TBS) | Belavia | B2736 | 07:45 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Belavia | B29808 | 07:55 | geplant | |
| Baku (GYD) | Belavia | B2740 expand_more(1) | 08:05 | 07:47 | Gelandet |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J26740 | 08:05 | 07:47 | Gelandet |
| Baku (GYD) | Belavia | J26740 | 08:05 | geplant | |
| Kutaisi (KUT) | Belavia | B2730 | 08:25 | 07:42 | Gelandet |
| Yerevan (EVN) | Belavia | B2734 | 09:20 | geplant | |
| Moscow (VKO) | Belavia | B2982 expand_more(1) | 10:35 | geplant | |
| Moscow (VKO) | UTair | UT4982 | 10:35 | geplant | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1830 | 10:40 | geplant | |
| Moscow (SVO) | Belavia | B2976 | 11:15 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Belavia | B28192 | 12:00 | geplant | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY709 | 12:15 | geplant | |
| St Petersburg (LED) | Belavia | B2942 expand_more(2) | 12:20 | geplant | |
| St Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47942 | 12:20 | geplant | |
| St Petersburg (LED) | UTair | UT4942 | 12:20 | geplant | |
| Moscow (DME) | Belavia | B2958 | 13:40 | geplant | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1842 | 13:45 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Belavia | B28102 | 15:00 | geplant | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1836 | 16:20 | geplant | |
| Kaliningrad (KGD) | Belavia | B2950 | 16:30 | geplant | |
| St Petersburg (LED) | Belavia | B2940 expand_more(2) | 16:55 | geplant | |
| St Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47940 | 16:55 | geplant | |
| St Petersburg (LED) | UTair | UT4940 | 16:55 | geplant | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA721 | 17:20 | geplant | |
| Moscow (VKO) | Belavia | B2980 expand_more(1) | 18:30 | geplant | |
| Moscow (VKO) | UTair | UT4980 | 18:30 | geplant | |
| St Petersburg (LED) | Pobeda | DP893 | 19:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Belavia | B2784 | 19:30 | geplant | |
| Ekaterinburg (SVX) | Belavia | B2966 expand_more(2) | 19:45 | geplant | |
| Ekaterinburg (SVX) | Red Wings | WZ5966 | 19:45 | geplant | |
| Ekaterinburg (SVX) | UTair | UT4966 | 19:45 | geplant | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1832 | 20:10 | geplant | |
| Moscow (VKO) | Pobeda | DP967 | 20:30 | geplant | |
| Moscow (DME) | Belavia | B2956 | 21:20 | geplant | |
| St Petersburg (LED) | Belavia | B2946 expand_more(2) | 21:35 | geplant | |
| St Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47946 | 21:35 | geplant | |
| St Petersburg (LED) | UTair | UT4946 | 21:35 | geplant | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Aerosucre | A46001 | 21:45 | geplant | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1844 | 21:55 | geplant | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1715 | 23:30 | geplant | |
| Moscow (SVO) | Belavia | B2978 | 23:30 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | Belavia | B28191 | 00:05 | geplant | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1716 | 00:30 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK286 | 01:40 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Belavia | B28101 | 03:10 | geplant | |
| Samara (KUF) | Red Wings | WZ1310 expand_more(1) | 05:40 | geplant | |
| Samara (KUF) | Belavia | B22040 | 05:40 | geplant | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1835 | 06:30 | geplant | |
| Moscow (VKO) | Belavia | B2981 expand_more(1) | 06:45 | geplant | |
| Moscow (VKO) | UTair | UT4981 | 06:45 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Belavia | B2783 | 07:05 | geplant | |
| Moscow (SVO) | Belavia | B2975 | 07:40 | geplant | |
| St. Petersburg (LED) | Belavia | B2941 expand_more(2) | 08:40 | geplant | |
| St. Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47941 | 08:40 | geplant | |
| St. Petersburg (LED) | UTair | UT4941 | 08:40 | geplant | |
| Moscow (DME) | Belavia | B2957 | 10:00 | geplant | |
| Kaliningrad (KGD) | Belavia | B2949 | 10:30 | geplant | |
| Urumqi (URC) | Belavia | B2751 | 10:40 | geplant | |
| Moscow (SVO) | Belavia | B2911 | 11:30 | geplant | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1831 | 11:40 | geplant | |
| Yekaterinburg (SVX) | Belavia | B2965 expand_more(2) | 12:30 | geplant | |
| Yekaterinburg (SVX) | Red Wings | WZ5965 | 12:30 | geplant | |
| Yekaterinburg (SVX) | UTair | UT4965 | 12:30 | geplant | |
| St. Petersburg (LED) | Belavia | B2939 expand_more(2) | 13:15 | geplant | |
| St. Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47939 | 13:15 | geplant | |
| St. Petersburg (LED) | UTair | UT4939 | 13:15 | geplant | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY710 | 13:45 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Belavia | B28203 | 14:30 | geplant | |
| Moscow (VKO) | Belavia | B2979 expand_more(1) | 14:40 | geplant | |
| Moscow (VKO) | UTair | UT4979 | 14:40 | geplant | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1843 | 14:45 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Belavia | B29807 | 16:35 | geplant | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1837 | 17:20 | geplant | |
| Izmir (ADB) | Belavia | B28109 | 17:30 | geplant | |
| Moscow (DME) | Belavia | B2955 | 17:40 | geplant | |
| St. Petersburg (LED) | Belavia | B2945 expand_more(2) | 17:55 | geplant | |
| St. Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47945 | 17:55 | geplant | |
| St. Petersburg (LED) | UTair | UT4945 | 17:55 | geplant | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA722 | 19:20 | geplant | |
| St. Petersburg (LED) | Pobeda | DP894 | 19:50 | geplant | |
| Moscow (SVO) | Belavia | B2977 | 19:55 | geplant | |
| Almaty (ALA) | Belavia | B2767 | 20:00 | geplant | |
| Astana (NQZ) | Belavia | B2775 | 20:15 | geplant | |
| Moscow (VKO) | Pobeda | DP968 | 21:00 | geplant | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1833 | 21:10 | geplant | |
| Tbilisi (TBS) | Belavia | B2735 | 22:35 | geplant | |
| Baku (GYD) | Belavia | B2739 expand_more(1) | 22:40 | geplant | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J26739 | 22:40 | geplant | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J26739 | 22:40 | geplant | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Aerosucre | A46002 | 22:45 | geplant | |
| Kutaisi (KUT) | Belavia | B2729 | 22:50 | geplant | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1845 | 22:55 | geplant | |
| Yekaterinburg (SVX) | Red Wings | WZ4519 | 23:45 | geplant | |
Fliegen nach und von Minsk Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Minsk Flughafen.
erreicht werden könnenFlugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Minsk Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten in und um Minsk, Weißrussland

