Ankünfte und Abflüge von Flügen in Minsk Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Nha Trang (CXR) | Belavia | B2796 | 01:30 | geplant | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1834 | 01:45 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Belavia | B29810 | 03:05 | Verzögert | |
| Adler Sochi (AER) | Belavia | B2926 expand_more(2) | 03:35 | geplant | |
| Adler Sochi (AER) | Red Wings | WZ5926 | 03:35 | geplant | |
| Adler Sochi (AER) | UTair | UT4926 | 03:35 | geplant | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Belavia | B29310 | 06:40 | geplant | |
| Tashkent (TAS) | Belavia | B2756 | 07:15 | geplant | |
| Tbilisi (TBS) | Belavia | B2736 | 07:45 | geplant | |
| Baku (GYD) | Belavia | B2740 expand_more(2) | 08:05 | geplant | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J26740 | 08:05 | geplant | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J26740 | 08:05 | geplant | |
| Turkmenbashi (KRW) | Belavia | B2746 | 08:30 | geplant | |
| Batumi (BUS) | Belavia | B2738 | 08:55 | geplant | |
| Almaty (ALA) | SCAT | DV807 | 09:00 | geplant | |
| Moscow (VKO) | Belavia | B2982 expand_more(1) | 10:35 | geplant | |
| Moscow (VKO) | UTair | UT4982 | 10:35 | geplant | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1830 | 10:40 | geplant | |
| Moscow (SVO) | Belavia | B2976 | 11:15 | geplant | |
| St Petersburg (LED) | Belavia | B2942 expand_more(2) | 12:20 | geplant | |
| St Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47942 | 12:20 | geplant | |
| St Petersburg (LED) | UTair | UT4942 | 12:20 | geplant | |
| Moscow (DME) | Belavia | B2958 | 13:40 | geplant | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1842 | 13:45 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Belavia | B28106 | 14:05 | geplant | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1836 | 16:20 | geplant | |
| Ufa (UFA) | Belavia | B2962 | 16:20 | geplant | |
| Kaliningrad (KGD) | Belavia | B2950 | 16:30 | geplant | |
| St Petersburg (LED) | Belavia | B2940 expand_more(2) | 16:55 | geplant | |
| St Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47940 | 16:55 | geplant | |
| St Petersburg (LED) | UTair | UT4940 | 16:55 | geplant | |
| Kazan (KZN) | Belavia | B2938 expand_more(2) | 18:10 | geplant | |
| Kazan (KZN) | Nordwind Airlines | N47938 | 18:10 | geplant | |
| Kazan (KZN) | UTair | UT4938 | 18:10 | geplant | |
| Moscow (VKO) | Belavia | B2980 expand_more(1) | 18:30 | geplant | |
| Moscow (VKO) | UTair | UT4980 | 18:30 | geplant | |
| Kutaisi (KUT) | Belavia | B2716 | 19:05 | geplant | |
| St Petersburg (LED) | Pobeda | DP893 | 19:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Belavia | B2784 | 19:30 | geplant | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1832 | 20:10 | geplant | |
| Moscow (VKO) | Pobeda | DP967 | 20:30 | geplant | |
| Moscow (SVO) | Belavia | B2992 | 21:00 | 01:44 | Gelandet |
| Moscow (DME) | Belavia | B2956 | 21:20 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Belavia | B29802 | 21:30 | geplant | |
| St Petersburg (LED) | Belavia | B2946 expand_more(2) | 21:35 | geplant | |
| St Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47946 | 21:35 | geplant | |
| St Petersburg (LED) | UTair | UT4946 | 21:35 | geplant | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1844 | 21:55 | geplant | |
| Moscow (SVO) | Belavia | B2978 | 23:30 | geplant | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1715 | 23:30 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1716 | 00:30 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Belavia | B28105 | 02:10 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Belavia | B28173 | 03:10 | geplant | |
| Noyabrsk (NOJ) | Belavia | B28705 | 03:30 | geplant | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1835 | 06:30 | geplant | |
| Moscow (VKO) | Belavia | B2981 expand_more(1) | 06:45 | geplant | |
| Moscow (VKO) | UTair | UT4981 | 06:45 | geplant | |
| Sanya (SYX) | Belavia | B2753 | 07:00 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Belavia | B2783 | 07:05 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Belavia | B29801 | 07:25 | geplant | |
| Moscow (SVO) | Belavia | B2975 | 07:40 | geplant | |
| St. Petersburg (LED) | Belavia | B2941 expand_more(2) | 08:40 | geplant | |
| St. Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47941 | 08:40 | geplant | |
| St. Petersburg (LED) | UTair | UT4941 | 08:40 | geplant | |
| Kutaisi (KUT) | Belavia | B2715 | 09:20 | geplant | |
| Ufa (UFA) | Belavia | B2961 | 09:30 | geplant | |
| Almaty (ALA) | SCAT | DV808 | 10:00 | geplant | |
| Moscow (DME) | Belavia | B2957 | 10:00 | geplant | |
| Kaliningrad (KGD) | Belavia | B2949 | 10:30 | geplant | |
| Moscow (SVO) | Belavia | B2917 | 11:30 | geplant | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1831 | 11:40 | geplant | |
| Kazan (KZN) | Belavia | B2937 expand_more(2) | 12:30 | geplant | |
| Kazan (KZN) | Nordwind Airlines | N47937 | 12:30 | geplant | |
| Kazan (KZN) | UTair | UT4937 | 12:30 | geplant | |
| St. Petersburg (LED) | Belavia | B2939 expand_more(2) | 13:15 | geplant | |
| St. Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47939 | 13:15 | geplant | |
| St. Petersburg (LED) | UTair | UT4939 | 13:15 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Belavia | B28901 | 14:15 | geplant | |
| Moscow (VKO) | Belavia | B2979 expand_more(1) | 14:40 | geplant | |
| Moscow (VKO) | UTair | UT4979 | 14:40 | geplant | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1843 | 14:45 | geplant | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1837 | 17:20 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Belavia | B29807 | 17:30 | geplant | |
| Moscow (DME) | Belavia | B2955 | 17:40 | geplant | |
| St. Petersburg (LED) | Belavia | B2945 expand_more(2) | 17:55 | geplant | |
| St. Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47945 | 17:55 | geplant | |
| St. Petersburg (LED) | UTair | UT4945 | 17:55 | geplant | |
| St. Petersburg (LED) | Pobeda | DP894 | 19:50 | geplant | |
| Moscow (SVO) | Belavia | B2977 | 19:55 | geplant | |
| Astana (NQZ) | Belavia | B2775 | 20:15 | geplant | |
| Moscow (VKO) | Pobeda | DP968 | 21:00 | geplant | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1833 | 21:10 | geplant | |
| Tbilisi (TBS) | Belavia | B2735 | 22:35 | geplant | |
| Baku (GYD) | Belavia | B2739 expand_more(2) | 22:40 | geplant | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J26739 | 22:40 | geplant | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J26739 | 22:40 | geplant | |
| Kutaisi (KUT) | Belavia | B2729 | 22:50 | geplant | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1845 | 22:55 | geplant | |
| Yerevan (EVN) | Belavia | B2733 | 23:45 | geplant | |
Fliegen nach und von Minsk Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Minsk Flughafen.
erreicht werden könnenFlugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Minsk Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten in und um Minsk, Weißrussland

