Ankünfte und Abflüge von Flügen in Minsk Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Moscow (SVO) | Belavia | B2992 | 00:00 | geplant | |
Samara (KUF) | Red Wings | WZ1309 | 00:05 | 23:44 | Gelandet |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1834 | 01:45 | geplant | |
Adler Sochi (AER) | Belavia | B2926 expand_more(1) | 03:10 | Verzögert | |
Adler Sochi (AER) | Utair | UT4926 | 03:10 | Verzögert | |
Tashkent (TAS) | Belavia | B2756 | 06:50 | Verzögert | |
Antalya (AYT) | Belavia | B28208 | 07:10 | 06:37 | Gelandet |
Tbilisi (TBS) | Belavia | B2736 | 07:20 | 06:40 | Gelandet |
Baku (GYD) | Belavia | B2740 expand_more(1) | 07:40 | geplant | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J26740 | 07:40 | geplant | |
Antalya (AYT) | Belavia | B28104 | 08:00 | geplant | |
Batumi (BUS) | Belavia | B2738 | 08:30 | 07:49 | Gelandet |
Turkmenbashi (KRW) | Belavia | B2746 | 09:55 | geplant | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1830 | 10:40 | Verzögert | |
Moscow (SVO) | Belavia | B2976 | 11:15 | geplant | |
St Petersburg (LED) | Belavia | B2942 expand_more(3) | 12:20 | 11:50 | Gelandet |
St Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47942 | 12:20 | 11:50 | Gelandet |
St Petersburg (LED) | Red Wings | WZ5942 | 12:20 | 11:50 | Gelandet |
St Petersburg (LED) | Utair | UT4942 | 12:20 | 11:50 | Gelandet |
Nojabrxsk (NOJ) | Belavia | B28706 | 13:35 | geplant | |
Moscow (DME) | Belavia | B2958 | 13:40 | geplant | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1842 | 13:45 | geplant | |
Antalya (AYT) | Belavia | B28106 | 14:00 | geplant | |
Kaliningrad (KGD) | Belavia | B2950 | 16:30 | geplant | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1836 | 16:40 | geplant | |
St Petersburg (LED) | Belavia | B2940 expand_more(3) | 16:55 | geplant | |
St Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47940 | 16:55 | geplant | |
St Petersburg (LED) | Red Wings | WZ5940 | 16:55 | geplant | |
St Petersburg (LED) | Utair | UT4940 | 16:55 | geplant | |
Dubai (DXB) | Belavia | B2718 | 17:50 | geplant | |
Istanbul (IST) | Belavia | B2784 | 18:45 | Verzögert | |
Kazan (KZN) | Belavia | B2938 expand_more(3) | 19:10 | 18:57 | Gelandet |
Kazan (KZN) | Nordwind Airlines | N47938 | 19:10 | 18:57 | Gelandet |
Kazan (KZN) | Red Wings | WZ5938 | 19:10 | 18:57 | Gelandet |
Kazan (KZN) | Utair | UT4938 | 19:10 | 18:57 | Gelandet |
St Petersburg (LED) | Pobeda | DP893 | 19:20 | geplant | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1832 | 20:10 | geplant | |
Moscow (DME) | Belavia | B2956 | 21:20 | geplant | |
Moscow (VKO) | Pobeda | DP967 | 21:20 | geplant | |
St Petersburg (LED) | Belavia | B2946 expand_more(3) | 21:35 | geplant | |
St Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47946 | 21:35 | geplant | |
St Petersburg (LED) | Red Wings | WZ5946 | 21:35 | geplant | |
St Petersburg (LED) | Utair | UT4946 | 21:35 | geplant | |
Moscow (VKO) | Belavia | B2986 expand_more(1) | 22:40 | geplant | |
Moscow (VKO) | Utair | UT4986 | 22:40 | geplant | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1715 | 23:30 | geplant | |
Moscow (SVO) | Belavia | B2978 | 23:30 | geplant | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Belavia | B28216 | 23:35 | 23:00 | Gelandet |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1716 | 00:30 | geplant | |
Turkmenbashi (KRW) | Belavia | B2745 | 00:50 | geplant | |
Samara (KUF) | Red Wings | WZ1310 | 00:55 | geplant | |
Antalya (AYT) | Belavia | B28105 | 02:20 | geplant | |
Dubai (DXB) | Belavia | B2717 | 04:00 | geplant | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1835 | 06:30 | geplant | |
Istanbul (IST) | Belavia | B2783 | 07:05 | geplant | |
Moscow (SVO) | Belavia | B2975 | 07:40 | geplant | |
St. Petersburg (LED) | Belavia | B2941 expand_more(3) | 08:40 | geplant | |
St. Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47941 | 08:40 | geplant | |
St. Petersburg (LED) | Red Wings | WZ5941 | 08:40 | geplant | |
St. Petersburg (LED) | Utair | UT4941 | 08:40 | geplant | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Belavia | B28215 | 09:00 | geplant | |
Moscow (DME) | Belavia | B2957 | 10:00 | geplant | |
Kaliningrad (KGD) | Belavia | B2949 | 10:30 | geplant | |
Moscow (SVO) | Belavia | B2917 | 11:30 | geplant | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1831 | 11:40 | geplant | |
St. Petersburg (LED) | Belavia | B2939 expand_more(3) | 13:15 | geplant | |
St. Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47939 | 13:15 | geplant | |
St. Petersburg (LED) | Red Wings | WZ5939 | 13:15 | geplant | |
St. Petersburg (LED) | Utair | UT4939 | 13:15 | geplant | |
Kazan (KZN) | Belavia | B2937 expand_more(3) | 13:30 | geplant | |
Kazan (KZN) | Nordwind Airlines | N47937 | 13:30 | geplant | |
Kazan (KZN) | Red Wings | WZ5937 | 13:30 | geplant | |
Kazan (KZN) | Utair | UT4937 | 13:30 | geplant | |
Moscow (VKO) | Belavia | B2983 expand_more(1) | 14:40 | geplant | |
Moscow (VKO) | Utair | UT4983 | 14:40 | geplant | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1843 | 14:45 | geplant | |
Istanbul (IST) | Belavia | B2785 | 15:00 | geplant | |
Hurghada (HRG) | Belavia | B28141 | 15:35 | geplant | |
Moscow (DME) | Belavia | B2955 | 17:40 | geplant | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1837 | 17:40 | geplant | |
St. Petersburg (LED) | Belavia | B2945 expand_more(3) | 17:55 | geplant | |
St. Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47945 | 17:55 | geplant | |
St. Petersburg (LED) | Red Wings | WZ5945 | 17:55 | geplant | |
St. Petersburg (LED) | Utair | UT4945 | 17:55 | geplant | |
Moscow (SVO) | Belavia | B2977 | 19:55 | geplant | |
St. Petersburg (LED) | Pobeda | DP894 | 20:00 | geplant | |
Astana (NQZ) | Belavia | B2775 | 20:15 | geplant | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1833 | 21:10 | geplant | |
Moscow (VKO) | Pobeda | DP968 | 21:50 | geplant | |
Tbilisi (TBS) | Belavia | B2735 | 22:50 | geplant | |
Baku (GYD) | Belavia | B2739 expand_more(1) | 22:55 | geplant | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J26739 | 22:55 | geplant | |
Kutaisi (KUT) | Belavia | B2729 | 23:10 | geplant |
Fliegen nach und von Minsk Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Minsk Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Minsk Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten in und um Minsk, Weißrussland