Ankünfte und Abflüge von Flügen in Minsk Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Moscow (SVO) | Belavia | B2916 | 00:40 | geplant | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1834 | 01:45 | geplant | |
Antalya (AYT) | Belavia | B28172 | 02:10 | Verzögert | |
Adler Sochi (AER) | Belavia | B2926 expand_more(1) | 03:10 | Verzögert | |
Adler Sochi (AER) | Utair | UT4926 | 03:10 | Verzögert | |
Antalya (AYT) | Belavia | B28208 | 04:20 | 03:49 | Gelandet |
Kutaisi (KUT) | Belavia | B2732 | 06:00 | geplant | |
Tbilisi (TBS) | Belavia | B2736 | 07:20 | 06:46 | Gelandet |
Baku (GYD) | Belavia | B2740 expand_more(1) | 07:40 | geplant | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J26740 | 07:40 | geplant | |
Moscow (VKO) | Belavia | B2982 expand_more(1) | 10:35 | geplant | |
Moscow (VKO) | Utair | UT4982 | 10:35 | geplant | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1830 | 10:40 | geplant | |
Moscow (SVO) | Belavia | B2976 | 11:15 | geplant | |
Antalya (AYT) | Belavia | B28192 | 11:45 | Verzögert | |
St Petersburg (LED) | Belavia | B2942 expand_more(3) | 12:20 | geplant | |
St Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47942 | 12:20 | geplant | |
St Petersburg (LED) | Red Wings | WZ5942 | 12:20 | geplant | |
St Petersburg (LED) | Utair | UT4942 | 12:20 | geplant | |
Moscow (DME) | Belavia | B2958 | 13:40 | geplant | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1842 | 13:45 | geplant | |
Chelyabinsk (CEK) | Red Wings | WZ4703 | 16:10 | geplant | |
Baku (GYD) | BySky | BYS939 | 16:10 | Verzögert | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1836 | 16:20 | geplant | |
Kaliningrad (KGD) | Belavia | B2950 | 16:30 | geplant | |
Antalya (AYT) | Belavia | B28106 | 16:50 | geplant | |
St Petersburg (LED) | Belavia | B2940 expand_more(3) | 16:55 | geplant | |
St Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47940 | 16:55 | geplant | |
St Petersburg (LED) | Red Wings | WZ5940 | 16:55 | geplant | |
St Petersburg (LED) | Utair | UT4940 | 16:55 | geplant | |
Moscow (VKO) | Belavia | B2980 expand_more(1) | 18:30 | geplant | |
Moscow (VKO) | Utair | UT4980 | 18:30 | geplant | |
Kutaisi (KUT) | Belavia | B2716 | 18:40 | 17:50 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Belavia | B2784 | 18:45 | Verzögert | |
St Petersburg (LED) | Pobeda | DP893 | 18:50 | geplant | |
Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46001 | 19:40 | geplant | |
Ekaterinburg (SVX) | Belavia | B2966 expand_more(2) | 19:45 | geplant | |
Ekaterinburg (SVX) | Red Wings | WZ5966 | 19:45 | geplant | |
Ekaterinburg (SVX) | Utair | UT4966 | 19:45 | geplant | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1832 | 20:10 | Verzögert | |
Moscow (DME) | Belavia | B2956 | 21:20 | geplant | |
Moscow (VKO) | Pobeda | DP967 | 21:25 | geplant | |
St Petersburg (LED) | Belavia | B2946 expand_more(3) | 21:35 | geplant | |
St Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47946 | 21:35 | geplant | |
St Petersburg (LED) | Red Wings | WZ5946 | 21:35 | geplant | |
St Petersburg (LED) | Utair | UT4946 | 21:35 | geplant | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1844 | 21:55 | geplant | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1715 | 23:30 | Storniert | |
Moscow (SVO) | Belavia | B2978 | 23:30 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | Belavia | B28191 | 00:15 | geplant | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Belavia | B29307 | 00:25 | geplant | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1716 | 00:30 | geplant | |
Antalya (AYT) | Belavia | B28105 | 02:30 | geplant | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1835 | 06:30 | geplant | |
Moscow (VKO) | Belavia | B2981 expand_more(1) | 06:45 | geplant | |
Moscow (VKO) | Utair | UT4981 | 06:45 | geplant | |
Istanbul (IST) | Belavia | B2783 | 07:05 | geplant | |
Moscow (SVO) | Belavia | B2975 | 07:40 | geplant | |
St. Petersburg (LED) | Belavia | B2941 expand_more(3) | 08:40 | geplant | |
St. Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47941 | 08:40 | geplant | |
St. Petersburg (LED) | Red Wings | WZ5941 | 08:40 | geplant | |
St. Petersburg (LED) | Utair | UT4941 | 08:40 | geplant | |
Kutaisi (KUT) | Belavia | B2715 | 09:40 | geplant | |
Moscow (DME) | Belavia | B2957 | 10:00 | geplant | |
Kaliningrad (KGD) | Belavia | B2949 | 10:30 | geplant | |
Moscow (SVO) | Belavia | B2987 | 11:30 | geplant | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1831 | 11:40 | geplant | |
Yekaterinburg (SVX) | Belavia | B2965 expand_more(2) | 12:30 | geplant | |
Yekaterinburg (SVX) | Red Wings | WZ5965 | 12:30 | geplant | |
Yekaterinburg (SVX) | Utair | UT4965 | 12:30 | geplant | |
Antalya (AYT) | Belavia | B28111 | 13:10 | geplant | |
St. Petersburg (LED) | Belavia | B2939 expand_more(3) | 13:15 | geplant | |
St. Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47939 | 13:15 | geplant | |
St. Petersburg (LED) | Red Wings | WZ5939 | 13:15 | geplant | |
St. Petersburg (LED) | Utair | UT4939 | 13:15 | geplant | |
Moscow (VKO) | Belavia | B2979 expand_more(1) | 14:40 | geplant | |
Moscow (VKO) | Utair | UT4979 | 14:40 | geplant | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1843 | 14:45 | geplant | |
Antalya (AYT) | Belavia | B28205 | 14:55 | geplant | |
Ulyanovsk (ULV) | Red Wings | WZ4710 | 15:10 | geplant | |
Chelyabinsk (CEK) | Red Wings | WZ4704 | 17:10 | geplant | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1837 | 17:20 | geplant | |
Moscow (DME) | Belavia | B2955 | 17:40 | geplant | |
St. Petersburg (LED) | Belavia | B2945 expand_more(3) | 17:55 | geplant | |
St. Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47945 | 17:55 | geplant | |
St. Petersburg (LED) | Red Wings | WZ5945 | 17:55 | geplant | |
St. Petersburg (LED) | Utair | UT4945 | 17:55 | geplant | |
Tashkent (TAS) | Belavia | B2757 | 19:10 | geplant | |
St. Petersburg (LED) | Pobeda | DP894 | 19:30 | geplant | |
Moscow (SVO) | Belavia | B2977 | 19:55 | geplant | |
Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46002 | 20:40 | geplant | |
Kutaisi (KUT) | Belavia | B2731 | 21:10 | geplant | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1833 | 21:10 | geplant | |
Moscow (VKO) | Pobeda | DP968 | 21:55 | geplant | |
Tbilisi (TBS) | Belavia | B2735 | 22:50 | geplant | |
Baku (GYD) | Belavia | B2739 expand_more(1) | 22:55 | geplant | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J26739 | 22:55 | geplant | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1845 | 22:55 | geplant |
Fliegen nach und von Minsk Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Minsk Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Minsk Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten in und um Minsk, Weißrussland