Ankünfte und Abflüge von Flügen in Minsk Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Urumqi (URC) | Belavia | B2752 | 00:10 | geplant | |
| Moscow (SVO) | Belavia | B2916 | 00:40 | geplant | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1834 | 01:45 | geplant | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Belavia | B28148 | 05:50 | Verzögert | |
| Sanya (SYX) | Belavia | B2754 | 06:10 | geplant | |
| Tbilisi (TBS) | Belavia | B2736 | 07:20 | geplant | |
| Almaty (ALA) | Belavia | B2768 | 07:30 | geplant | |
| Baku (GYD) | Belavia | B2740 expand_more(1) | 07:40 | Verzögert | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J26740 | 07:40 | Verzögert | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Belavia | B29804 | 08:25 | geplant | |
| Moscow (VKO) | Belavia | B2982 expand_more(1) | 10:35 | geplant | |
| Moscow (VKO) | UTair | UT4982 | 10:35 | geplant | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1830 | 10:40 | geplant | |
| Moscow (SVO) | Belavia | B2976 | 11:15 | geplant | |
| St Petersburg (LED) | Belavia | B2942 expand_more(2) | 12:20 | geplant | |
| St Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47942 | 12:20 | geplant | |
| St Petersburg (LED) | UTair | UT4942 | 12:20 | geplant | |
| Moscow (SVO) | Belavia | B28742 | 13:20 | geplant | |
| Moscow (DME) | Belavia | B2958 | 13:40 | geplant | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1842 | 13:45 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Belavia | B28214 | 14:35 | geplant | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1836 | 16:20 | geplant | |
| Kaliningrad (KGD) | Belavia | B2950 | 16:30 | geplant | |
| St Petersburg (LED) | Belavia | B2940 expand_more(2) | 16:55 | geplant | |
| St Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47940 | 16:55 | geplant | |
| St Petersburg (LED) | UTair | UT4940 | 16:55 | geplant | |
| Moscow (VKO) | Belavia | B2980 expand_more(1) | 18:30 | geplant | |
| Moscow (VKO) | UTair | UT4980 | 18:30 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Belavia | B2784 | 18:45 | geplant | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1832 | 20:10 | geplant | |
| Moscow (DME) | Belavia | B2956 | 21:20 | geplant | |
| St Petersburg (LED) | Belavia | B2946 expand_more(2) | 21:35 | geplant | |
| St Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47946 | 21:35 | geplant | |
| St Petersburg (LED) | UTair | UT4946 | 21:35 | geplant | |
| Moscow (SVO) | Belavia | B2978 | 23:30 | geplant | |
| Moscow (SVO) | Belavia | B2992 | 23:59 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Nha Trang (CXR) | Belavia | B2795 | 00:30 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Belavia | B28213 | 01:10 | geplant | |
| Noyabrsk (NOJ) | Belavia | B28705 | 03:40 | geplant | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1835 | 06:30 | geplant | |
| Moscow (VKO) | Belavia | B2981 expand_more(1) | 06:45 | geplant | |
| Moscow (VKO) | UTair | UT4981 | 06:45 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Belavia | B2783 | 07:05 | geplant | |
| Moscow (SVO) | Belavia | B2975 | 07:40 | geplant | |
| St. Petersburg (LED) | Belavia | B2941 expand_more(2) | 08:40 | geplant | |
| St. Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47941 | 08:40 | geplant | |
| St. Petersburg (LED) | UTair | UT4941 | 08:40 | geplant | |
| Moscow (SVO) | Belavia | B28741 | 09:45 | geplant | |
| Moscow (DME) | Belavia | B2957 | 10:00 | geplant | |
| Kaliningrad (KGD) | Belavia | B2949 | 10:30 | geplant | |
| Moscow (SVO) | Belavia | B2987 | 11:30 | geplant | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1831 | 11:40 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Belavia | B28141 | 12:10 | geplant | |
| St. Petersburg (LED) | Belavia | B2939 expand_more(2) | 13:15 | geplant | |
| St. Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47939 | 13:15 | geplant | |
| St. Petersburg (LED) | UTair | UT4939 | 13:15 | geplant | |
| Moscow (VKO) | Belavia | B2979 expand_more(1) | 14:40 | geplant | |
| Moscow (VKO) | UTair | UT4979 | 14:40 | geplant | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1843 | 14:45 | geplant | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1837 | 17:20 | geplant | |
| Sochi (AER) | Belavia | B2925 expand_more(1) | 17:40 | geplant | |
| Sochi (AER) | UTair | UT4925 | 17:40 | geplant | |
| Moscow (DME) | Belavia | B2955 | 17:40 | geplant | |
| St. Petersburg (LED) | Belavia | B2945 expand_more(2) | 17:55 | geplant | |
| St. Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47945 | 17:55 | geplant | |
| St. Petersburg (LED) | UTair | UT4945 | 17:55 | geplant | |
| Moscow (SVO) | Belavia | B2977 | 19:55 | geplant | |
| Tashkent (TAS) | Belavia | B2755 | 20:10 | geplant | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1833 | 21:10 | geplant | |
| Turkmenbashi (KRW) | Belavia | B2745 | 22:50 | geplant | |
| Tbilisi (TBS) | Belavia | B2735 | 22:50 | geplant | |
| Batumi (BUS) | Belavia | B2737 | 23:15 | geplant | |
Fliegen nach und von Minsk Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Minsk Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Minsk Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten in und um Minsk, Weißrussland

