Ankünfte und Abflüge von Flügen in Minsk Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Moscow (SVO) | Belavia | B2992 | 00:00 | geplant | |
Antalya (AYT) | Belavia | B28106 | 00:50 | Verzögert | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1834 | 01:45 | geplant | |
Antalya (AYT) | Belavia | B28206 | 02:35 | geplant | |
Kutaisi (KUT) | Belavia | B2732 | 06:00 | Verzögert | |
Nizhniy Novgorod (GOJ) | Ikar | EO1101 expand_more(1) | 06:10 | geplant | |
Nizhniy Novgorod (GOJ) | Nordwind Airlines | N41101 | 06:10 | geplant | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Belavia | B29310 | 06:45 | geplant | |
Tbilisi (TBS) | Belavia | B2736 | 07:20 | 06:56 | Gelandet |
Baku (GYD) | Belavia | B2740 expand_more(1) | 07:40 | Verzögert | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J26740 | 07:40 | Verzögert | |
Antalya (AYT) | Belavia | B28112 | 07:55 | geplant | |
Yerevan (EVN) | Belavia | B2734 | 08:55 | geplant | |
Moscow (VKO) | Belavia | B2982 expand_more(1) | 10:35 | geplant | |
Moscow (VKO) | Utair | UT4982 | 10:35 | geplant | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1830 | 10:40 | geplant | |
Moscow (SVO) | Belavia | B2976 | 11:15 | geplant | |
St Petersburg (LED) | Belavia | B2942 expand_more(3) | 12:20 | geplant | |
St Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47942 | 12:20 | geplant | |
St Petersburg (LED) | Red Wings | WZ5942 | 12:20 | geplant | |
St Petersburg (LED) | Utair | UT4942 | 12:20 | geplant | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1633 | 12:30 | geplant | |
Tashkent (TAS) | Belavia | B2758 | 13:20 | Verzögert | |
Perm (PEE) | Ikar | EO1105 expand_more(1) | 13:30 | geplant | |
Perm (PEE) | Nordwind Airlines | N41105 | 13:30 | geplant | |
Moscow (DME) | Belavia | B2958 | 13:40 | Verzögert | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1842 | 13:45 | geplant | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1836 | 16:20 | geplant | |
Kaliningrad (KGD) | Belavia | B2950 | 16:30 | geplant | |
St Petersburg (LED) | Belavia | B2940 expand_more(3) | 16:55 | geplant | |
St Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47940 | 16:55 | geplant | |
St Petersburg (LED) | Red Wings | WZ5940 | 16:55 | geplant | |
St Petersburg (LED) | Utair | UT4940 | 16:55 | geplant | |
Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY709 | 17:45 | geplant | |
Xi An (XIY) | Air China | CA813 | 18:00 | Verzögert | |
Hurghada (HRG) | Belavia | B28214 | 18:20 | geplant | |
Istanbul (IST) | Belavia | B2784 | 18:45 | geplant | |
St Petersburg (LED) | Pobeda | DP893 | 19:20 | geplant | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1832 | 20:10 | geplant | |
Makhachkala (MCX) | Belavia | B2924 | 20:50 | geplant | |
St Petersburg (LED) | Belavia | B2946 expand_more(3) | 21:35 | geplant | |
St Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47946 | 21:35 | geplant | |
St Petersburg (LED) | Red Wings | WZ5946 | 21:35 | geplant | |
St Petersburg (LED) | Utair | UT4946 | 21:35 | geplant | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1844 | 21:55 | geplant | |
Moscow (VKO) | Belavia | B2986 expand_more(1) | 22:40 | geplant | |
Moscow (VKO) | Utair | UT4986 | 22:40 | geplant | |
Antalya (AYT) | Belavia | B28116 | 22:55 | geplant | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1715 | 23:30 | geplant | |
Moscow (SVO) | Belavia | B2978 | 23:30 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Yerevan (EVN) | Belavia | B2733 | 00:05 | geplant | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Belavia | B28151 | 00:25 | geplant | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1716 | 00:30 | geplant | |
Hurghada (HRG) | Belavia | B28213 | 03:35 | geplant | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1835 | 06:30 | geplant | |
Moscow (VKO) | Belavia | B2981 expand_more(1) | 06:45 | geplant | |
Moscow (VKO) | Utair | UT4981 | 06:45 | geplant | |
Perm (PEE) | Ikar | EO1106 expand_more(1) | 06:55 | geplant | |
Perm (PEE) | Nordwind Airlines | N41106 | 06:55 | geplant | |
Istanbul (IST) | Belavia | B2783 | 07:05 | geplant | |
Moscow (SVO) | Belavia | B2975 | 07:40 | geplant | |
St. Petersburg (LED) | Belavia | B2941 expand_more(3) | 08:40 | geplant | |
St. Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47941 | 08:40 | geplant | |
St. Petersburg (LED) | Red Wings | WZ5941 | 08:40 | geplant | |
St. Petersburg (LED) | Utair | UT4941 | 08:40 | geplant | |
Moscow (DME) | Belavia | B2957 | 10:00 | geplant | |
Kaliningrad (KGD) | Belavia | B2949 | 10:30 | geplant | |
Moscow (SVO) | Belavia | B2917 | 11:30 | geplant | |
Antalya (AYT) | Belavia | B28115 | 11:30 | geplant | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1831 | 11:40 | geplant | |
Makhachkala (MCX) | Belavia | B2923 | 13:00 | geplant | |
St. Petersburg (LED) | Belavia | B2939 expand_more(3) | 13:15 | geplant | |
St. Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47939 | 13:15 | geplant | |
St. Petersburg (LED) | Red Wings | WZ5939 | 13:15 | geplant | |
St. Petersburg (LED) | Utair | UT4939 | 13:15 | geplant | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1634 | 13:30 | geplant | |
Nizhny Novgorod (GOJ) | Ikar | EO1102 expand_more(1) | 14:15 | geplant | |
Nizhny Novgorod (GOJ) | Nordwind Airlines | N41102 | 14:15 | geplant | |
Moscow (VKO) | Belavia | B2983 expand_more(1) | 14:40 | geplant | |
Moscow (VKO) | Utair | UT4983 | 14:40 | geplant | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1843 | 14:45 | geplant | |
Antalya (AYT) | Belavia | B28203 | 17:15 | geplant | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1837 | 17:20 | geplant | |
St. Petersburg (LED) | Belavia | B2945 expand_more(3) | 17:55 | geplant | |
St. Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47945 | 17:55 | geplant | |
St. Petersburg (LED) | Red Wings | WZ5945 | 17:55 | geplant | |
St. Petersburg (LED) | Utair | UT4945 | 17:55 | geplant | |
Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY710 | 19:15 | geplant | |
Sochi (AER) | Belavia | B2925 expand_more(1) | 19:45 | geplant | |
Sochi (AER) | Utair | UT4925 | 19:45 | geplant | |
Antalya (AYT) | Belavia | B28103 | 19:50 | geplant | |
Moscow (SVO) | Belavia | B2977 | 19:55 | geplant | |
St. Petersburg (LED) | Pobeda | DP894 | 20:00 | geplant | |
Xi'an (XIY) | Air China | CA814 | 20:20 | geplant | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1833 | 21:10 | geplant | |
Tbilisi (TBS) | Belavia | B2735 | 22:50 | geplant | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1845 | 22:55 | geplant | |
Baku (GYD) | Belavia | B2739 expand_more(1) | 22:55 | geplant | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J26739 | 22:55 | geplant |
Fliegen nach und von Minsk Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Minsk Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Minsk Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten in und um Minsk, Weißrussland