Belavia в Аэропорт Minsk - MSQ
В какие места летает Belavia и откуда Аэропорт Minsk?
Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
---|---|---|---|---|
Adler/Sochi (AER) | Russia | Adler Sochi | 6 | Посмотреть рейсы |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 62 | Посмотреть рейсы |
Bina International (GYD) | Azerbaijan | Baku Bina | 14 | Посмотреть рейсы |
Batum (BUS) | Georgia | Batumi | 4 | Посмотреть рейсы |
Birni Nkoni (BKN) | Niger | Birni Nkoni | 4 | Посмотреть рейсы |
Alalamain International (DBB) | Egypt | Dabaa City | 2 | Посмотреть рейсы |
Doha (DOH) | Qatar | Doha | 2 | Посмотреть рейсы |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 6 | Посмотреть рейсы |
Koltsovo International Airport (SVX) | Russia | Ekaterinburg | 4 | Посмотреть рейсы |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 8 | Посмотреть рейсы |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 14 | Посмотреть рейсы |
Kaliningrad Devau (KGD) | Russia | Kaliningrad | 12 | Посмотреть рейсы |
Kazan (KZN) | Russia | Kazan | 4 | Посмотреть рейсы |
Kopitnari (KUT) | Georgia | Kutaisi | 24 | Посмотреть рейсы |
Makhachkala (MCX) | Russia | Makhachkala | 4 | Посмотреть рейсы |
Milas (BJV) | Turkey | Milas | 3 | Посмотреть рейсы |
Domodedovo (DME) | Russia | Moscow Domodedovo | 26 | Посмотреть рейсы |
Sheremetyevo (SVO) | Russia | Moscow Sheremetyevo | 51 | Посмотреть рейсы |
Vnukovo (VKO) | Russia | Moscow Vnukovo | 26 | Посмотреть рейсы |
Murmansk Airport Murmashi (MMK) | Russia | Murmansk | 2 | Посмотреть рейсы |
Nojabrxsk (NOJ) | Russia | Nojabrxsk | 3 | Посмотреть рейсы |
Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 8 | Посмотреть рейсы |
Pulkovo (LED) | Russia | St Petersburg Pulkovo | 42 | Посмотреть рейсы |
Yuzhny (TAS) | Uzbekistan | Tashkent | 2 | Посмотреть рейсы |
Lochini (TBS) | Georgia | Tbilisi | 14 | Посмотреть рейсы |
Urumqi (URC) | China | Urumqi | 2 | Посмотреть рейсы |
Zvartnots (EVN) | Armenia | Yerevan | 6 | Посмотреть рейсы |

Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Russia | Adler Sochi | Adler/Sochi (AER) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Egypt | Dabaa City | Alalamain International (DBB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | Посмотреть рейсы |
Georgia | Batumi | Batum (BUS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Niger | Birni Nkoni | Birni Nkoni (BKN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Russia | Moscow Domodedovo | Domodedovo (DME) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Russia | Kaliningrad | Kaliningrad Devau (KGD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Russia | Kazan | Kazan (KZN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Russia | Ekaterinburg | Koltsovo International Airport (SVX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Georgia | Kutaisi | Kopitnari (KUT) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Russia | Makhachkala | Makhachkala (MCX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Russia | Murmansk | Murmansk Airport Murmashi (MMK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Russia | Nojabrxsk | Nojabrxsk (NOJ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Russia | St Petersburg Pulkovo | Pulkovo (LED) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Russia | Moscow Sheremetyevo | Sheremetyevo (SVO) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | Посмотреть рейсы |
China | Urumqi | Urumqi (URC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Russia | Moscow Vnukovo | Vnukovo (VKO) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Uzbekistan | Tashkent | Yuzhny (TAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |

Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Russia | Adler Sochi | Adler/Sochi (AER) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Egypt | Dabaa City | Alalamain International (DBB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | Посмотреть рейсы |
Georgia | Batumi | Batum (BUS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Niger | Birni Nkoni | Birni Nkoni (BKN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Russia | Moscow Domodedovo | Domodedovo (DME) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Russia | Kaliningrad | Kaliningrad Devau (KGD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Russia | Kazan | Kazan (KZN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Russia | Ekaterinburg | Koltsovo International Airport (SVX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Georgia | Kutaisi | Kopitnari (KUT) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Russia | Makhachkala | Makhachkala (MCX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Russia | Murmansk | Murmansk Airport Murmashi (MMK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Russia | Nojabrxsk | Nojabrxsk (NOJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Russia | St Petersburg Pulkovo | Pulkovo (LED) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Russia | Moscow Sheremetyevo | Sheremetyevo (SVO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | Посмотреть рейсы |
China | Urumqi | Urumqi (URC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Russia | Moscow Vnukovo | Vnukovo (VKO) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Uzbekistan | Tashkent | Yuzhny (TAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Minsk для огромной экономии.

Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!