Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Minsk
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Urumqi (URC) | Belavia | B2752 | 00:20 | по расписанию | |
Moscow (SVO) | Belavia | B2916 | 00:40 | по расписанию | |
Chelyabinsk (CEK) | Belavia | B28742 | 01:00 | С задержкой | |
Ufa (UFA) | Red Wings | WZ4705 | 01:25 | по расписанию | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1834 | 01:45 | по расписанию | |
Benghazi (BEN) | Belavia | B28802 | 04:40 | по расписанию | |
Nizhniy Novgorod (GOJ) | Ikar | EO1101 expand_more(1) | 06:10 | 05:54 | приземлился |
Nizhniy Novgorod (GOJ) | Nordwind Airlines | N41101 | 06:10 | 05:54 | приземлился |
Tbilisi (TBS) | Belavia | B2736 | 07:20 | 06:40 | приземлился |
Baku (GYD) | Belavia | B2740 expand_more(1) | 07:40 | по расписанию | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J26740 | 07:40 | по расписанию | |
Moscow (VKO) | Belavia | B2982 expand_more(1) | 10:35 | по расписанию | |
Moscow (VKO) | Utair | UT4982 | 10:35 | по расписанию | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1830 | 10:40 | по расписанию | |
Moscow (SVO) | Belavia | B2976 | 11:15 | по расписанию | |
St Petersburg (LED) | Belavia | B2942 expand_more(3) | 12:20 | 11:50 | приземлился |
St Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47942 | 12:20 | 11:50 | приземлился |
St Petersburg (LED) | Red Wings | WZ5942 | 12:20 | 11:50 | приземлился |
St Petersburg (LED) | Utair | UT4942 | 12:20 | 11:50 | приземлился |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1633 | 12:30 | по расписанию | |
Perm (PEE) | Ikar | EO1105 expand_more(1) | 13:30 | по расписанию | |
Perm (PEE) | Nordwind Airlines | N41105 | 13:30 | по расписанию | |
Moscow (DME) | Belavia | B2958 | 13:40 | по расписанию | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1842 | 13:45 | по расписанию | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1836 | 16:20 | по расписанию | |
St Petersburg (LED) | Belavia | B2940 expand_more(3) | 16:55 | по расписанию | |
St Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47940 | 16:55 | по расписанию | |
St Petersburg (LED) | Red Wings | WZ5940 | 16:55 | по расписанию | |
St Petersburg (LED) | Utair | UT4940 | 16:55 | по расписанию | |
Hurghada (HRG) | Belavia | B28214 | 17:20 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Belavia | B2718 | 17:50 | по расписанию | |
Hurghada (HRG) | Belavia | B28142 | 18:05 | по расписанию | |
Moscow (VKO) | Belavia | B2980 expand_more(1) | 18:30 | по расписанию | |
Moscow (VKO) | Utair | UT4980 | 18:30 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Belavia | B2784 | 18:45 | по расписанию | |
St Petersburg (LED) | Pobeda | DP893 | 19:20 | по расписанию | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1832 | 20:10 | по расписанию | |
Moscow (DME) | Belavia | B2956 | 21:20 | по расписанию | |
St Petersburg (LED) | Belavia | B2946 expand_more(3) | 21:35 | по расписанию | |
St Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47946 | 21:35 | по расписанию | |
St Petersburg (LED) | Red Wings | WZ5946 | 21:35 | по расписанию | |
St Petersburg (LED) | Utair | UT4946 | 21:35 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1715 | 23:30 | по расписанию | |
Moscow (SVO) | Belavia | B2978 | 23:30 | по расписанию | |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1716 | 00:30 | по расписанию | |
Ufa (UFA) | Red Wings | WZ4706 | 02:30 | по расписанию | |
Hurghada (HRG) | Belavia | B28213 | 02:35 | по расписанию | |
Hurghada (HRG) | Belavia | B28141 | 03:20 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Belavia | B2717 | 04:25 | 04:00 | По пути |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1835 | 06:30 | по расписанию | |
Moscow (VKO) | Belavia | B2981 expand_more(1) | 06:45 | по расписанию | |
Moscow (VKO) | Utair | UT4981 | 06:45 | по расписанию | |
Perm (PEE) | Ikar | EO1106 expand_more(1) | 06:55 | по расписанию | |
Perm (PEE) | Nordwind Airlines | N41106 | 06:55 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Belavia | B2783 | 07:05 | по расписанию | |
Moscow (SVO) | Belavia | B2975 | 07:40 | по расписанию | |
St. Petersburg (LED) | Belavia | B2941 expand_more(3) | 08:40 | по расписанию | |
St. Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47941 | 08:40 | по расписанию | |
St. Petersburg (LED) | Red Wings | WZ5941 | 08:40 | по расписанию | |
St. Petersburg (LED) | Utair | UT4941 | 08:40 | по расписанию | |
Moscow (DME) | Belavia | B2957 | 10:00 | по расписанию | |
Moscow (SVO) | Belavia | B2987 | 11:30 | по расписанию | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1831 | 11:40 | по расписанию | |
St. Petersburg (LED) | Belavia | B2939 expand_more(3) | 13:15 | по расписанию | |
St. Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47939 | 13:15 | по расписанию | |
St. Petersburg (LED) | Red Wings | WZ5939 | 13:15 | по расписанию | |
St. Petersburg (LED) | Utair | UT4939 | 13:15 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1634 | 13:30 | по расписанию | |
Nizhny Novgorod (GOJ) | Ikar | EO1102 expand_more(1) | 14:15 | по расписанию | |
Nizhny Novgorod (GOJ) | Nordwind Airlines | N41102 | 14:15 | по расписанию | |
Moscow (VKO) | Belavia | B2979 expand_more(1) | 14:40 | по расписанию | |
Moscow (VKO) | Utair | UT4979 | 14:40 | по расписанию | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1843 | 14:45 | по расписанию | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1837 | 17:20 | по расписанию | |
Sochi (AER) | Belavia | B2925 expand_more(1) | 17:40 | по расписанию | |
Sochi (AER) | Utair | UT4925 | 17:40 | по расписанию | |
Moscow (DME) | Belavia | B2955 | 17:40 | по расписанию | |
St. Petersburg (LED) | Belavia | B2945 expand_more(3) | 17:55 | по расписанию | |
St. Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47945 | 17:55 | по расписанию | |
St. Petersburg (LED) | Red Wings | WZ5945 | 17:55 | по расписанию | |
St. Petersburg (LED) | Utair | UT4945 | 17:55 | по расписанию | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Belavia | B29303 | 19:00 | по расписанию | |
Moscow (SVO) | Belavia | B2977 | 19:55 | по расписанию | |
St. Petersburg (LED) | Pobeda | DP894 | 20:00 | по расписанию | |
Tashkent (TAS) | Belavia | B2755 | 20:10 | по расписанию | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1833 | 21:10 | по расписанию | |
Tbilisi (TBS) | Belavia | B2735 | 22:50 | по расписанию | |
Turkmenbashi (KRW) | Belavia | B2745 | 22:50 | по расписанию | |
Baku (GYD) | Belavia | B2739 expand_more(1) | 22:55 | по расписанию | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J26739 | 22:55 | по расписанию | |
Batumi (BUS) | Belavia | B2737 | 23:15 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Minsk
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Minsk.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Minsk для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Что посмотреть и сделать в Минске и его окрестностях, Беларусь