Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Minsk
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Moscow (SVO) | Belavia | B2922 | 00:55 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1834 | 02:15 | 01:55 | приземлился |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Belavia | B28154 | 05:35 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Belavia | B28214 | 06:05 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Belavia | B28192 | 06:10 | 05:40 | приземлился |
| Tbilisi (TBS) | Belavia | B2736 | 07:10 | по расписанию | |
| Baku (GYD) | Belavia | B2740 expand_more(1) | 07:40 | по расписанию | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J26740 | 07:40 | по расписанию | |
| Batumi (BUS) | Belavia | B2738 | 08:30 | 07:42 | приземлился |
| Almaty (ALA) | SCAT | DV807 | 09:00 | по расписанию | |
| Cherepovets (CEE) | Severstal Aircompany | D2101 | 09:00 | по расписанию | |
| Turkmenbashi (KRW) | Belavia | B2746 | 09:10 | 08:43 | приземлился |
| Chelyabinsk (CEK) | Red Wings | WZ4703 | 09:40 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1830 | 10:15 | 09:42 | приземлился |
| Moscow (VKO) | Belavia | B2982 expand_more(1) | 10:40 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | Utair | UT4982 | 10:40 | по расписанию | |
| Sanya (SYX) | Belavia | B2754 | 11:20 | С задержкой | |
| Moscow (SVO) | Belavia | B2976 | 11:35 | по расписанию | |
| St Petersburg (LED) | Belavia | B2942 expand_more(3) | 12:20 | по расписанию | |
| St Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47942 | 12:20 | по расписанию | |
| St Petersburg (LED) | Red Wings | WZ5942 | 12:20 | по расписанию | |
| St Petersburg (LED) | Utair | UT4942 | 12:20 | по расписанию | |
| Kaluga (KLF) | Severstal Aircompany | D2509 | 12:50 | по расписанию | |
| Moscow (DME) | Belavia | B2958 | 13:50 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1842 | 15:40 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Belavia | B2718 | 15:45 | С задержкой | |
| Kaliningrad (KGD) | Belavia | B2950 | 16:30 | по расписанию | |
| St Petersburg (LED) | Belavia | B2940 expand_more(3) | 17:00 | по расписанию | |
| St Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47940 | 17:00 | по расписанию | |
| St Petersburg (LED) | Red Wings | WZ5940 | 17:00 | по расписанию | |
| St Petersburg (LED) | Utair | UT4940 | 17:00 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Belavia | B2972 | 18:35 | по расписанию | |
| Kazan (KZN) | Belavia | B2938 expand_more(3) | 18:50 | по расписанию | |
| Kazan (KZN) | Nordwind Airlines | N47938 | 18:50 | по расписанию | |
| Kazan (KZN) | Red Wings | WZ5938 | 18:50 | по расписанию | |
| Kazan (KZN) | Utair | UT4938 | 18:50 | по расписанию | |
| St Petersburg (LED) | Pobeda | DP893 | 19:20 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Belavia | B28206 | 19:40 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1832 | 20:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Belavia | B2784 | 21:00 | по расписанию | |
| Moscow (DME) | Belavia | B2956 | 21:25 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | Belavia | B2986 expand_more(1) | 21:30 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | Utair | UT4986 | 21:30 | по расписанию | |
| St Petersburg (LED) | Belavia | B2946 expand_more(3) | 21:40 | по расписанию | |
| St Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47946 | 21:40 | по расписанию | |
| St Petersburg (LED) | Red Wings | WZ5946 | 21:40 | по расписанию | |
| St Petersburg (LED) | Utair | UT4946 | 21:40 | по расписанию | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Belavia | B28216 | 22:40 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1715 | 23:45 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Belavia | B2978 | 23:55 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Turkmenbashi (KRW) | Belavia | B2745 | 00:05 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1716 | 00:45 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Belavia | B2717 | 03:05 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | Belavia | B2981 expand_more(1) | 06:50 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | Utair | UT4981 | 06:50 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Belavia | B2975 | 07:40 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Belavia | B28205 | 08:00 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1835 | 08:00 | по расписанию | |
| St. Petersburg (LED) | Belavia | B2941 expand_more(3) | 08:30 | по расписанию | |
| St. Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47941 | 08:30 | по расписанию | |
| St. Petersburg (LED) | Red Wings | WZ5941 | 08:30 | по расписанию | |
| St. Petersburg (LED) | Utair | UT4941 | 08:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Belavia | B2783 | 09:10 | по расписанию | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Belavia | B28215 | 09:30 | по расписанию | |
| Kaluga (KLF) | Severstal Aircompany | D2510 | 09:50 | по расписанию | |
| Almaty (ALA) | SCAT | DV808 | 10:00 | по расписанию | |
| Moscow (DME) | Belavia | B2957 | 10:00 | по расписанию | |
| Kaliningrad (KGD) | Belavia | B2949 | 10:25 | по расписанию | |
| Samara (KUF) | Red Wings | WZ1310 | 10:45 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1831 | 11:15 | по расписанию | |
| Kazan (KZN) | Belavia | B2937 expand_more(3) | 13:00 | по расписанию | |
| Kazan (KZN) | Nordwind Airlines | N47937 | 13:00 | по расписанию | |
| Kazan (KZN) | Red Wings | WZ5937 | 13:00 | по расписанию | |
| Kazan (KZN) | Utair | UT4937 | 13:00 | по расписанию | |
| St. Petersburg (LED) | Belavia | B2939 expand_more(3) | 13:10 | по расписанию | |
| St. Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47939 | 13:10 | по расписанию | |
| St. Petersburg (LED) | Red Wings | WZ5939 | 13:10 | по расписанию | |
| St. Petersburg (LED) | Utair | UT4939 | 13:10 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | Belavia | B2983 expand_more(1) | 13:30 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | Utair | UT4983 | 13:30 | по расписанию | |
| Cherepovets (CEE) | Severstal Aircompany | D2102 | 13:40 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Belavia | B2971 | 14:45 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Belavia | B29305 | 15:25 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1843 | 16:30 | по расписанию | |
| Moscow (DME) | Belavia | B2955 | 17:35 | по расписанию | |
| St. Petersburg (LED) | Belavia | B2945 expand_more(3) | 17:50 | по расписанию | |
| St. Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47945 | 17:50 | по расписанию | |
| St. Petersburg (LED) | Red Wings | WZ5945 | 17:50 | по расписанию | |
| St. Petersburg (LED) | Utair | UT4945 | 17:50 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Belavia | B2977 | 19:25 | по расписанию | |
| St. Petersburg (LED) | Pobeda | DP894 | 20:00 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1833 | 21:10 | по расписанию | |
| Tbilisi (TBS) | Belavia | B2735 | 22:45 | по расписанию | |
| Baku (GYD) | Belavia | B2739 expand_more(1) | 22:50 | по расписанию | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J26739 | 22:50 | по расписанию | |
| Yerevan (EVN) | Belavia | B2733 | 22:55 | по расписанию | |
| Kutaisi (KUT) | Belavia | B2729 | 23:00 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Minsk
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Minsk.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Minsk для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Что посмотреть и сделать в Минске и его окрестностях, Беларусь

