Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Minsk
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Moscow (SVO) | Belavia | B2916 | 00:35 | по расписанию | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1834 | 02:15 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Belavia | B2786 | 04:35 | по расписанию | |
Tbilisi (TBS) | Belavia | B2736 | 07:10 | по расписанию | |
Baku (GYD) | Belavia | B2740 expand_more(1) | 07:40 | С задержкой | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J26740 | 07:40 | С задержкой | |
Yerevan (EVN) | Belavia | B2734 | 07:55 | по расписанию | |
Kutaisi (KUT) | Belavia | B2730 | 08:00 | по расписанию | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1830 | 10:15 | 09:47 | приземлился |
Moscow (VKO) | Belavia | B2982 | 10:40 | по расписанию | |
Moscow (SVO) | Belavia | B2976 | 11:35 | по расписанию | |
Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY709 | 11:45 | по расписанию | |
St Petersburg (LED) | Belavia | B2942 | 12:00 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1633 | 12:50 | по расписанию | |
Moscow (DME) | Belavia | B2958 | 13:50 | по расписанию | |
Samara (KUF) | Red Wings | WZ1309 | 13:50 | по расписанию | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1842 | 14:35 | по расписанию | |
Cherepovets (CEE) | Severstal | D2101 | 15:35 | по расписанию | |
Kaliningrad (KGD) | Belavia | B2950 | 16:30 | по расписанию | |
St Petersburg (LED) | Belavia | B2940 | 16:45 | по расписанию | |
Beijing (PEK) | Air China | CA721 | 17:10 | 16:54 | приземлился |
Moscow (VKO) | Belavia | B2980 | 18:40 | по расписанию | |
St Petersburg (LED) | Pobeda | DP893 | 19:20 | по расписанию | |
Kaluga (KLF) | Severstal Aircompany | D2104 | 19:25 | по расписанию | |
Moscow (SVO) | Belavia | B2996 | 19:40 | по расписанию | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1832 | 20:10 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Belavia | B2784 | 21:00 | С задержкой | |
Moscow (DME) | Belavia | B2956 | 21:25 | по расписанию | |
St Petersburg (LED) | Belavia | B2946 | 21:35 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1349 | 23:40 | по расписанию | |
Moscow (SVO) | Belavia | B2978 | 23:45 | по расписанию | |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1350 | 00:40 | по расписанию | |
Noyabrsk (NOJ) | Belavia | B28705 | 03:30 | по расписанию | |
Moscow (VKO) | Belavia | B2981 | 06:50 | по расписанию | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1835 | 07:00 | по расписанию | |
Moscow (SVO) | Belavia | B2975 | 07:40 | по расписанию | |
St. Petersburg (LED) | Belavia | B2941 | 08:10 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Belavia | B2783 | 09:10 | по расписанию | |
Moscow (DME) | Belavia | B2957 | 10:00 | по расписанию | |
Kaliningrad (KGD) | Belavia | B2949 | 10:25 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Belavia | B2717 | 11:15 | по расписанию | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1831 | 11:15 | по расписанию | |
Moscow (SVO) | Belavia | B2993 | 11:35 | по расписанию | |
St. Petersburg (LED) | Belavia | B2939 | 12:55 | по расписанию | |
Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY710 | 13:15 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1634 | 13:50 | по расписанию | |
Samara (KUF) | Red Wings | WZ1310 | 14:40 | по расписанию | |
Moscow (VKO) | Belavia | B2979 | 14:50 | по расписанию | |
Hurghada (HRG) | Belavia | B28141 | 14:50 | по расписанию | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1843 | 15:25 | по расписанию | |
Kaluga (KLF) | Severstal Aircompany | D2103 | 16:25 | по расписанию | |
Moscow (DME) | Belavia | B2955 | 17:35 | по расписанию | |
St. Petersburg (LED) | Belavia | B2945 | 17:45 | по расписанию | |
Beijing (PEK) | Air China | CA722 | 18:50 | по расписанию | |
Moscow (SVO) | Belavia | B2977 | 19:55 | по расписанию | |
St. Petersburg (LED) | Pobeda | DP894 | 20:00 | по расписанию | |
Astana (NQZ) | Belavia | B2775 | 20:05 | по расписанию | |
Cherepovets (CEE) | Severstal Aircompany | D2102 | 20:15 | по расписанию | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1833 | 21:10 | по расписанию | |
Tbilisi (TBS) | Belavia | B2735 | 22:45 | по расписанию | |
Baku (GYD) | Belavia | B2739 expand_more(1) | 22:50 | по расписанию | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J26739 | 22:50 | по расписанию | |
Batumi (BUS) | Belavia | B2737 | 23:05 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Minsk
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Minsk.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Minsk для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Что посмотреть и сделать в Минске и его окрестностях, Беларусь