Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Minsk
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Urumqi (URC) | Belavia | B2752 | 00:10 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Belavia | B2916 | 00:40 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1834 | 01:45 | по расписанию | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Belavia | B28148 | 05:50 | С задержкой | |
| Sanya (SYX) | Belavia | B2754 | 06:10 | по расписанию | |
| Tbilisi (TBS) | Belavia | B2736 | 07:20 | по расписанию | |
| Almaty (ALA) | Belavia | B2768 | 07:30 | по расписанию | |
| Baku (GYD) | Belavia | B2740 expand_more(1) | 07:40 | С задержкой | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J26740 | 07:40 | С задержкой | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Belavia | B29804 | 08:25 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | Belavia | B2982 expand_more(1) | 10:35 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | UTair | UT4982 | 10:35 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1830 | 10:40 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Belavia | B2976 | 11:15 | по расписанию | |
| St Petersburg (LED) | Belavia | B2942 expand_more(2) | 12:20 | по расписанию | |
| St Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47942 | 12:20 | по расписанию | |
| St Petersburg (LED) | UTair | UT4942 | 12:20 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Belavia | B28742 | 13:20 | по расписанию | |
| Moscow (DME) | Belavia | B2958 | 13:40 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1842 | 13:45 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Belavia | B28214 | 14:35 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1836 | 16:20 | по расписанию | |
| Kaliningrad (KGD) | Belavia | B2950 | 16:30 | по расписанию | |
| St Petersburg (LED) | Belavia | B2940 expand_more(2) | 16:55 | по расписанию | |
| St Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47940 | 16:55 | по расписанию | |
| St Petersburg (LED) | UTair | UT4940 | 16:55 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | Belavia | B2980 expand_more(1) | 18:30 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | UTair | UT4980 | 18:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Belavia | B2784 | 18:45 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1832 | 20:10 | по расписанию | |
| Moscow (DME) | Belavia | B2956 | 21:20 | по расписанию | |
| St Petersburg (LED) | Belavia | B2946 expand_more(2) | 21:35 | по расписанию | |
| St Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47946 | 21:35 | по расписанию | |
| St Petersburg (LED) | UTair | UT4946 | 21:35 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Belavia | B2978 | 23:30 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Belavia | B2992 | 23:59 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Nha Trang (CXR) | Belavia | B2795 | 00:30 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Belavia | B28213 | 01:10 | по расписанию | |
| Noyabrsk (NOJ) | Belavia | B28705 | 03:40 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1835 | 06:30 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | Belavia | B2981 expand_more(1) | 06:45 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | UTair | UT4981 | 06:45 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Belavia | B2783 | 07:05 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Belavia | B2975 | 07:40 | по расписанию | |
| St. Petersburg (LED) | Belavia | B2941 expand_more(2) | 08:40 | по расписанию | |
| St. Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47941 | 08:40 | по расписанию | |
| St. Petersburg (LED) | UTair | UT4941 | 08:40 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Belavia | B28741 | 09:45 | по расписанию | |
| Moscow (DME) | Belavia | B2957 | 10:00 | по расписанию | |
| Kaliningrad (KGD) | Belavia | B2949 | 10:30 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Belavia | B2987 | 11:30 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1831 | 11:40 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Belavia | B28141 | 12:10 | по расписанию | |
| St. Petersburg (LED) | Belavia | B2939 expand_more(2) | 13:15 | по расписанию | |
| St. Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47939 | 13:15 | по расписанию | |
| St. Petersburg (LED) | UTair | UT4939 | 13:15 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | Belavia | B2979 expand_more(1) | 14:40 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | UTair | UT4979 | 14:40 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1843 | 14:45 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1837 | 17:20 | по расписанию | |
| Sochi (AER) | Belavia | B2925 expand_more(1) | 17:40 | по расписанию | |
| Sochi (AER) | UTair | UT4925 | 17:40 | по расписанию | |
| Moscow (DME) | Belavia | B2955 | 17:40 | по расписанию | |
| St. Petersburg (LED) | Belavia | B2945 expand_more(2) | 17:55 | по расписанию | |
| St. Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47945 | 17:55 | по расписанию | |
| St. Petersburg (LED) | UTair | UT4945 | 17:55 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Belavia | B2977 | 19:55 | по расписанию | |
| Tashkent (TAS) | Belavia | B2755 | 20:10 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1833 | 21:10 | по расписанию | |
| Turkmenbashi (KRW) | Belavia | B2745 | 22:50 | по расписанию | |
| Tbilisi (TBS) | Belavia | B2735 | 22:50 | по расписанию | |
| Batumi (BUS) | Belavia | B2737 | 23:15 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Minsk
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Minsk.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Minsk для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Что посмотреть и сделать в Минске и его окрестностях, Беларусь

