Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Minsk
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Moscow (SVO) | Belavia | B2922 | 01:15 | programado | |
Samara (KUF) | Red Wings | WZ1309 | 01:20 | programado | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1834 | 01:45 | programado | |
Adler Sochi (AER) | Belavia | B2926 expand_more(1) | 03:10 | 02:57 | Aterrizado |
Adler Sochi (AER) | Utair | UT4926 | 03:10 | 02:57 | Aterrizado |
Antalya (AYT) | Belavia | B28204 | 05:10 | programado | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Belavia | B28154 | 05:35 | programado | |
Tbilisi (TBS) | Belavia | B2736 | 07:20 | 06:41 | Aterrizado |
Baku (GYD) | Belavia | B2740 expand_more(1) | 07:40 | programado | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J26740 | 07:40 | programado | |
Batumi (BUS) | Belavia | B2738 | 08:30 | programado | |
Almaty (ALA) | SCAT | DV807 | 09:00 | programado | |
Turkmenbashi (KRW) | Belavia | B2746 | 09:10 | programado | |
Chelyabinsk (CEK) | Red Wings | WZ4703 | 09:45 | programado | |
Moscow (VKO) | Belavia | B2982 expand_more(1) | 10:35 | programado | |
Moscow (VKO) | Utair | UT4982 | 10:35 | programado | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1830 | 10:40 | programado | |
Moscow (SVO) | Belavia | B2976 | 11:15 | programado | |
St Petersburg (LED) | Belavia | B2942 expand_more(3) | 12:20 | programado | |
St Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47942 | 12:20 | programado | |
St Petersburg (LED) | Red Wings | WZ5942 | 12:20 | programado | |
St Petersburg (LED) | Utair | UT4942 | 12:20 | programado | |
Cherepovets (CEE) | Severstal | D2101 | 12:30 | programado | |
Moscow (DME) | Belavia | B2958 | 13:40 | programado | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1842 | 13:45 | programado | |
Antalya (AYT) | Belavia | B28106 | 14:10 | 13:42 | Aterrizado |
Moscow (SVO) | Belavia | B2992 | 15:10 | programado | |
Kaliningrad (KGD) | Belavia | B2950 | 16:30 | programado | |
St Petersburg (LED) | Belavia | B2940 expand_more(3) | 16:55 | programado | |
St Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47940 | 16:55 | programado | |
St Petersburg (LED) | Red Wings | WZ5940 | 16:55 | programado | |
St Petersburg (LED) | Utair | UT4940 | 16:55 | programado | |
Kazan (KZN) | Belavia | B2938 expand_more(3) | 18:10 | 17:55 | Aterrizado |
Kazan (KZN) | Nordwind Airlines | N47938 | 18:10 | 17:55 | Aterrizado |
Kazan (KZN) | Red Wings | WZ5938 | 18:10 | 17:55 | Aterrizado |
Kazan (KZN) | Utair | UT4938 | 18:10 | 17:55 | Aterrizado |
Moscow (VKO) | Belavia | B2980 expand_more(1) | 18:30 | programado | |
Moscow (VKO) | Utair | UT4980 | 18:30 | programado | |
Antalya (AYT) | Belavia | B28194 | 18:45 | programado | |
Istanbul (IST) | Belavia | B2784 | 19:15 | programado | |
St Petersburg (LED) | Pobeda | DP893 | 19:20 | programado | |
Dubai (DXB) | Belavia | B2718 | 19:50 | Retrasado | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1832 | 20:25 | programado | |
Moscow (DME) | Belavia | B2956 | 21:20 | programado | |
St Petersburg (LED) | Belavia | B2946 expand_more(3) | 21:35 | programado | |
St Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47946 | 21:35 | programado | |
St Petersburg (LED) | Red Wings | WZ5946 | 21:35 | programado | |
St Petersburg (LED) | Utair | UT4946 | 21:35 | programado | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1715 | 23:30 | programado | |
Moscow (SVO) | Belavia | B2978 | 23:30 | programado | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Belavia | B28216 | 23:50 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Turkmenbashi (KRW) | Belavia | B2745 | 00:05 | programado | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1716 | 00:30 | programado | |
Chelyabinsk (CEK) | Red Wings | WZ4704 | 02:10 | programado | |
Antalya (AYT) | Belavia | B28105 | 02:30 | programado | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1835 | 06:30 | programado | |
Moscow (VKO) | Belavia | B2981 expand_more(1) | 06:45 | programado | |
Moscow (VKO) | Utair | UT4981 | 06:45 | programado | |
Istanbul (IST) | Belavia | B2783 | 07:05 | programado | |
Antalya (AYT) | Belavia | B28193 | 07:05 | programado | |
Dubai (DXB) | Belavia | B2717 | 07:25 | programado | |
Moscow (SVO) | Belavia | B2975 | 07:40 | programado | |
St. Petersburg (LED) | Belavia | B2941 expand_more(3) | 08:40 | programado | |
St. Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47941 | 08:40 | programado | |
St. Petersburg (LED) | Red Wings | WZ5941 | 08:40 | programado | |
St. Petersburg (LED) | Utair | UT4941 | 08:40 | programado | |
Moscow (DME) | Belavia | B2957 | 10:00 | programado | |
Almaty (ALA) | SCAT | DV808 | 10:00 | programado | |
Kaliningrad (KGD) | Belavia | B2949 | 10:30 | programado | |
Samara (KUF) | Red Wings | WZ1310 | 10:45 | programado | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Belavia | B28215 | 10:50 | programado | |
Moscow (SVO) | Belavia | B2987 | 11:30 | programado | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1831 | 11:40 | programado | |
Hurghada (HRG) | Belavia | B29305 | 12:20 | programado | |
Kazan (KZN) | Belavia | B2937 expand_more(3) | 12:30 | programado | |
Kazan (KZN) | Nordwind Airlines | N47937 | 12:30 | programado | |
Kazan (KZN) | Red Wings | WZ5937 | 12:30 | programado | |
Kazan (KZN) | Utair | UT4937 | 12:30 | programado | |
St. Petersburg (LED) | Belavia | B2939 expand_more(3) | 13:15 | programado | |
St. Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47939 | 13:15 | programado | |
St. Petersburg (LED) | Red Wings | WZ5939 | 13:15 | programado | |
St. Petersburg (LED) | Utair | UT4939 | 13:15 | programado | |
Cherepovets (CEE) | Severstal Aircompany | D2102 | 14:30 | programado | |
Moscow (VKO) | Belavia | B2979 expand_more(1) | 14:40 | programado | |
Moscow (VKO) | Utair | UT4979 | 14:40 | programado | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1843 | 14:45 | programado | |
Antalya (AYT) | Belavia | B28205 | 15:05 | programado | |
Moscow (SVO) | Belavia | B28741 | 16:00 | programado | |
Moscow (DME) | Belavia | B2955 | 17:40 | programado | |
St. Petersburg (LED) | Belavia | B2945 expand_more(3) | 17:55 | programado | |
St. Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47945 | 17:55 | programado | |
St. Petersburg (LED) | Red Wings | WZ5945 | 17:55 | programado | |
St. Petersburg (LED) | Utair | UT4945 | 17:55 | programado | |
Moscow (SVO) | Belavia | B2977 | 19:55 | programado | |
St. Petersburg (LED) | Pobeda | DP894 | 20:00 | programado | |
Antalya (AYT) | Belavia | B28111 | 20:10 | programado | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1833 | 21:25 | programado | |
Tbilisi (TBS) | Belavia | B2735 | 22:50 | programado | |
Baku (GYD) | Belavia | B2739 expand_more(1) | 22:55 | programado | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J26739 | 22:55 | programado | |
Kutaisi (KUT) | Belavia | B2729 | 23:10 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Minsk
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Minsk.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Minsk para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Cosas para ver y hacer en y alrededor de Minsk, Bielorrusia