Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Minsk
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Moscow (SVO) | Belavia | B2992 | 00:00 | programado | |
| Nha Trang (CXR) | Belavia | B2796 | 01:10 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Belavia | B28142 | 01:35 | programado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1834 | 01:45 | programado | |
| Adler Sochi (AER) | Belavia | B2926 expand_more(1) | 03:10 | programado | |
| Adler Sochi (AER) | UTair | UT4926 | 03:10 | programado | |
| Tashkent (TAS) | Belavia | B2756 | 06:50 | programado | |
| Tbilisi (TBS) | Belavia | B2736 | 07:20 | programado | |
| Turkmenbashi (KRW) | Belavia | B2746 | 08:05 | programado | |
| Batumi (BUS) | Belavia | B2738 | 08:30 | programado | |
| Almaty (ALA) | SCAT | DV807 | 09:00 | programado | |
| Moscow (VKO) | Belavia | B2982 expand_more(1) | 10:35 | programado | |
| Moscow (VKO) | UTair | UT4982 | 10:35 | programado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1830 | 10:40 | programado | |
| Moscow (SVO) | Belavia | B2976 | 11:15 | programado | |
| St Petersburg (LED) | Belavia | B2942 expand_more(2) | 12:20 | programado | |
| St Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47942 | 12:20 | programado | |
| St Petersburg (LED) | UTair | UT4942 | 12:20 | programado | |
| Nojabrxsk (NOJ) | Belavia | B28706 | 12:35 | programado | |
| Moscow (DME) | Belavia | B2958 | 13:40 | programado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1842 | 13:45 | programado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1836 | 16:20 | programado | |
| Kaliningrad (KGD) | Belavia | B2950 | 16:30 | programado | |
| St Petersburg (LED) | Belavia | B2940 expand_more(2) | 16:55 | programado | |
| St Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47940 | 16:55 | programado | |
| St Petersburg (LED) | UTair | UT4940 | 16:55 | programado | |
| Kazan (KZN) | Belavia | B2938 expand_more(2) | 18:10 | programado | |
| Kazan (KZN) | Nordwind Airlines | N47938 | 18:10 | programado | |
| Kazan (KZN) | UTair | UT4938 | 18:10 | programado | |
| Moscow (VKO) | Belavia | B2980 expand_more(1) | 18:30 | programado | |
| Moscow (VKO) | UTair | UT4980 | 18:30 | programado | |
| Istanbul (IST) | Belavia | B2784 | 18:45 | programado | |
| Volgograd (VOG) | Belavia | B28756 | 19:15 | programado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1832 | 20:10 | programado | |
| Moscow (DME) | Belavia | B2956 | 21:20 | programado | |
| St Petersburg (LED) | Belavia | B2946 expand_more(2) | 21:35 | programado | |
| St Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47946 | 21:35 | programado | |
| St Petersburg (LED) | UTair | UT4946 | 21:35 | programado | |
| Moscow (SVO) | Belavia | B2978 | 23:30 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Belavia | B28151 | 03:20 | programado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1835 | 06:30 | programado | |
| Moscow (VKO) | Belavia | B2981 expand_more(1) | 06:45 | programado | |
| Moscow (VKO) | UTair | UT4981 | 06:45 | programado | |
| Sanya (SYX) | Belavia | B2753 | 06:50 | programado | |
| Istanbul (IST) | Belavia | B2783 | 07:05 | programado | |
| Moscow (SVO) | Belavia | B2975 | 07:40 | programado | |
| St. Petersburg (LED) | Belavia | B2941 expand_more(2) | 08:40 | programado | |
| St. Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47941 | 08:40 | programado | |
| St. Petersburg (LED) | UTair | UT4941 | 08:40 | programado | |
| Moscow (DME) | Belavia | B2957 | 10:00 | programado | |
| Almaty (ALA) | SCAT | DV808 | 10:00 | programado | |
| Kaliningrad (KGD) | Belavia | B2949 | 10:30 | programado | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Belavia | B28215 | 11:05 | programado | |
| Moscow (SVO) | Belavia | B2917 | 11:30 | programado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1831 | 11:40 | programado | |
| Kazan (KZN) | Belavia | B2937 expand_more(2) | 12:30 | programado | |
| Kazan (KZN) | Nordwind Airlines | N47937 | 12:30 | programado | |
| Kazan (KZN) | UTair | UT4937 | 12:30 | programado | |
| St. Petersburg (LED) | Belavia | B2939 expand_more(2) | 13:15 | programado | |
| St. Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47939 | 13:15 | programado | |
| St. Petersburg (LED) | UTair | UT4939 | 13:15 | programado | |
| Volgograd (VOG) | Belavia | B28755 | 13:30 | programado | |
| Moscow (VKO) | Belavia | B2979 expand_more(1) | 14:40 | programado | |
| Moscow (VKO) | UTair | UT4979 | 14:40 | programado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1843 | 14:45 | programado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1837 | 17:20 | programado | |
| Moscow (DME) | Belavia | B2955 | 17:40 | programado | |
| St. Petersburg (LED) | Belavia | B2945 expand_more(2) | 17:55 | programado | |
| St. Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47945 | 17:55 | programado | |
| St. Petersburg (LED) | UTair | UT4945 | 17:55 | programado | |
| Moscow (SVO) | Belavia | B2977 | 19:55 | programado | |
| Astana (NQZ) | Belavia | B2775 | 20:15 | programado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1833 | 21:10 | programado | |
| Tbilisi (TBS) | Belavia | B2735 | 22:50 | programado | |
| Baku (GYD) | Belavia | B2739 expand_more(1) | 22:55 | programado | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J26739 | 22:55 | programado | |
| Kutaisi (KUT) | Belavia | B2729 | 23:10 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Minsk
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Minsk.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Minsk para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Cosas para ver y hacer en y alrededor de Minsk, Bielorrusia

