Flyankomster og afgange på Minsk Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Moscow (SVO) | Belavia | B2992 | 00:00 | planlagt | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1834 | 01:45 | planlagt | |
Adler Sochi (AER) | Belavia | B2926 expand_more(1) | 03:10 | 02:54 | Landet |
Adler Sochi (AER) | Utair | UT4926 | 03:10 | 02:54 | Landet |
Tashkent (TAS) | Belavia | B2756 | 06:50 | planlagt | |
Tbilisi (TBS) | Belavia | B2736 | 07:20 | planlagt | |
Baku (GYD) | Belavia | B2740 expand_more(1) | 07:40 | planlagt | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J26740 | 07:40 | planlagt | |
Turkmenbashi (KRW) | Belavia | B2746 | 08:05 | planlagt | |
Batumi (BUS) | Belavia | B2738 | 08:30 | planlagt | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Belavia | B29304 | 09:35 | planlagt | |
Moscow (VKO) | Belavia | B2982 expand_more(1) | 10:35 | planlagt | |
Moscow (VKO) | Utair | UT4982 | 10:35 | planlagt | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1830 | 10:40 | planlagt | |
Moscow (SVO) | Belavia | B2976 | 11:15 | planlagt | |
St Petersburg (LED) | Belavia | B2942 expand_more(3) | 12:20 | planlagt | |
St Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47942 | 12:20 | planlagt | |
St Petersburg (LED) | Red Wings | WZ5942 | 12:20 | planlagt | |
St Petersburg (LED) | Utair | UT4942 | 12:20 | planlagt | |
Moscow (DME) | Belavia | B2958 | 13:40 | planlagt | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1842 | 13:45 | planlagt | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1836 | 16:20 | planlagt | |
Kaliningrad (KGD) | Belavia | B2950 | 16:30 | planlagt | |
St Petersburg (LED) | Belavia | B2940 expand_more(3) | 16:55 | planlagt | |
St Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47940 | 16:55 | planlagt | |
St Petersburg (LED) | Red Wings | WZ5940 | 16:55 | planlagt | |
St Petersburg (LED) | Utair | UT4940 | 16:55 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Belavia | B2718 | 17:50 | planlagt | |
Kazan (KZN) | Belavia | B2938 expand_more(3) | 18:10 | planlagt | |
Kazan (KZN) | Nordwind Airlines | N47938 | 18:10 | planlagt | |
Kazan (KZN) | Red Wings | WZ5938 | 18:10 | planlagt | |
Kazan (KZN) | Utair | UT4938 | 18:10 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Belavia | B2784 | 18:45 | planlagt | |
St Petersburg (LED) | Pobeda | DP893 | 19:20 | planlagt | |
Volgograd (VOG) | Belavia | B28756 | 19:20 | planlagt | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1832 | 20:10 | planlagt | |
Moscow (DME) | Belavia | B2956 | 21:20 | planlagt | |
St Petersburg (LED) | Belavia | B2946 expand_more(3) | 21:35 | planlagt | |
St Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47946 | 21:35 | planlagt | |
St Petersburg (LED) | Red Wings | WZ5946 | 21:35 | planlagt | |
St Petersburg (LED) | Utair | UT4946 | 21:35 | planlagt | |
Moscow (VKO) | Belavia | B2986 expand_more(1) | 22:40 | planlagt | |
Moscow (VKO) | Utair | UT4986 | 22:40 | planlagt | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1715 | 23:30 | planlagt | |
Moscow (SVO) | Belavia | B2978 | 23:30 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1716 | 00:30 | planlagt | |
Noyabrsk (NOJ) | Belavia | B28705 | 03:30 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Belavia | B2717 | 04:25 | planlagt | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1835 | 06:30 | planlagt | |
Moscow (VKO) | Belavia | B2981 expand_more(1) | 06:45 | planlagt | |
Moscow (VKO) | Utair | UT4981 | 06:45 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Belavia | B2783 | 07:05 | planlagt | |
Moscow (SVO) | Belavia | B2975 | 07:40 | planlagt | |
St. Petersburg (LED) | Belavia | B2941 expand_more(3) | 08:40 | planlagt | |
St. Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47941 | 08:40 | planlagt | |
St. Petersburg (LED) | Red Wings | WZ5941 | 08:40 | planlagt | |
St. Petersburg (LED) | Utair | UT4941 | 08:40 | planlagt | |
Moscow (DME) | Belavia | B2957 | 10:00 | planlagt | |
Kaliningrad (KGD) | Belavia | B2949 | 10:30 | planlagt | |
Moscow (SVO) | Belavia | B2917 | 11:30 | planlagt | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1831 | 11:40 | planlagt | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Belavia | B28215 | 12:20 | planlagt | |
Kazan (KZN) | Belavia | B2937 expand_more(3) | 12:30 | planlagt | |
Kazan (KZN) | Nordwind Airlines | N47937 | 12:30 | planlagt | |
Kazan (KZN) | Red Wings | WZ5937 | 12:30 | planlagt | |
Kazan (KZN) | Utair | UT4937 | 12:30 | planlagt | |
St. Petersburg (LED) | Belavia | B2939 expand_more(3) | 13:15 | planlagt | |
St. Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47939 | 13:15 | planlagt | |
St. Petersburg (LED) | Red Wings | WZ5939 | 13:15 | planlagt | |
St. Petersburg (LED) | Utair | UT4939 | 13:15 | planlagt | |
Volgograd (VOG) | Belavia | B28755 | 13:30 | planlagt | |
Moscow (VKO) | Belavia | B2983 expand_more(1) | 14:40 | planlagt | |
Moscow (VKO) | Utair | UT4983 | 14:40 | planlagt | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1843 | 14:45 | planlagt | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1837 | 17:20 | planlagt | |
Moscow (DME) | Belavia | B2955 | 17:40 | planlagt | |
St. Petersburg (LED) | Belavia | B2945 expand_more(3) | 17:55 | planlagt | |
St. Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N47945 | 17:55 | planlagt | |
St. Petersburg (LED) | Red Wings | WZ5945 | 17:55 | planlagt | |
St. Petersburg (LED) | Utair | UT4945 | 17:55 | planlagt | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Belavia | B28195 | 19:50 | planlagt | |
Moscow (SVO) | Belavia | B2977 | 19:55 | planlagt | |
St. Petersburg (LED) | Pobeda | DP894 | 20:00 | planlagt | |
Astana (NQZ) | Belavia | B2775 | 20:15 | planlagt | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1833 | 21:10 | planlagt | |
Tbilisi (TBS) | Belavia | B2735 | 22:50 | planlagt | |
Baku (GYD) | Belavia | B2739 expand_more(1) | 22:55 | planlagt | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J26739 | 22:55 | planlagt | |
Kutaisi (KUT) | Belavia | B2729 | 23:10 | planlagt |
Flyver til og fra Minsk Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Minsk Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Minsk Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Seværdigheder og aktiviteter i og omkring Minsk, Hviderusland